热门股票资金流向查询
热门板块资金及领涨个股
| 板块名称 | 均价 | 涨跌幅 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 |
| 电子器件板块 | 18.5143 | 0.0105791 | 76578150789.9300 | 88203727861.5300 | 11625577071.6000 | 晓程科技股票资金 | 0.0749559 | 46.3700 |
| 有色金属板块 | 22.2135 | 0.0218638 | 51944942820.8500 | 60658829482.8400 | 8713886661.9900 | 中钨高新股票资金 | 0.334303 | 41.6800 |
| 化工行业板块 | 12.2154 | 0.00790403 | 38383858333.3600 | 42740907171.8800 | 4357048838.5200 | 新金路股票资金 | 0.272445 | 17.9900 |
| 仪器仪表板块 | 20.9389 | 0.0227196 | 15199045161.5000 | 18262898093.0300 | 3063852931.5300 | 苏试试验股票资金 | 0.0736872 | 20.9600 |
| 电子信息板块 | 15.7952 | 0.00193095 | 100727955374.3800 | 103395087201.1500 | 2667131826.7700 | 久其软件股票资金 | 0.425207 | 9.5300 |
| 房地产板块 | 4.8702 | 0.00553291 | 19244543255.5900 | 21693060774.0400 | 2448517518.4500 | 万通发展股票资金 | 0.348218 | 13.7100 |
| 汽车制造板块 | 18.8702 | 0.00264123 | 28663447155.3300 | 30179630679.6400 | 1516183524.3100 | 模塑科技股票资金 | 0.370273 | 15.4100 |
| 家具行业板块 | 8.7442 | 0.0288716 | 1387835608.7400 | 2877064198.7500 | 1489228590.0100 | 盛新锂能股票资金 | 0.530967 | 37.3300 |
行业股票资金流入流出图
每日沪A涨幅股票资金流向
| 股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
| 688047资金 | 龙芯中科行情 | 177.7200 | 0.2 | 2238697697.0000 | 294650170.0000 | 1802998577.4000 | 1508348407.4000 |
| 688630资金 | 芯碁微装行情 | 194.6500 | 0.161258 | 2712874595.0000 | 853421559.3400 | 1622672033.3600 | 769250474.0200 |
| 688691资金 | 灿芯股份行情 | 158.6000 | 0.154882 | 1569000927.0000 | 561759967.6400 | 904484111.2300 | 342724143.5900 |
| 688141资金 | 杰华特行情 | 52.7800 | 0.133835 | 1474953197.0000 | 572750156.6100 | 797921227.3300 | 225171070.7200 |
| 688041资金 | 海光信息行情 | 287.8300 | 0.132253 | 17636442343.0000 | 6252969748.4900 | 9568540596.2600 | 3315570847.7700 |
| 688277资金 | 天智航行情 | 23.8100 | 0.120471 | 889259999.0000 | 384446521.9900 | 461151709.9400 | 76705187.9500 |
| 688622资金 | 禾信仪器行情 | 121.5400 | 0.118535 | 486207447.0000 | 156928866.0100 | 305353715.9300 | 148424849.9200 |
| 688008资金 | 澜起科技行情 | 159.6600 | 0.116503 | 13931173455.0000 | 5279955167.5500 | 7405332277.2800 | 2125377109.7300 |
每日深A涨幅股票资金流向
| 股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
| 300391资金 | *ST长药行情 | 0.6400 | 0.207547 | 32173257.0000 | 9743169.5000 | 26127189.5000 | 16384020.0000 |
| 301486资金 | 致尚科技行情 | 163.2000 | 0.2 | 1327450211.0000 | 314312049.2600 | 867079242.7600 | 552767193.5000 |
| 301031资金 | 中熔电气行情 | 143.4000 | 0.2 | 720338828.0000 | 156759054.9600 | 643080885.0000 | 486321830.0400 |
| 301200资金 | 大族数控行情 | 161.3400 | 0.2 | 1362780546.0000 | 378804707.4600 | 855327056.2100 | 476522348.7500 |
| 300837资金 | 浙矿股份行情 | 53.4000 | 0.2 | 504358530.0000 | 116170506.6000 | 333528768.2500 | 217358261.6500 |
| 300344资金 | *ST立方行情 | 0.9600 | 0.2 | 66661231.0000 | 30837824.9600 | 41868142.6000 | 11030317.6400 |
| 301023资金 | 奕帆传动行情 | 55.9200 | 0.2 | 191644327.0000 | 151299388.8000 | 117180136.3200 | -34119252.4800 |
| 300606资金 | 金太阳行情 | 39.1300 | 0.199571 | 1836088680.0000 | 689982578.3900 | 1024529690.7800 | 334547112.3900 |
股票资金流向行业板块