热门股票资金流向查询
热门板块资金及领涨个股
板块名称 | 均价 | 涨跌幅 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 |
酿酒行业板块 | 169.2947 | 0.0224665 | 12373062511.0500 | 17425717591.5700 | 5052655080.5200 | 老白干酒股票资金 | 0.450039 | 22.8300 |
电子信息板块 | 11.6597 | 0.0127969 | 17579309181.4700 | 22286563650.1900 | 4707254468.7200 | 三盛教育股票资金 | 0.531954 | 4.9700 |
汽车制造板块 | 15.6148 | 0.0219695 | 10723209157.5900 | 13654893955.5400 | 2931684797.9500 | 文投控股股票资金 | 0.243192 | 3.1500 |
房地产板块 | 7.3661 | 0.0164644 | 5634436477.6800 | 7999263494.0000 | 2364827016.3200 | 粤泰股份股票资金 | 0.595115 | 2.4900 |
机械行业板块 | 9.6910 | 0.00618744 | 12440976568.4400 | 14421732500.2600 | 1980755931.8200 | 美吉姆股票资金 | 0.748242 | 5.9100 |
金融行业板块 | 7.7530 | 0.00404285 | 9916582567.1900 | 11892162810.8100 | 1975580243.6200 | *ST安信股票资金 | 0.575957 | 2.1600 |
钢铁行业板块 | 5.1407 | 0.00414136 | 7129547557.3500 | 8439201215.6100 | 1309653658.2600 | 太钢不锈股票资金 | 0.247434 | 6.3800 |
煤炭行业板块 | 8.0609 | 0.0231319 | 5234605060.9900 | 6507139953.9100 | 1272534892.9200 | 兖州煤业股票资金 | 0.315335 | 14.9700 |
行业股票资金流入流出图
每日沪A涨幅股票资金流向
股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
605086资金 | N龙高行情 | 18.5200 | 0.440124 | 4186135.0000 | 121921.0000 | 3698851.4400 | 3576930.4400 |
688315资金 | 诺禾致源行情 | 29.9000 | 0.249478 | 469121569.0000 | 210308898.3400 | 249003016.0500 | 38694117.7100 |
688468资金 | 科美诊断行情 | 21.8800 | 0.200219 | 226351845.0000 | 65218654.0100 | 153604156.9600 | 88385502.9500 |
688068资金 | 热景生物行情 | 120.3400 | 0.20004 | 540589338.0000 | 199515848.4900 | 304582396.7900 | 105066548.3000 |
688195资金 | 腾景科技行情 | 22.6200 | 0.2 | 201293698.0000 | 47163060.6800 | 151728393.1700 | 104565332.4900 |
688298资金 | 东方生物行情 | 183.1000 | 0.188961 | 993976979.0000 | 321147535.2600 | 634704594.2500 | 313557058.9900 |
688607资金 | 康众医疗行情 | 37.9900 | 0.177254 | 192673754.0000 | 63689951.5400 | 128414382.7100 | 64724431.1700 |
688399资金 | 硕世生物行情 | 166.4700 | 0.103327 | 531365286.0000 | 242927538.6300 | 273537024.9900 | 30609486.3600 |
每日深A涨幅股票资金流向
股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
300282资金 | 三盛教育行情 | 4.9700 | 0.200483 | 340526817.0000 | 75395088.5600 | 256539746.6000 | 181144658.0400 |
300248资金 | 新开普行情 | 9.0800 | 0.168597 | 239618589.0000 | 87046668.4100 | 147216257.8800 | 60169589.4700 |
300061资金 | 旗天科技行情 | 4.7700 | 0.138425 | 359566742.0000 | 162151230.4300 | 191666795.7400 | 29515565.3100 |
300620资金 | 光库科技行情 | 40.3700 | 0.127654 | 127501082.0000 | 46097660.7600 | 74802465.3700 | 28704804.6100 |
300902资金 | 国安达行情 | 31.6300 | 0.126425 | 337367022.0000 | 93513907.9600 | 223505818.7800 | 129991910.8200 |
300942资金 | 易瑞生物行情 | 31.3000 | 0.120659 | 470063490.0000 | 195685566.8300 | 238025530.2000 | 42339963.3700 |
300184资金 | 力源信息行情 | 4.0000 | 0.104972 | 280888699.0000 | 112429059.5500 | 166360873.3000 | 53931813.7500 |
002284资金 | 亚太股份行情 | 6.2200 | 0.100885 | 353692478.0000 | 70370844.5800 | 268339533.4200 | 197968688.8400 |
股票资金流向行业板块