热门股票资金流向查询
热门板块资金及领涨个股
板块名称 | 均价 | 涨跌幅 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 |
其它行业板块 | 4.8917 | -0.0175386 | 9221318985.9200 | 9796250983.5370 | 574931997.6170 | 四方精创股票资金 | 0.705645 | 20.6500 |
商业百货板块 | 5.7968 | -0.0218574 | 9516198424.7500 | 9785587579.3900 | 269389154.6400 | 小商品城股票资金 | 0.845877 | 11.1000 |
房地产板块 | 4.3944 | -0.00724665 | 13812345158.3000 | 14056479848.0000 | 244134689.7000 | 卓朗科技股票资金 | 0.31306 | 2.9400 |
化纤行业板块 | 6.6607 | -0.0310901 | 4151419730.3800 | 4269994396.8000 | 118574666.4200 | ST美谷股票资金 | 0.902903 | 2.0000 |
综合行业板块 | 5.1476 | -0.0203329 | 1923529639.9000 | 2042002802.4600 | 118473162.5600 | 光大嘉宝股票资金 | 0.570238 | 2.6600 |
机械行业板块 | 8.7556 | -0.0323908 | 30101844959.3400 | 30186262708.3700 | 84417749.0300 | 宝塔实业股票资金 | 0.308334 | 9.3500 |
陶瓷行业板块 | 3.0980 | -0.0271799 | 232291660.5700 | 191505574.7600 | -40786085.8100 | 悦心健康股票资金 | 0.0602865 | 3.4100 |
家具行业板块 | 6.4813 | -0.0135011 | 759241552.7600 | 651735135.0700 | -107506417.6900 | 友邦吊顶股票资金 | -0.240115 | 13.3900 |
行业股票资金流入流出图
每日沪A涨幅股票资金流向
股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
688615资金 | 合合信息行情 | 217.0000 | 0.119249 | 990965035.0000 | 441487736.7500 | 488299163.0100 | 46811426.2600 |
600225资金 | 卓朗科技行情 | 2.9400 | 0.101124 | 494635241.0000 | 170622338.6000 | 325472697.3200 | 154850358.7200 |
600185资金 | 格力地产行情 | 6.3400 | 0.100694 | 658618227.0000 | 203477608.0300 | 450418908.2900 | 246941300.2600 |
605366资金 | 宏柏新材行情 | 6.3500 | 0.10052 | 99606241.0000 | 12093810.0000 | 89677799.3100 | 77583989.3100 |
600837资金 | 海通证券行情 | 10.6200 | 0.100518 | 54906653.0000 | 6742850.4000 | 48521696.7600 | 41778846.3600 |
603038资金 | 华立股份行情 | 9.0900 | 0.100484 | 119311228.0000 | 23983748.0400 | 96632653.9600 | 72648905.9200 |
603535资金 | 嘉诚国际行情 | 10.7500 | 0.100307 | 66663101.0000 | 19620900.0000 | 47114422.7500 | 27493522.7500 |
605086资金 | 龙高股份行情 | 21.9600 | 0.1002 | 140375280.0000 | 23914848.6000 | 114125920.8000 | 90211072.2000 |
每日深A涨幅股票资金流向
股票资金 | 股票行情 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流出资金 | 流入资金 | 净流入 |
001279资金 | N强邦行情 | 178.0100 | 17.3895 | 4708534662.0000 | 2229182027.6000 | 2911384246.8600 | 682202219.2600 |
300106资金 | 西部牧业行情 | 10.3000 | 0.200466 | 651756872.0000 | 131269192.0800 | 511517380.0500 | 380248187.9700 |
301611资金 | 珂玛科技行情 | 64.8600 | 0.2 | 2079150869.0000 | 761598849.1500 | 1208815212.6000 | 447216363.4500 |
300468资金 | 四方精创行情 | 20.6500 | 0.199884 | 2258668322.0000 | 306371731.2900 | 1900190019.8800 | 1593818288.5900 |
300663资金 | 科蓝软件行情 | 22.4600 | 0.199786 | 3295608857.0000 | 964526460.4100 | 2175945989.9500 | 1211419529.5400 |
301032资金 | 新柴股份行情 | 11.1700 | 0.199785 | 291356770.0000 | 80540171.0900 | 200199144.9600 | 119658973.8700 |
300339资金 | 润和软件行情 | 50.3800 | 0.170267 | 14510783830.0000 | 6174662595.3000 | 7971753912.9900 | 1797091317.6900 |
300047资金 | 天源迪科行情 | 15.5000 | 0.137197 | 3024889161.0000 | 1281148926.9000 | 1596301829.8700 | 315152902.9700 |
股票资金流向行业板块