紫金矿业601899资金大小单差
紫金矿业601899资金流向流向图
紫金矿业601899资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-01-22 15:00:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 897189407.6800 | 1168899813.2500 | -271710405.5700 | -0.13077 | -0.0985499 | -0.000395069 |
2025-01-22 14:58:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 882377747.6800 | 1168899813.2500 | -286522065.5700 | -0.138889 | -0.106437 | -0.000397906 |
2025-01-22 14:57:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 882377747.6800 | 1168899813.2500 | -286522065.5700 | -0.138889 | -0.106437 | -0.000397906 |
2025-01-22 14:56:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 874376567.6800 | 1165202017.2500 | -290825449.5700 | -0.141779 | -0.108174 | -0.000420709 |
2025-01-22 14:55:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 870686094.2800 | 1161429363.2500 | -290743268.9700 | -0.142257 | -0.109611 | -0.000401649 |
2025-01-22 14:54:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 868730754.2800 | 1158364596.2500 | -289633841.9700 | -0.142063 | -0.10988 | -0.000424887 |
2025-01-22 14:53:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 859985710.2800 | 1155763331.2500 | -295777620.9700 | -0.145888 | -0.113584 | -0.000403308 |
2025-01-22 14:52:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 859454465.2800 | 1148457003.2500 | -289002537.9700 | -0.1431 | -0.112162 | -0.000397667 |
2025-01-22 14:51:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 857634564.2800 | 1142779170.2500 | -285144605.9700 | -0.141715 | -0.111666 | -0.000343629 |
2025-01-22 14:50:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 855470244.2800 | 1139089469.2500 | -283619224.9700 | -0.141369 | -0.111905 | -0.000345454 |
2025-01-22 14:49:00 | 16.1900 | -0.00369231 | 851787593.2800 | 1138059790.2500 | -286272196.9700 | -0.143027 | -0.112169 | -0.000373793 |
2025-01-22 14:48:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 847871369.2800 | 1130686246.7500 | -282814877.4700 | -0.142101 | -0.110287 | -0.000375913 |
2025-01-22 14:47:00 | 16.2100 | -0.00246154 | 844702093.2800 | 1125916147.7500 | -281214054.4700 | -0.141863 | -0.110059 | -0.000377419 |
2025-01-22 14:46:00 | 16.2200 | -0.00184615 | 843057915.2800 | 1123472090.7500 | -280414175.4700 | -0.141771 | -0.110301 | -0.00037825 |
2025-01-22 14:45:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 839805033.2800 | 1120020470.7500 | -280215437.4700 | -0.142152 | -0.111383 | -0.000339254 |
2025-01-22 14:44:00 | 16.2100 | -0.00246154 | 837146593.2800 | 1117679570.7500 | -280532977.4700 | -0.142675 | -0.112318 | -0.000332719 |
2025-01-22 14:43:00 | 16.2100 | -0.00246154 | 834687536.2800 | 1117431710.7500 | -282744174.4700 | -0.143998 | -0.112472 | -0.000347237 |
2025-01-22 14:42:00 | 16.2100 | -0.00246154 | 833358316.2800 | 1116519650.7500 | -283161334.4700 | -0.144375 | -0.112601 | -0.000310479 |
2025-01-22 14:41:00 | 16.2100 | -0.00246154 | 829749970.2800 | 1111624346.7500 | -281874376.4700 | -0.144345 | -0.11298 | -0.000311831 |
2025-01-22 14:40:00 | 16.2000 | -0.00307692 | 825387570.2800 | 1109799707.7500 | -284412137.4700 | -0.146107 | -0.114358 | -0.000299515 |
紫金矿业601899资金流向历史数据