中国石油601857资金大小单差
中国石油601857资金流向流向图
中国石油601857资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-13 15:00:00 | 7.9000 | 0.00765306 | 529671789.6600 | 497305344.2400 | 32366445.4200 | 0.0314368 | -0.0100985 | 0.00213239 |
2024-09-13 14:58:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 529671789.6600 | 483584624.2400 | 46087165.4200 | 0.045368 | 0.00327176 | 0.00216119 |
2024-09-13 14:57:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 529458219.6600 | 483584624.2400 | 45873595.4200 | 0.0451673 | 0.00327244 | 0.00216164 |
2024-09-13 14:56:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 523139711.6600 | 481749454.2400 | 41390257.4200 | 0.0410828 | -0.00000173225 | 0.00217914 |
2024-09-13 14:55:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 520020798.6600 | 481010014.2400 | 39010784.4200 | 0.0388698 | -0.00000173891 | 0.00215437 |
2024-09-13 14:54:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 518044089.6600 | 476911760.2400 | 41132329.4200 | 0.0412333 | 0.00194651 | 0.00220079 |
2024-09-13 14:53:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 515257041.6600 | 474768941.2400 | 40488100.4200 | 0.0407891 | 0.00323517 | 0.00216784 |
2024-09-13 14:52:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 514118937.6600 | 472800933.2400 | 41318004.4200 | 0.0417558 | 0.00324532 | 0.00215538 |
2024-09-13 14:51:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 512011079.6600 | 470718230.2400 | 41292849.4200 | 0.0419078 | 0.00427705 | 0.00215727 |
2024-09-13 14:50:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 511277687.6600 | 466752156.2400 | 44525531.4200 | 0.0454052 | 0.00599308 | 0.00213529 |
2024-09-13 14:49:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 508314815.6600 | 457913522.2400 | 50401293.4200 | 0.0520232 | 0.0118361 | 0.00210244 |
2024-09-13 14:48:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 506595383.6600 | 457070828.2400 | 49524555.4200 | 0.0512538 | 0.0118675 | 0.00208174 |
2024-09-13 14:47:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 503260271.6600 | 455989531.2400 | 47270740.4200 | 0.049146 | 0.010812 | 0.00195539 |
2024-09-13 14:46:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 500418635.6600 | 453285237.2400 | 47133398.4200 | 0.0492873 | 0.00938706 | 0.00188463 |
2024-09-13 14:45:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 499425006.6600 | 452406909.2400 | 47018097.4200 | 0.0492631 | 0.00940548 | 0.0018774 |
2024-09-13 14:44:00 | 7.9300 | 0.0114796 | 498347319.6600 | 449943237.2400 | 48404082.4200 | 0.0509088 | 0.0109588 | 0.00171605 |
2024-09-13 14:43:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 496628888.6600 | 446918589.2400 | 49710299.4200 | 0.0525448 | 0.0123683 | 0.0016995 |
2024-09-13 14:42:00 | 7.9300 | 0.0114796 | 495735177.6600 | 445998285.2400 | 49736892.4200 | 0.0526739 | 0.0123921 | 0.0017245 |
2024-09-13 14:41:00 | 7.9200 | 0.0102041 | 494028780.6600 | 445481901.2400 | 48546879.4200 | 0.051535 | 0.0124213 | 0.00181853 |
2024-09-13 14:40:00 | 7.9100 | 0.00892857 | 489422925.6600 | 444594496.2400 | 44828429.4200 | 0.0478667 | 0.00974738 | 0.00174112 |
中国石油601857资金流向历史数据