六国化工600470资金大小单差
六国化工600470资金流向流向图
六国化工600470资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-01-22 15:00:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35813375.5300 | 35071976.4400 | 741399.0900 | 0.0104286 | 0.0798411 | -0.0169927 |
2025-01-22 14:58:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35813375.5300 | 35071976.4400 | 741399.0900 | 0.0104286 | 0.0798411 | -0.0169927 |
2025-01-22 14:57:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35813375.5300 | 35071976.4400 | 741399.0900 | 0.0104286 | 0.0798411 | -0.0169927 |
2025-01-22 14:56:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35535911.5300 | 34651855.4400 | 884056.0900 | 0.0125585 | 0.0806324 | -0.0164978 |
2025-01-22 14:55:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35459231.5300 | 34565076.4400 | 894155.0900 | 0.0127315 | 0.08082 | -0.0163924 |
2025-01-22 14:54:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35439791.5300 | 34528963.4400 | 910828.0900 | 0.0129791 | 0.080884 | -0.0161678 |
2025-01-22 14:53:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 35236211.5300 | 34251917.4400 | 984294.0900 | 0.0141227 | 0.0814415 | -0.0155532 |
2025-01-22 14:52:00 | 5.4000 | -0.010989 | 35229731.5300 | 33916120.4400 | 1313611.0900 | 0.0189408 | 0.0818434 | -0.0142312 |
2025-01-22 14:51:00 | 5.4000 | -0.010989 | 35153591.5300 | 33910730.4400 | 1242861.0900 | 0.0179417 | 0.0819397 | -0.0152693 |
2025-01-22 14:50:00 | 5.4000 | -0.010989 | 34755611.5300 | 33849284.4400 | 906327.0900 | 0.0131709 | 0.0824867 | -0.0158972 |
2025-01-22 14:49:00 | 5.4000 | -0.010989 | 34703771.5300 | 33826646.4400 | 877125.0900 | 0.0127604 | 0.082576 | -0.0163393 |
2025-01-22 14:48:00 | 5.4100 | -0.00915751 | 34619989.5300 | 33719286.4400 | 900703.0900 | 0.0131399 | 0.0828062 | -0.0168272 |
2025-01-22 14:47:00 | 5.4000 | -0.010989 | 34528673.5300 | 33622626.4400 | 906047.0900 | 0.0132542 | 0.0830338 | -0.0159658 |
2025-01-22 14:46:00 | 5.4000 | -0.010989 | 33379821.5300 | 33584330.4400 | -204508.9100 | -0.00304454 | 0.0845011 | -0.0166345 |
2025-01-22 14:45:00 | 5.4000 | -0.010989 | 33320961.5300 | 33432871.4400 | -111909.9100 | -0.00167124 | 0.0847664 | -0.0164952 |
2025-01-22 14:44:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 32719951.5300 | 33418857.4400 | -698905.9100 | -0.0105341 | 0.0855522 | -0.0169003 |
2025-01-22 14:43:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 32574421.5300 | 33266065.4400 | -691643.9100 | -0.0104717 | 0.0859387 | -0.0174501 |
2025-01-22 14:42:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 32529684.5300 | 33259071.4400 | -729386.9100 | -0.0110518 | 0.0860061 | -0.0180357 |
2025-01-22 14:41:00 | 5.3800 | -0.014652 | 32498422.5300 | 33235937.4400 | -737514.9100 | -0.0111842 | 0.0860771 | -0.0181738 |
2025-01-22 14:40:00 | 5.3900 | -0.0128205 | 32472550.5300 | 33076151.4400 | -603600.9100 | -0.00917929 | 0.0863201 | -0.0174159 |
六国化工600470资金流向历史数据