复星医药600196资金大小单差
复星医药600196资金流向流向图
复星医药600196资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-01-22 14:58:00 | 23.6900 | 0 | 84946491.8200 | 93092001.0000 | -8145509.1800 | -0.0450863 | -0.000710275 | -0.0046007 |
2025-01-22 14:57:00 | 23.6900 | 0 | 84946491.8200 | 93092001.0000 | -8145509.1800 | -0.0450863 | -0.000710275 | -0.0046007 |
2025-01-22 14:56:00 | 23.6800 | -0.000422119 | 82690812.8200 | 92516322.0000 | -9825509.1800 | -0.0552515 | -0.00711592 | -0.00436776 |
2025-01-22 14:55:00 | 23.6800 | -0.000422119 | 82406581.8200 | 91664030.0000 | -9257448.1800 | -0.0523941 | -0.00716198 | -0.00410144 |
2025-01-22 14:54:00 | 23.6900 | 0 | 81859385.8200 | 91180958.0000 | -9321572.1800 | -0.0530664 | -0.00720399 | -0.00480004 |
2025-01-22 14:53:00 | 23.6800 | -0.000422119 | 80781487.8200 | 90863596.0000 | -10082108.1800 | -0.0579406 | -0.00727233 | -0.00402895 |
2025-01-22 14:52:00 | 23.7000 | 0.000422119 | 80644048.8200 | 90456186.0000 | -9812137.1800 | -0.0565755 | -0.00729637 | -0.00315475 |
2025-01-22 14:51:00 | 23.7000 | 0.000422119 | 80523189.8200 | 90086663.0000 | -9563473.1800 | -0.0553087 | -0.00731846 | -0.00234273 |
2025-01-22 14:50:00 | 23.7100 | 0.000844238 | 79838241.8200 | 89757429.0000 | -9919187.1800 | -0.0577059 | -0.00736184 | -0.00188839 |
2025-01-22 14:49:00 | 23.7200 | 0.00126636 | 79084507.8200 | 88660408.0000 | -9575900.1800 | -0.0563734 | -0.00744966 | -0.00228785 |
2025-01-22 14:48:00 | 23.7200 | 0.00126636 | 77205769.8200 | 87749906.0000 | -10544136.1800 | -0.0631095 | -0.00757401 | -0.00241145 |
2025-01-22 14:47:00 | 23.6900 | 0 | 75555613.8200 | 85839234.0000 | -10283620.1800 | -0.0628979 | -0.00933503 | -0.00301499 |
2025-01-22 14:46:00 | 23.7000 | 0.000422119 | 74254360.8200 | 84552546.0000 | -10298185.1800 | -0.064 | -0.00948518 | -0.00452232 |
2025-01-22 14:45:00 | 23.6900 | 0 | 73039074.8200 | 84104962.0000 | -11065887.1800 | -0.0694891 | -0.00958422 | -0.00503095 |
2025-01-22 14:44:00 | 23.6700 | -0.000844238 | 71388118.8200 | 83787784.0000 | -12399665.1800 | -0.078839 | -0.00970414 | -0.00530497 |
2025-01-22 14:43:00 | 23.6500 | -0.00168848 | 70883964.8200 | 83492027.0000 | -12608062.1800 | -0.0805738 | -0.00975375 | -0.00557418 |
2025-01-22 14:42:00 | 23.6500 | -0.00168848 | 70377536.8200 | 83264974.0000 | -12887437.1800 | -0.082771 | -0.00980252 | -0.00534394 |
2025-01-22 14:41:00 | 23.6600 | -0.00126636 | 70036832.8200 | 83026075.0000 | -12989242.1800 | -0.0837365 | -0.00983914 | -0.00585213 |
2025-01-22 14:40:00 | 23.6500 | -0.00168848 | 69416742.8200 | 82512659.0000 | -13095916.1800 | -0.0850456 | -0.00991156 | -0.00581854 |
2025-01-22 14:39:00 | 23.6500 | -0.00168848 | 69258287.8200 | 82205339.0000 | -12947051.1800 | -0.0843339 | -0.00994163 | -0.00606761 |
复星医药600196资金流向历史数据