复星医药600196资金大小单差
复星医药600196资金流向流向图
复星医药600196资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 15:00:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 129426806.5300 | 124156036.3700 | 5270770.1600 | 0.020507 | -0.0456281 | 0.027067 |
2023-12-01 14:58:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 129426806.5300 | 121436380.3700 | 7990426.1600 | 0.0312537 | -0.0352332 | 0.0272109 |
2023-12-01 14:57:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 129426806.5300 | 121436380.3700 | 7990426.1600 | 0.0312537 | -0.0352332 | 0.0272109 |
2023-12-01 14:56:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 128517414.5300 | 119970897.3700 | 8546517.1600 | 0.0337467 | -0.0355682 | 0.0273481 |
2023-12-01 14:55:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 127370331.5300 | 119783498.3700 | 7586833.1600 | 0.030116 | -0.0357566 | 0.0269376 |
2023-12-01 14:54:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 126788441.5300 | 119537374.3700 | 7251067.1600 | 0.0288781 | -0.0358745 | 0.0264135 |
2023-12-01 14:53:00 | 27.9900 | 0.00322581 | 125710990.5300 | 118698233.3700 | 7012757.1600 | 0.0281438 | -0.0361505 | 0.0258754 |
2023-12-01 14:52:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 124625313.5300 | 118625511.3700 | 5999802.1600 | 0.024191 | -0.0363193 | 0.0255224 |
2023-12-01 14:51:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 123992965.5300 | 118474473.3700 | 5518492.1600 | 0.0223209 | -0.0364344 | 0.0249806 |
2023-12-01 14:50:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 123181545.5300 | 118130442.3700 | 5051103.1600 | 0.0205263 | -0.0366054 | 0.0253479 |
2023-12-01 14:49:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 122496002.5300 | 118026951.3700 | 4469051.1600 | 0.0182194 | -0.0367232 | 0.0251099 |
2023-12-01 14:48:00 | 27.9900 | 0.00322581 | 121636709.5300 | 117671633.3700 | 3965076.1600 | 0.0162477 | -0.0369114 | 0.0248256 |
2023-12-01 14:47:00 | 27.9900 | 0.00322581 | 121149690.5300 | 117036632.3700 | 4113058.1600 | 0.0169319 | -0.0370819 | 0.0241681 |
2023-12-01 14:46:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 120609390.5300 | 116334147.3700 | 4275243.1600 | 0.0176901 | -0.0372726 | 0.0240954 |
2023-12-01 14:45:00 | 27.9900 | 0.00322581 | 118687020.5300 | 115738321.3700 | 2948699.1600 | 0.0123296 | -0.0376651 | 0.0243725 |
2023-12-01 14:44:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 118311916.5300 | 115097584.3700 | 3214332.1600 | 0.0134987 | -0.0378288 | 0.024443 |
2023-12-01 14:43:00 | 28.0000 | 0.00358423 | 118001116.5300 | 114291491.3700 | 3709625.1600 | 0.0156522 | -0.0380071 | 0.0249478 |
2023-12-01 14:42:00 | 27.9900 | 0.00322581 | 117026945.5300 | 114176760.3700 | 2850185.1600 | 0.0120903 | -0.0382107 | 0.0242027 |
2023-12-01 14:41:00 | 27.9800 | 0.00286738 | 116330085.5300 | 113835412.3700 | 2494673.1600 | 0.0106291 | -0.0383797 | 0.0242024 |
2023-12-01 14:40:00 | 27.9700 | 0.00250896 | 114384971.5300 | 113211469.3700 | 1173502.1600 | 0.00505747 | -0.0388213 | 0.0241672 |
复星医药600196资金流向历史数据