中文在线300364资金大小单差
中文在线300364资金流向流向图
中文在线300364资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2025-06-18 14:54:00 | 26.3800 | -0.0130939 | 622605548.2100 | 645902980.3800 | -23297432.1700 | -0.0174637 | -0.0135646 | 0.000731623 |
2025-06-18 14:53:00 | 26.3400 | -0.0145903 | 616867573.2100 | 644174178.3800 | -27306605.1700 | -0.0205842 | -0.0153627 | 0.00073574 |
2025-06-18 14:52:00 | 26.3900 | -0.0127198 | 613835000.2100 | 638700777.3800 | -24865777.1700 | -0.0188686 | -0.014587 | 0.00075462 |
2025-06-18 14:51:00 | 26.3700 | -0.013468 | 610185637.2100 | 635282837.3800 | -25097200.1700 | -0.0191566 | -0.0155372 | 0.000793329 |
2025-06-18 14:50:00 | 26.4200 | -0.0115975 | 605497949.2100 | 632191300.3800 | -26693351.1700 | -0.0204989 | -0.0165984 | 0.000810331 |
2025-06-18 14:49:00 | 26.4700 | -0.0097269 | 602207800.2100 | 629797491.3800 | -27589691.1700 | -0.021293 | -0.0176373 | 0.000814375 |
2025-06-18 14:48:00 | 26.4700 | -0.0097269 | 599639538.2100 | 627764595.3800 | -28125057.1700 | -0.0217835 | -0.0177002 | 0.000831626 |
2025-06-18 14:47:00 | 26.4900 | -0.00897868 | 597664130.2100 | 625538309.3800 | -27874179.1700 | -0.0216597 | -0.0177579 | 0.000840498 |
2025-06-18 14:46:00 | 26.4900 | -0.00897868 | 595442270.2100 | 622707892.3800 | -27265622.1700 | -0.0212703 | -0.0178279 | 0.00084381 |
2025-06-18 14:45:00 | 26.5500 | -0.00673401 | 593906014.2100 | 619004721.3800 | -25098707.1700 | -0.0196627 | -0.0179033 | 0.000849442 |
2025-06-18 14:44:00 | 26.5500 | -0.00673401 | 586454036.2100 | 617841344.3800 | -31387308.1700 | -0.0247564 | -0.0201489 | 0.000855213 |
2025-06-18 14:43:00 | 26.4600 | -0.010101 | 578001729.2100 | 615525758.3800 | -37524029.1700 | -0.0298635 | -0.0229055 | 0.000862926 |
2025-06-18 14:42:00 | 26.4500 | -0.0104751 | 575956386.2100 | 613526138.3800 | -37569752.1700 | -0.0299965 | -0.0238478 | 0.000886831 |
2025-06-18 14:41:00 | 26.4600 | -0.010101 | 573563024.2100 | 611505424.3800 | -37942400.1700 | -0.0304037 | -0.0250655 | 0.000887907 |
2025-06-18 14:40:00 | 26.4800 | -0.00935279 | 571057889.2100 | 607990159.3800 | -36932270.1700 | -0.0297377 | -0.0252326 | 0.000849568 |
2025-06-18 14:39:00 | 26.5400 | -0.00710812 | 567588810.2100 | 605115711.3800 | -37526901.1700 | -0.0303792 | -0.0262029 | 0.000854143 |
2025-06-18 14:38:00 | 26.4100 | -0.0119716 | 549553270.7100 | 602740815.3800 | -53187544.6700 | -0.0437979 | -0.0371016 | 0.000853606 |
2025-06-18 14:37:00 | 26.3800 | -0.0130939 | 542266107.7100 | 601627589.3800 | -59361481.6700 | -0.0492224 | -0.0409465 | 0.000789519 |
2025-06-18 14:36:00 | 26.3900 | -0.0127198 | 540920011.7100 | 599952151.3800 | -59032139.6700 | -0.0490836 | -0.0410588 | 0.000864032 |
2025-06-18 14:35:00 | 26.3900 | -0.0127198 | 537345840.7100 | 599519355.3800 | -62173514.6700 | -0.0518701 | -0.0429217 | 0.000869137 |
中文在线300364资金流向历史数据