海尔智家600690资金大小单差
海尔智家 | 33.31 | ![]() | -0.54 | BBD:-19397.3万 换手率:1% 成交额:19.997亿 更新时间:2021-01-15 |
个股: 600690 | -1.6% | 特大单差:-8.6 大单差:-1.1 中单差:4 小单差:5.7 单数比:0.84 |
海尔智家600690资金流向流向图
海尔智家600690资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
海尔智家600690资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-01-15 | 5805.7756万元 | 3239.9254万元 | 5073.9588万元 | -170.279万元 | -2337.833万元 | 199971万元 | -1.595% |
2021-01-14 | -6406.4728万元 | 806.8471万元 | -2777.7万元 | -2452.2122万元 | -1983.4088万元 | 150106万元 | -3.644% |
2021-01-13 | 9768.976万元 | 3200.1556万元 | 5074.58万元 | 4413.8452万元 | -2919.6048万元 | 221540万元 | -0.199% |
2021-01-12 | 47857.76万元 | 1948.7098万元 | 5314.7664万元 | 21786.264万元 | 18808.0752万元 | 285617万元 | 7.744% |
2021-01-11 | -4024.6824万元 | 2717.6582万元 | -2176.4108万元 | -6098.8444万元 | 1532.9134万元 | 221544万元 | -1.000% |
2021-01-08 | 3162.8944万元 | 2530.0424万元 | 3914.6328万元 | 2560.0412万元 | -5841.826万元 | 193955万元 | 0.979% |
2021-01-07 | 19202.7968万元 | 4743.8664万元 | 8472.3688万元 | 9117.1648万元 | -3130.5922万元 | 251054万元 | 3.254% |
2021-01-06 | 972.3007万元 | 1260.9849万元 | -2671.2974万元 | 1555.3815万元 | 827.2219万元 | 250130万元 | -0.409% |
2021-01-05 | 24432.592万元 | 1706.574万元 | 1575.7485万元 | 10985.6112万元 | 10164.676万元 | 272966万元 | 5.898% |
2021-01-04 | 17898.688万元 | 332.2833万元 | 1644.0902万元 | 13355.8008万元 | 2566.524万元 | 289980万元 | 2.739% |
2020-12-31 | 26363.72万元 | 2832.1992万元 | 5945.2928万元 | 13218.0032万元 | 4368.2196万元 | 176379万元 | 3.950% |
2020-12-30 | 6010.4864万元 | 3126.0248万元 | 2481.8092万元 | 3319.6884万元 | -2917.0408万元 | 120095万元 | 0.465% |
2020-12-29 | -25132.5488万元 | -3672.4108万元 | -3795.4848万元 | -13678.3136万元 | -3986.3236万元 | 184911万元 | -3.485% |
2020-12-28 | 13292.0728万元 | 2485.5256万元 | 1516.1349万元 | 7685.6208万元 | 1604.7959万元 | 191057万元 | 1.935% |
2020-12-25 | 214.7008万元 | 602.2084万元 | 1940.5152万元 | -885.0736万元 | -1442.9472万元 | 123152万元 | 0.106% |
2020-12-24 | 14194.1184万元 | 232.0633万元 | 2363.5476万元 | 5761.9444万元 | 5836.5544万元 | 157001万元 | 3.499% |
2020-12-23 | 22297.1456万元 | 1014.0554万元 | 2820.9328万元 | 16059.968万元 | 2402.2012万元 | 220024万元 | 3.861% |
2020-12-22 | -14497.952万元 | -1469.5571万元 | -6262.2552万元 | -7343.6968万元 | 577.5607万元 | 156004万元 | -0.677% |
2020-12-21 | -12450.8928万元 | 1844.6436万元 | -1228.1086万元 | -3476.2544万元 | -9591.1808万元 | 242117万元 | -3.832% |
2020-12-18 | -1246.848万元 | -424.2001万元 | 13.7021万元 | 1787.8164万元 | -2624.1664万元 | 111395万元 | 1.207% |
2020-12-17 | 7624.6912万元 | 340.5614万元 | 282.0676万元 | 6162.0312万元 | 840.0363万元 | 164601万元 | 2.054% |
2020-12-16 | 20083.176万元 | 3363.7752万元 | 5651.4324万元 | 6085.5196万元 | 4982.4368万元 | 165714万元 | 2.960% |
2020-12-15 | 10246.6592万元 | 3068.3984万元 | 3483.652万元 | 3840.4152万元 | -145.7967万元 | 106670万元 | 0.425% |
2020-12-14 | 5519.1304万元 | 2088.8756万元 | 3566.098万元 | 409.3548万元 | -545.1945万元 | 143788万元 | -1.521% |
2020-12-11 | -11720.4536万元 | -1690.5136万元 | -6470.9496万元 | 859.1869万元 | -4418.1776万元 | 104480万元 | 0.382% |
2020-12-10 | 3337.4756万元 | 1592.3989万元 | -466.32万元 | 4204.774万元 | -1993.3784万元 | 86877万元 | -0.418% |
2020-12-09 | -7151.2304万元 | 1727.5044万元 | -2290.5892万元 | -5021.9864万元 | -1566.1547万元 | 93811万元 | -2.447% |
2020-12-08 | 171.144万元 | 6935.5968万元 | 2588.4948万元 | -6915.632万元 | -2437.3116万元 | 115768万元 | -0.185% |
2020-12-07 | -1735.555万元 | -141.9686万元 | 13.3595万元 | -562.8864万元 | -1044.0582万元 | 93658万元 | -0.735% |
2020-12-04 | 5722.9452万元 | 6586.9012万元 | 2031.6652万元 | 638.3148万元 | -3533.932万元 | 117202万元 | -0.475% |
2020-12-03 | -574.1531万元 | 3192.2904万元 | -2431.486万元 | 482.4933万元 | -1817.4484万元 | 106696万元 | 1.409% |
2020-12-01 | 12149.9624万元 | 2903.6596万元 | 4596.1828万元 | 5880.918万元 | -1230.7976万元 | 0万元 | % |
合计 | 191388.4226万元 | 59025.0791万元 | 39794.4308万元 | 93564.9789万元 | -995.9579万元 |
海尔智家(600690)现金流量
声明:海尔智家股票资金流向数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:600690资金流向 海尔智家资金流向
本站海尔智家资金流向网址:http://www.xiaosayihui.com/zijin600690/
今天股市最新消息