| ¼ | ճ | |||||
| ǵ | ռ | |||||
| 1 | 601318 | йƽ | 72.4 | 2.87% | 14.21 | 21.79% |
| 2 | 002156 | ͨ | 24.71 | 10.02% | 5.07 | 15.48% |
| 3 | 000063 | ͨѶ | 40 | 2.04% | 4.71 | 9.53% |
| 4 | 002241 | ɷ | 19.14 | 6.99% | 4.61 | 14.22% |
| 5 | 601012 | ¡ɷ | 28.92 | 10.00% | 4.58 | 9.72% |
| 6 | 600519 | ę́ | 1226 | 2.41% | 4.53 | 9.69% |
| 7 | 002371 | 136.71 | 9.15% | 4.21 | 17.25% | |
| 8 | 000100 | TCLƼ | 4.61 | 3.60% | 3.83 | 11.62% |
| 9 | 000725 | A | 3.89 | 2.10% | 3.35 | 10.83% |
| 10 | 002030 | ﰲ | 23.8 | 5.64% | 3.28 | 6.18% |
| 11 | 600028 | йʯ | 4.56 | 2.01% | 2.85 | 29.64% |
| 12 | 601601 | й̫ | 29.3 | 5.13% | 2.81 | 20.14% |
| 13 | 000858 | Һ | 128.82 | 2.16% | 2.65 | 8.78% |
| 14 | 600036 | 32.86 | 2.37% | 2.57 | 11.21% | |
| 15 | 601186 | й | 9.88 | 4.55% | 2.57 | 17.80% |
| 16 | 002714 | ԭɷ | 123.97 | 3.94% | 2.18 | 10.03% |
| 17 | 002475 | Ѷ | 42.09 | 1.96% | 1.92 | 5.37% |
| 18 | 600584 | Ƽ | 22.49 | 4.51% | 1.88 | 7.54% |
| 19 | 600438 | ͨɷ | 12.82 | 5.34% | 1.76 | 5.76% |
| 20 | 002463 | ɷ | 25.78 | 3.83% | 1.68 | 9.94% |
| 21 | 300002 | ̩ | 6.25 | 5.40% | 1.63 | 6.43% |
| 22 | 000799 | ƹ | 32.23 | 10.00% | 1.58 | 21.59% |
| 23 | 002384 | ɽ | 23.68 | 3.59% | 1.56 | 8.00% |
| 24 | 002326 | ̫Ƽ | 12.55 | 9.99% | 1.44 | 25.17% |
| 25 | 002142 | 23.22 | 2.93% | 1.40 | 12.16% | |
| 26 | 300433 | ˼Ƽ | 16.88 | 5.83% | 1.37 | 6.07% |
| 27 | 300059 | Ƹ | 17.64 | 0.40% | 1.33 | 2.80% |
| 28 | 000680 | ɽƹɷ | 3.96 | 10.00% | 1.27 | 20.97% |
| 29 | 300287 | 4.97 | 4.19% | 1.27 | 12.92% | |
| 30 | 300014 | γ | 63.17 | 4.62% | 1.26 | 7.10% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 601318 | 中国平安 | 72.4 | 2.87% | 14.21亿 | 21.79% |
| 2 | 002156 | 通富微电 | 24.71 | 10.02% | 5.07亿 | 15.48% |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 40 | 2.04% | 4.71亿 | 9.53% |
| 4 | 002241 | 歌尔股份 | 19.14 | 6.99% | 4.61亿 | 14.22% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 28.92 | 10.00% | 4.58亿 | 9.72% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1226 | 2.41% | 4.53亿 | 9.69% |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 136.71 | 9.15% | 4.21亿 | 17.25% |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 4.61 | 3.60% | 3.83亿 | 11.62% |
| 9 | 000725 | 京东方A | 3.89 | 2.10% | 3.35亿 | 10.83% |
| 10 | 002030 | 达安基因 | 23.8 | 5.64% | 3.28亿 | 6.18% |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 4.56 | 2.01% | 2.85亿 | 29.64% |
| 12 | 601601 | 中国太保 | 29.3 | 5.13% | 2.81亿 | 20.14% |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 128.82 | 2.16% | 2.65亿 | 8.78% |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 32.86 | 2.37% | 2.57亿 | 11.21% |
| 15 | 601186 | 中国铁建 | 9.88 | 4.55% | 2.57亿 | 17.80% |
| 16 | 002714 | 牧原股份 | 123.97 | 3.94% | 2.18亿 | 10.03% |
| 17 | 002475 | 立讯精密 | 42.09 | 1.96% | 1.92亿 | 5.37% |
| 18 | 600584 | 长电科技 | 22.49 | 4.51% | 1.88亿 | 7.54% |
| 19 | 600438 | 通威股份 | 12.82 | 5.34% | 1.76亿 | 5.76% |
| 20 | 002463 | 沪电股份 | 25.78 | 3.83% | 1.68亿 | 9.94% |
| 21 | 300002 | 神州泰岳 | 6.25 | 5.40% | 1.63亿 | 6.43% |
| 22 | 000799 | 酒鬼酒 | 32.23 | 10.00% | 1.58亿 | 21.59% |
| 23 | 002384 | 东山精密 | 23.68 | 3.59% | 1.56亿 | 8.00% |
| 24 | 002326 | 永太科技 | 12.55 | 9.99% | 1.44亿 | 25.17% |
| 25 | 002142 | 宁波银行 | 23.22 | 2.93% | 1.40亿 | 12.16% |
| 26 | 300433 | 蓝思科技 | 16.88 | 5.83% | 1.37亿 | 6.07% |
| 27 | 300059 | 东方财富 | 17.64 | 0.40% | 1.33亿 | 2.80% |
| 28 | 000680 | 山推股份 | 3.96 | 10.00% | 1.27亿 | 20.97% |
| 29 | 300287 | 飞利信 | 4.97 | 4.19% | 1.27亿 | 12.92% |
| 30 | 300014 | 亿纬锂能 | 63.17 | 4.62% | 1.26亿 | 7.10% |
声明:本篇文章来源于网络,不代表本站观点,只提供信息参考,涉及资金炒股投资,请慎重在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
猜你感兴趣:
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12