| ¼ | ճ | |||||
| ǵ | ռ | |||||
| 1 | 300033 | ͬ ˳ | 123.84 | 10.00% | 7.19 | 20.64% |
| 2 | 002223 | Ծҽ | 39.75 | 5.19% | 3.63 | 7.51% |
| 3 | 300059 | Ƹ | 17.45 | 4.24% | 3.62 | 5.92% |
| 4 | 002075 | ɳֹɷ | 12.64 | 10.01% | 3.21 | 20.88% |
| 5 | 601179 | й | 5.97 | 9.94% | 3.09 | 30.46% |
| 6 | 600050 | йͨ | 5.52 | 3.37% | 2.96 | 15.88% |
| 7 | 600079 | ˸ҽҩ | 19.6 | 9.99% | 2.39 | 16.34% |
| 8 | 002230 | ƴѶ | 36.94 | 3.79% | 2.11 | 9.63% |
| 9 | 300085 | ֮ | 17.27 | 10.00% | 1.74 | 15.62% |
| 10 | 600276 | ҽҩ | 96.79 | 2.12% | 1.68 | 9.82% |
| 11 | 000713 | ҵ | 10.92 | 9.97% | 1.48 | 18.07% |
| 12 | 600728 | ѶƼ | 11.65 | 10.01% | 1.46 | 4.75% |
| 13 | 002467 | 7.79 | 10.03% | 1.39 | 25.43% | |
| 14 | 002135 | 10.01 | 10.00% | 1.38 | 28.88% | |
| 15 | 300273 | ͼҽ | 8.81 | 9.99% | 1.36 | 9.09% |
| 16 | 601688 | ̩֤ȯ | 18.19 | 1.22% | 1.24 | 8.41% |
| 17 | 603259 | ҩ | 102 | 5.79% | 1.15 | 6.99% |
| 18 | 600601 | Ƽ | 3.66 | 9.91% | 1.07 | 38.21% |
| 19 | 300292 | ͨع | 6.66 | 10.08% | 1.05 | 22.51% |
| 20 | 000839 | Ź | 3.63 | 10.00% | 1.05 | 35.53% |
| 21 | 601519 | 8.1 | 7.28% | 1.05 | 12.23% | |
| 22 | 600703 | 22.22 | 0.09% | 1.05 | 6.34% | |
| 23 | 002001 | 28.17 | 1.26% | 1.03 | 5.58% | |
| 24 | 002567 | 9.47 | 6.88% | 1.02 | 8.14% | |
| 25 | 600789 | ³ҽҩ | 10.81 | 5.57% | 1.01 | 8.03% |
| 26 | 600640 | Űٿع | 22.36 | 9.99% | 9752.45 | 13.12% |
| 27 | 600855 | 쳤 | 24 | -7.94% | 9572.24 | 3.95% |
| 28 | 300287 | 5.08 | 9.96% | 9569.92 | 50.01% | |
| 29 | 600527 | ϸ | 3.04 | 10.14% | 9284.23 | 24.76% |
| 30 | 002332 | ҩ | 15.43 | 9.98% | 9037.88 | 12.72% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 300033 | 同 花 顺 | 123.84 | 10.00% | 7.19亿 | 20.64% |
| 2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39.75 | 5.19% | 3.63亿 | 7.51% |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 17.45 | 4.24% | 3.62亿 | 5.92% |
| 4 | 002075 | 沙钢股份 | 12.64 | 10.01% | 3.21亿 | 20.88% |
| 5 | 601179 | 中国西电 | 5.97 | 9.94% | 3.09亿 | 30.46% |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 5.52 | 3.37% | 2.96亿 | 15.88% |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 19.6 | 9.99% | 2.39亿 | 16.34% |
| 8 | 002230 | 科大讯飞 | 36.94 | 3.79% | 2.11亿 | 9.63% |
| 9 | 300085 | 银之杰 | 17.27 | 10.00% | 1.74亿 | 15.62% |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 96.79 | 2.12% | 1.68亿 | 9.82% |
| 11 | 000713 | 丰乐种业 | 10.92 | 9.97% | 1.48亿 | 18.07% |
| 12 | 600728 | 佳都科技 | 11.65 | 10.01% | 1.46亿 | 4.75% |
| 13 | 002467 | 二六三 | 7.79 | 10.03% | 1.39亿 | 25.43% |
| 14 | 002135 | 东南网架 | 10.01 | 10.00% | 1.38亿 | 28.88% |
| 15 | 300273 | 和佳医疗 | 8.81 | 9.99% | 1.36亿 | 9.09% |
| 16 | 601688 | 华泰证券 | 18.19 | 1.22% | 1.24亿 | 8.41% |
| 17 | 603259 | 药明康德 | 102 | 5.79% | 1.15亿 | 6.99% |
| 18 | 600601 | 方正科技 | 3.66 | 9.91% | 1.07亿 | 38.21% |
| 19 | 300292 | 吴通控股 | 6.66 | 10.08% | 1.05亿 | 22.51% |
| 20 | 000839 | 中信国安 | 3.63 | 10.00% | 1.05亿 | 35.53% |
| 21 | 601519 | 大 智 慧 | 8.1 | 7.28% | 1.05亿 | 12.23% |
| 22 | 600703 | 三安光电 | 22.22 | 0.09% | 1.05亿 | 6.34% |
| 23 | 002001 | 新 和 成 | 28.17 | 1.26% | 1.03亿 | 5.58% |
| 24 | 002567 | 唐人神 | 9.47 | 6.88% | 1.02亿 | 8.14% |
| 25 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.81 | 5.57% | 1.01亿 | 8.03% |
| 26 | 600640 | 号百控股 | 22.36 | 9.99% | 9752.45万 | 13.12% |
| 27 | 600855 | 航天长峰 | 24 | -7.94% | 9572.24万 | 3.95% |
| 28 | 300287 | 飞利信 | 5.08 | 9.96% | 9569.92万 | 50.01% |
| 29 | 600527 | 江南高纤 | 3.04 | 10.14% | 9284.23万 | 24.76% |
| 30 | 002332 | 仙琚制药 | 15.43 | 9.98% | 9037.88万 | 12.72% |
声明:本篇文章来源于网络,不代表本站观点,只提供信息参考,涉及资金炒股投资,请慎重在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
猜你感兴趣:
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12