| ¼ | ճ | |||||
| ǵ | ռ | |||||
| 1 | 002223 | Ծҽ | 39.98 | -0.60% | -3.18 | -5.97% |
| 2 | 600519 | ę́ | 1159.95 | 1.77% | -2.54 | -5.05% |
| 3 | 300820 | Ӣܵ | 113.52 | -10.00% | -2.16 | -20.74% |
| 4 | 002131 | ŷɷ | 4.05 | -0.98% | -1.75 | -12.68% |
| 5 | 601398 | 5.16 | 0.39% | -1.54 | -17.49% | |
| 6 | 300273 | ͼҽ | 8.5 | 9.96% | -1.49 | -21.84% |
| 7 | 600745 | ̩Ƽ | 109.05 | 1.93% | -1.48 | -6.84% |
| 8 | 002415 | 31.13 | 1.14% | -1.33 | -5.79% | |
| 9 | 000735 | ţ ɽ | 10.76 | 1.41% | -9521.99 | -6.78% |
| 10 | 000651 | 52.72 | 1.46% | -8353.31 | -3.17% | |
| 11 | 601138 | ҵ | 14.15 | 1.36% | -7877.02 | -7.29% |
| 12 | 002411 | Ӱؿ | 9.09 | 4.12% | -7004.29 | -6.58% |
| 13 | 002503 | 4.3 | 9.97% | -6990.59 | -3.91% | |
| 14 | 000001 | ƽ | 12.88 | 2.14% | -6273.77 | -5.60% |
| 15 | 601857 | йʯ | 4.67 | 0.86% | -6193.15 | -5.31% |
| 16 | 601360 | 19.49 | 2.31% | -6064.24 | -11.56% | |
| 17 | 603290 | ˹뵼 | 122.35 | 0.29% | -5622.95 | -6.44% |
| 18 | 300220 | ˼ | 47.07 | 0.58% | -5528.46 | -27.43% |
| 19 | 603288 | ζҵ | 133.85 | 4.65% | -4692.72 | -4.47% |
| 20 | 000009 | й | 6.48 | 1.89% | -4607.41 | -7.38% |
| 21 | 600729 | ٻ | 27.59 | -0.04% | -4551.14 | -17.22% |
| 22 | 002602 | ͻͨ | 13.21 | 3.20% | -4456.87 | -10.69% |
| 23 | 000887 | жɷ | 9.83 | 0.51% | -4446.01 | -3.33% |
| 24 | 603005 | Ƽ | 96.96 | 0.98% | -4416.90 | -3.58% |
| 25 | 002977 | Ƽ | 105 | 0.91% | -4413.12 | -3.96% |
| 26 | 601166 | ҵ | 16.21 | 0.93% | -4365.67 | -4.07% |
| 27 | 002838 | ɷ | 43.68 | 10.00% | -4221.39 | -2.14% |
| 28 | 002236 | ɷ | 17.08 | 1.97% | -4205.46 | -5.39% |
| 29 | 600009 | Ϻ | 63.21 | -0.30% | -4197.85 | -5.07% |
| 30 | 600739 | ɴ | 18.99 | 1.12% | -4175.13 | -7.71% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39.98 | -0.60% | -3.18亿 | -5.97% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1159.95 | 1.77% | -2.54亿 | -5.05% |
| 3 | 300820 | 英杰电气 | 113.52 | -10.00% | -2.16亿 | -20.74% |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 4.05 | -0.98% | -1.75亿 | -12.68% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 5.16 | 0.39% | -1.54亿 | -17.49% |
| 6 | 300273 | 和佳医疗 | 8.5 | 9.96% | -1.49亿 | -21.84% |
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 109.05 | 1.93% | -1.48亿 | -6.84% |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 31.13 | 1.14% | -1.33亿 | -5.79% |
| 9 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.76 | 1.41% | -9521.99万 | -6.78% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 52.72 | 1.46% | -8353.31万 | -3.17% |
| 11 | 601138 | 工业富联 | 14.15 | 1.36% | -7877.02万 | -7.29% |
| 12 | 002411 | 延安必康 | 9.09 | 4.12% | -7004.29万 | -6.58% |
| 13 | 002503 | 搜于特 | 4.3 | 9.97% | -6990.59万 | -3.91% |
| 14 | 000001 | 平安银行 | 12.88 | 2.14% | -6273.77万 | -5.60% |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 4.67 | 0.86% | -6193.15万 | -5.31% |
| 16 | 601360 | 三六零 | 19.49 | 2.31% | -6064.24万 | -11.56% |
| 17 | 603290 | 斯达半导 | 122.35 | 0.29% | -5622.95万 | -6.44% |
| 18 | 300220 | 金运激光 | 47.07 | 0.58% | -5528.46万 | -27.43% |
| 19 | 603288 | 海天味业 | 133.85 | 4.65% | -4692.72万 | -4.47% |
| 20 | 000009 | 中国宝安 | 6.48 | 1.89% | -4607.41万 | -7.38% |
| 21 | 600729 | 重庆百货 | 27.59 | -0.04% | -4551.14万 | -17.22% |
| 22 | 002602 | 世 纪华通 | 13.21 | 3.20% | -4456.87万 | -10.69% |
| 23 | 000887 | 中鼎股份 | 9.83 | 0.51% | -4446.01万 | -3.33% |
| 24 | 603005 | 晶方科技 | 96.96 | 0.98% | -4416.90万 | -3.58% |
| 25 | 002977 | 天箭科技 | 105 | 0.91% | -4413.12万 | -3.96% |
| 26 | 601166 | 兴业银行 | 16.21 | 0.93% | -4365.67万 | -4.07% |
| 27 | 002838 | 道恩股份 | 43.68 | 10.00% | -4221.39万 | -2.14% |
| 28 | 002236 | 大华股份 | 17.08 | 1.97% | -4205.46万 | -5.39% |
| 29 | 600009 | 上海机场 | 63.21 | -0.30% | -4197.85万 | -5.07% |
| 30 | 600739 | 辽宁成大 | 18.99 | 1.12% | -4175.13万 | -7.71% |
声明:本篇文章来源于网络,不代表本站观点,只提供信息参考,涉及资金炒股投资,请慎重在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
猜你感兴趣:
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12