| ¼ | ճ | |||||
| ǵ | ռ | |||||
| 1 | 000021 | Ƽ | 20.52 | 10.03% | 5.66 | 18.78% |
| 2 | 002838 | ɷ | 39.71 | 10.00% | 4.61 | 28.56% |
| 3 | 600276 | ҽҩ | 93.73 | 2.05% | 3.19 | 11.67% |
| 4 | 002503 | 3.91 | 10.14% | 2.35 | 18.69% | |
| 5 | 002157 | Ƽ | 19.2 | 6.79% | 2.24 | 7.27% |
| 6 | 600855 | 쳤 | 24.51 | 10.01% | 1.91 | 17.73% |
| 7 | 000652 | ̩ɷ | 9.94 | 9.35% | 1.44 | 6.37% |
| 8 | 002768 | ɷ | 45.87 | 10.00% | 1.37 | 7.92% |
| 9 | 002411 | Ӱؿ | 8.73 | 9.95% | 1.29 | 16.95% |
| 10 | 002415 | 30.78 | 1.08% | 1.19 | 5.56% | |
| 11 | 002584 | ¤ѧ | 7.51 | 9.96% | 1.16 | 17.59% |
| 12 | 600031 | һع | 17.88 | 2.00% | 1.16 | 9.49% |
| 13 | 300142 | ɭ | 31.98 | 2.96% | 1.12 | 11.10% |
| 14 | 002603 | ҩҵ | 21.72 | 6.21% | 9867.96 | 5.15% |
| 15 | 300760 | ҽ | 256.88 | 1.09% | 9426.39 | 4.89% |
| 16 | 000058 | 6.96 | 9.95% | 9334.67 | 24.89% | |
| 17 | 300801 | ̩ͿƼ | 47.86 | 10.00% | 9264.20 | 16.52% |
| 18 | 600988 | ƽ | 8.73 | 1.51% | 8934.19 | 7.78% |
| 19 | 600127 | ҵ | 9.87 | 10.03% | 8754.00 | 3.81% |
| 20 | 600887 | ɷ | 29.43 | 0.68% | 8646.33 | 7.55% |
| 21 | 300748 | 31.94 | 4.45% | 8368.56 | 10.62% | |
| 22 | 600467 | õ | 2.73 | 10.08% | 8204.27 | 26.71% |
| 23 | 600547 | ɽƽ | 34.32 | 1.24% | 8014.04 | 5.15% |
| 24 | 002581 | δҽҩ | 12.66 | 9.99% | 8011.67 | 24.18% |
| 25 | 600107 | 9.16 | 9.96% | 7760.78 | 25.65% | |
| 26 | 601888 | й | 72.63 | 1.11% | 7629.21 | 8.54% |
| 27 | 600196 | ҽҩ | 32.96 | 3.00% | 7396.04 | 3.15% |
| 28 | 300498 | Ϲɷ | 31.7 | 1.05% | 7292.86 | 8.00% |
| 29 | 000735 | ţ ɽ | 10.61 | 3.92% | 6987.73 | 5.81% |
| 30 | 000639 | ʳƷ | 6.13 | 10.05% | 6557.75 | 19.60% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 000021 | 深科技 | 20.52 | 10.03% | 5.66亿 | 18.78% |
| 2 | 002838 | 道恩股份 | 39.71 | 10.00% | 4.61亿 | 28.56% |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 93.73 | 2.05% | 3.19亿 | 11.67% |
| 4 | 002503 | 搜于特 | 3.91 | 10.14% | 2.35亿 | 18.69% |
| 5 | 002157 | 正邦科技 | 19.2 | 6.79% | 2.24亿 | 7.27% |
| 6 | 600855 | 航天长峰 | 24.51 | 10.01% | 1.91亿 | 17.73% |
| 7 | 000652 | 泰达股份 | 9.94 | 9.35% | 1.44亿 | 6.37% |
| 8 | 002768 | 国恩股份 | 45.87 | 10.00% | 1.37亿 | 7.92% |
| 9 | 002411 | 延安必康 | 8.73 | 9.95% | 1.29亿 | 16.95% |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 30.78 | 1.08% | 1.19亿 | 5.56% |
| 11 | 002584 | 西陇科学 | 7.51 | 9.96% | 1.16亿 | 17.59% |
| 12 | 600031 | 三一重工 | 17.88 | 2.00% | 1.16亿 | 9.49% |
| 13 | 300142 | 沃森生物 | 31.98 | 2.96% | 1.12亿 | 11.10% |
| 14 | 002603 | 以岭药业 | 21.72 | 6.21% | 9867.96万 | 5.15% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 256.88 | 1.09% | 9426.39万 | 4.89% |
| 16 | 000058 | 深 赛 格 | 6.96 | 9.95% | 9334.67万 | 24.89% |
| 17 | 300801 | 泰和科技 | 47.86 | 10.00% | 9264.20万 | 16.52% |
| 18 | 600988 | 赤峰黄金 | 8.73 | 1.51% | 8934.19万 | 7.78% |
| 19 | 600127 | 金健米业 | 9.87 | 10.03% | 8754.00万 | 3.81% |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 29.43 | 0.68% | 8646.33万 | 7.55% |
| 21 | 300748 | 金力永磁 | 31.94 | 4.45% | 8368.56万 | 10.62% |
| 22 | 600467 | 好当家 | 2.73 | 10.08% | 8204.27万 | 26.71% |
| 23 | 600547 | 山东黄金 | 34.32 | 1.24% | 8014.04万 | 5.15% |
| 24 | 002581 | 未名医药 | 12.66 | 9.99% | 8011.67万 | 24.18% |
| 25 | 600107 | 美尔雅 | 9.16 | 9.96% | 7760.78万 | 25.65% |
| 26 | 601888 | 中国国旅 | 72.63 | 1.11% | 7629.21万 | 8.54% |
| 27 | 600196 | 复星医药 | 32.96 | 3.00% | 7396.04万 | 3.15% |
| 28 | 300498 | 温氏股份 | 31.7 | 1.05% | 7292.86万 | 8.00% |
| 29 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.61 | 3.92% | 6987.73万 | 5.81% |
| 30 | 000639 | 西王食品 | 6.13 | 10.05% | 6557.75万 | 19.60% |
声明:本篇文章来源于网络,不代表本站观点,只提供信息参考,涉及资金炒股投资,请慎重在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
猜你感兴趣:
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12