| ¼ | ճ | |||||
| ǵ | ռ | |||||
| 1 | 002157 | Ƽ | 17.98 | -3.85% | -3.53 | -14.87% |
| 2 | 002185 | Ƽ | 11.31 | 5.31% | -3.01 | -6.81% |
| 3 | 601318 | йƽ | 69.67 | 0.50% | -2.40 | -6.83% |
| 4 | 000876 | ϣ | 31.9 | -0.28% | -1.62 | -9.36% |
| 5 | 002385 | ũ | 8 | -3.26% | -1.42 | -7.61% |
| 6 | 002030 | ﰲ | 17.78 | -0.67% | -1.21 | -11.64% |
| 7 | 002714 | ԭɷ | 120.53 | -0.63% | -1.07 | -5.99% |
| 8 | 603222 | ҩ | 52.09 | 0.19% | -1.07 | -18.20% |
| 9 | 002603 | ҩҵ | 20.45 | -2.53% | -8556.68 | -5.69% |
| 10 | 000651 | 52.3 | 0.60% | -7698.87 | -3.74% | |
| 11 | 000401 | ˮ | 19.09 | -0.99% | -6963.08 | -8.30% |
| 12 | 600547 | ɽƽ | 33.9 | -2.47% | -6775.53 | -4.94% |
| 13 | 600585 | ˮ | 54.72 | -0.15% | -6616.26 | -5.35% |
| 14 | 600598 | 15.8 | -4.24% | -6409.00 | -4.17% | |
| 15 | 601857 | йʯ | 4.71 | 3.52% | -6164.62 | -3.24% |
| 16 | 000735 | ţ ɽ | 10.21 | -1.54% | -5628.35 | -6.74% |
| 17 | 600988 | ƽ | 8.6 | -3.37% | -5561.35 | -5.04% |
| 18 | 000998 | ¡ƽ߿ | 17.17 | -0.98% | -5554.37 | -7.34% |
| 19 | 002142 | 22.75 | -0.22% | -5102.16 | -6.60% | |
| 20 | 600887 | ɷ | 29.23 | -0.24% | -5043.03 | -4.32% |
| 21 | 002458 | ɷ | 18.99 | -1.09% | -4729.77 | -4.21% |
| 22 | 002100 | 쿵 | 12.22 | -1.93% | -4706.69 | -7.95% |
| 23 | 002271 | 33.47 | -1.27% | -4585.40 | -7.21% | |
| 24 | 601899 | Ͻҵ | 3.7 | -0.80% | -4394.19 | -7.11% |
| 25 | 300390 | 컪 | 9.46 | 4.88% | -4347.01 | -7.26% |
| 26 | 600410 | ʤ | 14.23 | 3.87% | -4285.25 | -1.89% |
| 27 | 600108 | ʢ | 3.55 | -1.93% | -4050.88 | -9.04% |
| 28 | 300273 | ͼѹɷ | 7.03 | 3.69% | -3945.67 | -3.99% |
| 29 | 002466 | ҵ | 20.43 | 1.95% | -3508.10 | -1.90% |
| 30 | 600196 | ҽҩ | 32 | 1.07% | -3381.84 | -2.04% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002157 | 正邦科技 | 17.98 | -3.85% | -3.53亿 | -14.87% |
| 2 | 002185 | 华天科技 | 11.31 | 5.31% | -3.01亿 | -6.81% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 69.67 | 0.50% | -2.40亿 | -6.83% |
| 4 | 000876 | 新 希 望 | 31.9 | -0.28% | -1.62亿 | -9.36% |
| 5 | 002385 | 大北农 | 8 | -3.26% | -1.42亿 | -7.61% |
| 6 | 002030 | 达安基因 | 17.78 | -0.67% | -1.21亿 | -11.64% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 120.53 | -0.63% | -1.07亿 | -5.99% |
| 8 | 603222 | 济民制药 | 52.09 | 0.19% | -1.07亿 | -18.20% |
| 9 | 002603 | 以岭药业 | 20.45 | -2.53% | -8556.68万 | -5.69% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 52.3 | 0.60% | -7698.87万 | -3.74% |
| 11 | 000401 | 冀东水泥 | 19.09 | -0.99% | -6963.08万 | -8.30% |
| 12 | 600547 | 山东黄金 | 33.9 | -2.47% | -6775.53万 | -4.94% |
| 13 | 600585 | 海螺水泥 | 54.72 | -0.15% | -6616.26万 | -5.35% |
| 14 | 600598 | 北大荒 | 15.8 | -4.24% | -6409.00万 | -4.17% |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 4.71 | 3.52% | -6164.62万 | -3.24% |
| 16 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.21 | -1.54% | -5628.35万 | -6.74% |
| 17 | 600988 | 赤峰黄金 | 8.6 | -3.37% | -5561.35万 | -5.04% |
| 18 | 000998 | 隆平高科 | 17.17 | -0.98% | -5554.37万 | -7.34% |
| 19 | 002142 | 宁波银行 | 22.75 | -0.22% | -5102.16万 | -6.60% |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 29.23 | -0.24% | -5043.03万 | -4.32% |
| 21 | 002458 | 益生股份 | 18.99 | -1.09% | -4729.77万 | -4.21% |
| 22 | 002100 | 天康生物 | 12.22 | -1.93% | -4706.69万 | -7.95% |
| 23 | 002271 | 东方雨虹 | 33.47 | -1.27% | -4585.40万 | -7.21% |
| 24 | 601899 | 紫金矿业 | 3.7 | -0.80% | -4394.19万 | -7.11% |
| 25 | 300390 | 天华超净 | 9.46 | 4.88% | -4347.01万 | -7.26% |
| 26 | 600410 | 华胜天成 | 14.23 | 3.87% | -4285.25万 | -1.89% |
| 27 | 600108 | 亚盛集团 | 3.55 | -1.93% | -4050.88万 | -9.04% |
| 28 | 300273 | 和佳股份 | 7.03 | 3.69% | -3945.67万 | -3.99% |
| 29 | 002466 | 天齐锂业 | 20.43 | 1.95% | -3508.10万 | -1.90% |
| 30 | 600196 | 复星医药 | 32 | 1.07% | -3381.84万 | -2.04% |
声明:本篇文章来源于网络,不代表本站观点,只提供信息参考,涉及资金炒股投资,请慎重在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
猜你感兴趣:
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12