秦安股份603758最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
秦安股份603758行情K线走势图
秦安股份603758今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:01 | 12.83 | +1.02% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 15:00:01 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 205 | 263,015 | 卖盘 |
| 14:58:02 | 12.82 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:50 | 12.82 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:32 | 12.82 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:20 | 12.82 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:02 | 12.82 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:56:53 | 12.82 | +0.94% | -- | 2 | 2,564 | 卖盘 |
| 14:56:50 | 12.82 | +0.94% | -- | 35 | 44,870 | 卖盘 |
| 14:56:47 | 12.82 | +0.94% | -- | 1 | 1,282 | 卖盘 |
| 14:56:44 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 29 | 37,178 | 卖盘 |
| 14:56:38 | 12.83 | +1.02% | -- | 10 | 12,830 | 买盘 |
| 14:56:35 | 12.83 | +1.02% | -- | 25 | 32,075 | 买盘 |
| 14:56:32 | 12.83 | +1.02% | -- | 14 | 17,962 | 买盘 |
| 14:56:29 | 12.83 | +1.02% | -- | 7 | 8,981 | 买盘 |
| 14:56:26 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 2 | 2,566 | 中性盘 |
| 14:56:23 | 12.84 | +1.10% | +0.02 | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:56:20 | 12.82 | +0.94% | -- | 6 | 7,692 | 卖盘 |
| 14:56:17 | 12.82 | +0.94% | -- | 163 | 208,966 | 卖盘 |
| 14:56:14 | 12.82 | +0.94% | -- | 7 | 8,974 | 卖盘 |
| 14:56:05 | 12.82 | +0.94% | -- | 11 | 14,102 | 卖盘 |
| 14:56:02 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 21 | 26,922 | 卖盘 |
| 14:55:56 | 12.83 | +1.02% | -- | 3 | 3,849 | 买盘 |
| 14:55:53 | 12.83 | +1.02% | -- | 12 | 15,396 | 买盘 |
| 14:55:44 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 5 | 6,415 | 买盘 |
| 14:55:38 | 12.82 | +0.94% | -- | 3 | 3,846 | 卖盘 |
| 14:55:35 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 62 | 79,484 | 卖盘 |
| 14:55:32 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 2 | 2,566 | 买盘 |
| 14:55:29 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 12 | 15,384 | 卖盘 |
| 14:55:26 | 12.83 | +1.02% | -- | 8 | 10,264 | 买盘 |
| 14:55:23 | 12.83 | +1.02% | -- | 12 | 15,396 | 买盘 |
| 14:55:02 | 12.83 | +1.02% | -- | 10 | 12,830 | 买盘 |
| 14:54:50 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 10 | 12,830 | 买盘 |
| 14:54:41 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 13 | 16,666 | 卖盘 |
| 14:54:35 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 12 | 15,396 | 买盘 |
| 14:54:32 | 12.82 | +0.94% | -- | 19 | 24,358 | 卖盘 |
| 14:54:26 | 12.82 | +0.94% | -- | 2 | 2,564 | 卖盘 |
| 14:54:23 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 2 | 2,564 | 卖盘 |
| 14:54:14 | 12.83 | +1.02% | -- | 14 | 17,962 | 买盘 |
| 14:54:11 | 12.83 | +1.02% | -- | 6 | 7,698 | 卖盘 |
| 14:54:08 | 12.83 | +1.02% | -- | 3 | 3,849 | 买盘 |
| 14:54:05 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 57 | 73,131 | 买盘 |
| 14:53:59 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 25 | 32,050 | 卖盘 |
| 14:53:56 | 12.83 | +1.02% | -- | 11 | 14,113 | 买盘 |
| 14:53:50 | 12.83 | +1.02% | -- | 33 | 42,339 | 买盘 |
| 14:53:47 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 46 | 59,018 | 卖盘 |
| 14:53:44 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 20 | 25,680 | 买盘 |
| 14:53:38 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 1 | 1,283 | 卖盘 |
| 14:53:35 | 12.84 | +1.10% | -- | 13 | 16,692 | 买盘 |
| 14:53:32 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:53:23 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 4 | 5,136 | 买盘 |
| 14:53:20 | 12.83 | +1.02% | +0.01 | 179 | 229,657 | 买盘 |
| 14:53:14 | 12.82 | +0.94% | -- | 3 | 3,846 | 卖盘 |
| 14:53:11 | 12.82 | +0.94% | -- | 4 | 5,128 | 卖盘 |
| 14:53:08 | 12.82 | +0.94% | -0.01 | 471 | 603,822 | 卖盘 |
| 14:53:05 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 1 | 1,283 | 卖盘 |
| 14:53:02 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 135 | 173,340 | 买盘 |
| 14:52:50 | 12.83 | +1.02% | -- | 3 | 3,849 | 卖盘 |
| 14:52:47 | 12.83 | +1.02% | -- | 2 | 2,566 | 卖盘 |
| 14:52:44 | 12.83 | +1.02% | -- | 10 | 12,830 | 卖盘 |
| 14:52:38 | 12.83 | +1.02% | -- | 5 | 6,415 | 卖盘 |
| 14:52:32 | 12.83 | +1.02% | -- | 8 | 10,264 | 卖盘 |
| 14:52:29 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 11 | 14,113 | 卖盘 |
| 14:52:26 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:52:20 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 6 | 7,704 | 买盘 |
| 14:52:11 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 10 | 12,830 | 卖盘 |
| 14:52:08 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:52:05 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:51:56 | 12.84 | +1.10% | -- | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:51:53 | 12.84 | +1.10% | -- | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:51:47 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:51:44 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 14 | 17,962 | 卖盘 |
| 14:51:41 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:51:32 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 9 | 11,547 | 卖盘 |
| 14:51:29 | 12.84 | +1.10% | -- | 7 | 8,988 | 买盘 |
| 14:51:23 | 12.84 | +1.10% | -- | 12 | 15,408 | 买盘 |
| 14:51:17 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:51:08 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:51:02 | 12.84 | +1.10% | -- | 3 | 3,852 | 买盘 |
| 14:50:56 | 12.84 | +1.10% | -- | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:50:53 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:50:50 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:50:47 | 12.83 | +1.02% | -- | 19 | 24,377 | 卖盘 |
| 14:50:44 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 216 | 277,128 | 卖盘 |
| 14:50:41 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 3 | 3,852 | 买盘 |
| 14:50:38 | 12.83 | +1.02% | -- | 9 | 11,547 | 卖盘 |
| 14:50:35 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 25 | 32,075 | 卖盘 |
| 14:50:32 | 12.84 | +1.10% | -- | 3 | 3,852 | 买盘 |
| 14:50:29 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:50:26 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 2 | 2,568 | 买盘 |
| 14:50:17 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 77 | 98,791 | 卖盘 |
| 14:50:14 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:50:11 | 12.84 | +1.10% | -- | 3 | 3,852 | 买盘 |
| 14:50:08 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 4 | 5,136 | 买盘 |
| 14:50:02 | 12.83 | +1.02% | -0.01 | 2 | 2,566 | 卖盘 |
| 14:49:56 | 12.84 | +1.10% | -- | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:49:53 | 12.84 | +1.10% | +0.01 | 1 | 1,284 | 买盘 |
| 14:49:47 | 12.83 | +1.02% | -- | 11 | 14,113 | 中性盘 |
秦安股份603758财务分析
秦安股份(603758)利润分配
秦安股份(603758)资产与负债
秦安股份603758每股未分配利润
秦安股份603758每股收益
声明:秦安股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 秦安股份股票行情 603758股票行情
本站秦安股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603758/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12