高德红外002414最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
高德红外002414行情K线走势图
高德红外002414今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:30:00 | 12.92 | -1.22% | -- | 6 | 7,752 | 卖盘 |
| 11:29:57 | 12.92 | -1.22% | -0.01 | 206 | 266,152 | 卖盘 |
| 11:29:54 | 12.93 | -1.15% | -- | 67 | 86,631 | 买盘 |
| 11:29:51 | 12.93 | -1.15% | -- | 8 | 10,344 | 买盘 |
| 11:29:48 | 12.93 | -1.15% | +0.01 | 65 | 84,045 | 买盘 |
| 11:29:45 | 12.92 | -1.22% | -0.01 | 7 | 9,044 | 卖盘 |
| 11:29:42 | 12.93 | -1.15% | -- | 3 | 3,879 | 买盘 |
| 11:29:39 | 12.93 | -1.15% | -- | 6 | 7,758 | 买盘 |
| 11:29:36 | 12.93 | -1.15% | -- | 67 | 86,631 | 买盘 |
| 11:29:33 | 12.93 | -1.15% | -- | 67 | 86,631 | 买盘 |
| 11:29:30 | 12.93 | -1.15% | -- | 114 | 147,402 | 买盘 |
| 11:29:27 | 12.93 | -1.15% | +0.01 | 11 | 14,223 | 买盘 |
| 11:29:24 | 12.92 | -1.22% | -- | 154 | 198,968 | 卖盘 |
| 11:29:18 | 12.92 | -1.22% | -0.01 | 11 | 14,212 | 卖盘 |
| 11:29:15 | 12.93 | -1.15% | +0.01 | 18 | 23,274 | 买盘 |
| 11:29:09 | 12.92 | -1.22% | -- | 39 | 50,388 | 卖盘 |
| 11:29:03 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 691 | 892,772 | 买盘 |
| 11:29:00 | 12.91 | -1.30% | -- | 3 | 3,873 | 卖盘 |
| 11:28:57 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 56 | 72,296 | 卖盘 |
| 11:28:54 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 2 | 2,584 | 买盘 |
| 11:28:51 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 60 | 77,460 | 卖盘 |
| 11:28:48 | 12.92 | -1.22% | -- | 100 | 129,200 | 买盘 |
| 11:28:45 | 12.92 | -1.22% | -- | 109 | 140,828 | 买盘 |
| 11:28:42 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 2 | 2,584 | 买盘 |
| 11:28:39 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 13 | 16,783 | 卖盘 |
| 11:28:33 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 10 | 12,920 | 买盘 |
| 11:28:30 | 12.91 | -1.30% | -- | 13 | 16,783 | 卖盘 |
| 11:28:27 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 140 | 180,740 | 卖盘 |
| 11:28:24 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 420 | 542,640 | 买盘 |
| 11:28:18 | 12.91 | -1.30% | -- | 22 | 28,402 | 卖盘 |
| 11:28:12 | 12.91 | -1.30% | -- | 35 | 45,185 | 买盘 |
| 11:28:09 | 12.91 | -1.30% | -- | 127 | 163,957 | 买盘 |
| 11:28:06 | 12.91 | -1.30% | -- | 10 | 12,910 | 买盘 |
| 11:28:03 | 12.91 | -1.30% | +0.01 | 47 | 60,677 | 买盘 |
| 11:28:00 | 12.90 | -1.38% | -0.01 | 40 | 51,600 | 卖盘 |
| 11:27:57 | 12.91 | -1.30% | -- | 77 | 99,407 | 卖盘 |
| 11:27:54 | 12.91 | -1.30% | -- | 1 | 1,291 | 卖盘 |
| 11:27:51 | 12.91 | -1.30% | -- | 18 | 23,238 | 卖盘 |
| 11:27:48 | 12.91 | -1.30% | -- | 9 | 11,619 | 卖盘 |
| 11:27:45 | 12.91 | -1.30% | -- | 25 | 32,275 | 卖盘 |
| 11:27:42 | 12.91 | -1.30% | -- | 17 | 21,947 | 卖盘 |
| 11:27:39 | 12.91 | -1.30% | -- | 20 | 25,820 | 卖盘 |
| 11:27:36 | 12.91 | -1.30% | -- | 382 | 494,221 | 买盘 |
| 11:27:33 | 12.91 | -1.30% | -- | 179 | 231,089 | 买盘 |
| 11:27:30 | 12.91 | -1.30% | -- | 48 | 61,968 | 买盘 |
| 11:27:27 | 12.91 | -1.30% | -- | 6 | 7,746 | 买盘 |
| 11:27:24 | 12.91 | -1.30% | -- | 258 | 333,078 | 卖盘 |
| 11:27:18 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 6 | 7,746 | 卖盘 |
| 11:27:15 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 11 | 14,212 | 买盘 |
| 11:27:12 | 12.91 | -1.30% | -- | 8 | 10,328 | 卖盘 |
| 11:27:09 | 12.91 | -1.30% | -0.01 | 20 | 25,820 | 卖盘 |
| 11:27:06 | 12.92 | -1.22% | -- | 212 | 273,904 | 买盘 |
| 11:27:03 | 12.92 | -1.22% | -- | 59 | 76,228 | 买盘 |
| 11:27:00 | 12.92 | -1.22% | -- | 5 | 6,460 | 买盘 |
| 11:26:54 | 12.92 | -1.22% | +0.01 | 35 | 45,220 | 买盘 |
| 11:26:51 | 12.91 | -1.30% | -- | 433 | 559,003 | 买盘 |
| 11:26:45 | 12.91 | -1.30% | -- | 46 | 59,386 | 中性盘 |
高德红外002414财务分析
高德红外(002414)利润分配
高德红外(002414)资产与负债
高德红外002414每股未分配利润
高德红外002414每股收益
声明:高德红外股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 高德红外股票行情 002414股票行情
本站高德红外股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002414/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12