中国国航601111最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
中国国航601111行情K线走势图
中国国航601111今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:08:33 | 6.99 | +0.14% | -- | 50 | 34,950 | 卖盘 |
| 13:08:30 | 6.99 | +0.14% | -- | 24 | 16,776 | 卖盘 |
| 13:08:27 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 71 | 49,629 | 卖盘 |
| 13:08:24 | 7.00 | +0.29% | -- | 22 | 15,400 | 买盘 |
| 13:08:21 | 7.00 | +0.29% | -- | 333 | 233,709 | 卖盘 |
| 13:08:18 | 7.00 | +0.29% | -- | 136 | 95,200 | 卖盘 |
| 13:08:15 | 7.00 | +0.29% | -- | 12 | 8,400 | 卖盘 |
| 13:08:12 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 38 | 26,600 | 卖盘 |
| 13:08:09 | 7.01 | +0.43% | -- | 80 | 56,080 | 买盘 |
| 13:08:03 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 121 | 85,094 | 买盘 |
| 13:08:00 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 2 | 1,400 | 卖盘 |
| 13:07:57 | 7.01 | +0.43% | -- | 27 | 18,927 | 买盘 |
| 13:07:51 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 225 | 158,019 | 买盘 |
| 13:07:42 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 1 | 700 | 卖盘 |
| 13:07:33 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 4 | 2,804 | 买盘 |
| 13:07:30 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 5 | 3,500 | 卖盘 |
| 13:07:27 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 6 | 4,206 | 买盘 |
| 13:07:24 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 87 | 61,404 | 卖盘 |
| 13:07:21 | 7.01 | +0.43% | -- | 53 | 37,153 | 买盘 |
| 13:07:18 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 5 | 3,505 | 买盘 |
| 13:07:15 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 124 | 87,220 | 卖盘 |
| 13:07:12 | 7.01 | +0.43% | -- | 27 | 18,927 | 买盘 |
| 13:07:03 | 7.01 | +0.43% | +0.02 | 12 | 8,412 | 买盘 |
| 13:07:00 | 6.99 | +0.14% | -0.02 | 507 | 354,393 | 卖盘 |
| 13:06:57 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 245 | 171,745 | 买盘 |
| 13:06:54 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 9455 | 6,618,500 | 买盘 |
| 13:06:51 | 6.99 | +0.14% | -- | 187 | 130,741 | 卖盘 |
| 13:06:45 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 1 | 699 | 卖盘 |
| 13:06:42 | 7.00 | +0.29% | -- | 881 | 616,882 | 买盘 |
| 13:06:39 | 7.00 | +0.29% | -- | 3 | 2,100 | 买盘 |
| 13:06:33 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 2 | 1,400 | 买盘 |
| 13:06:30 | 6.99 | +0.14% | -- | 20 | 13,980 | 卖盘 |
| 13:06:21 | 6.99 | +0.14% | -- | 39 | 27,261 | 卖盘 |
| 13:06:18 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 425 | 297,096 | 卖盘 |
| 13:06:15 | 7.00 | +0.29% | -- | 63 | 44,100 | 买盘 |
| 13:06:12 | 7.00 | +0.29% | -- | 119 | 83,300 | 买盘 |
| 13:06:09 | 7.00 | +0.29% | -- | 20 | 14,000 | 买盘 |
| 13:06:06 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 2204 | 1,542,905 | 买盘 |
| 13:06:03 | 6.99 | +0.14% | -- | 1 | 699 | 卖盘 |
| 13:06:00 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 41 | 28,659 | 卖盘 |
| 13:05:57 | 7.00 | +0.29% | -- | 27 | 18,900 | 买盘 |
| 13:05:54 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 26 | 18,200 | 买盘 |
| 13:05:51 | 6.99 | +0.14% | -- | 79 | 55,221 | 卖盘 |
| 13:05:45 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 1005 | 702,872 | 卖盘 |
| 13:05:42 | 7.00 | +0.29% | -- | 163 | 114,100 | 买盘 |
| 13:05:39 | 7.00 | +0.29% | -- | 12 | 8,400 | 买盘 |
| 13:05:36 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 18 | 12,600 | 买盘 |
| 13:05:33 | 6.99 | +0.14% | -- | 3180 | 2,222,960 | 卖盘 |
| 13:05:30 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 25 | 17,475 | 卖盘 |
| 13:05:27 | 7.00 | +0.29% | -- | 70 | 49,000 | 买盘 |
| 13:05:24 | 7.00 | +0.29% | +0.01 | 13 | 9,100 | 买盘 |
| 13:05:21 | 6.99 | +0.14% | -0.01 | 33 | 23,067 | 卖盘 |
| 13:05:18 | 7.00 | +0.29% | -- | 11 | 7,700 | 买盘 |
| 13:05:15 | 7.00 | +0.29% | -- | 22 | 16,072 | 卖盘 |
| 13:05:12 | 7.00 | +0.29% | -- | 21 | 15,176 | 卖盘 |
| 13:05:09 | 7.00 | +0.29% | -- | 1 | 700 | 卖盘 |
| 13:05:06 | 7.00 | +0.29% | -- | 77 | 53,900 | 卖盘 |
| 13:05:03 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 2 | 1,400 | 卖盘 |
| 13:05:00 | 7.01 | +0.43% | -- | 688 | 482,610 | 买盘 |
| 13:04:57 | 7.01 | +0.43% | +0.01 | 28 | 19,628 | 买盘 |
| 13:04:51 | 7.00 | +0.29% | -0.01 | 27 | 18,900 | 卖盘 |
| 13:04:42 | 7.01 | +0.43% | -0.01 | 192 | 134,592 | 中性盘 |
中国国航601111财务分析
中国国航(601111)利润分配
中国国航(601111)资产与负债
中国国航601111每股未分配利润
中国国航601111每股收益
声明:中国国航股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 中国国航股票行情 601111股票行情
本站中国国航股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq601111/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12