马应龙600993最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
马应龙600993行情K线走势图
马应龙600993今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:01 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 15:00:01 | 25.09 | -0.99% | -- | 622 | 1,560,598 | 卖盘 |
| 14:58:37 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:58:23 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:23 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:01 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:56:56 | 25.09 | -0.99% | -- | 16 | 40,144 | 中性盘 |
| 14:56:53 | 25.09 | -0.99% | -- | 50 | 125,450 | 卖盘 |
| 14:56:50 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 26 | 65,234 | 卖盘 |
| 14:56:47 | 25.10 | -0.95% | -- | 10 | 25,100 | 买盘 |
| 14:56:44 | 25.10 | -0.95% | -- | 2 | 5,020 | 买盘 |
| 14:56:41 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 88 | 220,880 | 买盘 |
| 14:56:35 | 25.09 | -0.99% | -- | 2 | 5,018 | 卖盘 |
| 14:56:32 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 2 | 5,018 | 卖盘 |
| 14:56:29 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 15 | 37,650 | 买盘 |
| 14:56:26 | 25.09 | -0.99% | -- | 2 | 5,018 | 卖盘 |
| 14:56:23 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 18 | 45,162 | 卖盘 |
| 14:56:20 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 87 | 218,370 | 买盘 |
| 14:56:17 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 3 | 7,527 | 卖盘 |
| 14:56:14 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 2 | 5,020 | 买盘 |
| 14:56:05 | 25.09 | -0.99% | -- | 2 | 5,018 | 卖盘 |
| 14:56:02 | 25.09 | -0.99% | -- | 9 | 22,581 | 卖盘 |
| 14:55:59 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 10 | 25,090 | 卖盘 |
| 14:55:56 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 34 | 85,340 | 买盘 |
| 14:55:53 | 25.09 | -0.99% | -- | 10 | 25,090 | 中性盘 |
| 14:55:50 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 20 | 50,180 | 卖盘 |
| 14:55:44 | 25.10 | -0.95% | +0.02 | 4 | 10,040 | 买盘 |
| 14:55:38 | 25.08 | -1.03% | -0.01 | 6 | 15,048 | 卖盘 |
| 14:55:35 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 13 | 32,617 | 卖盘 |
| 14:55:29 | 25.10 | -0.95% | +0.01 | 2 | 5,020 | 买盘 |
| 14:55:26 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 10 | 25,090 | 卖盘 |
| 14:55:23 | 25.10 | -0.95% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:55:20 | 25.10 | -0.95% | +0.02 | 2 | 5,020 | 买盘 |
| 14:55:14 | 25.08 | -1.03% | -0.01 | 12 | 30,096 | 卖盘 |
| 14:55:11 | 25.09 | -0.99% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:55:08 | 25.09 | -0.99% | -- | 29 | 72,761 | 买盘 |
| 14:55:05 | 25.09 | -0.99% | -- | 23 | 57,707 | 买盘 |
| 14:55:02 | 25.09 | -0.99% | -- | 142 | 356,278 | 中性盘 |
| 14:54:59 | 25.09 | -0.99% | -- | 14 | 35,126 | 买盘 |
| 14:54:53 | 25.09 | -0.99% | +0.01 | 10 | 25,090 | 买盘 |
| 14:54:50 | 25.08 | -1.03% | -0.01 | 35 | 87,780 | 卖盘 |
| 14:54:47 | 25.09 | -0.99% | -- | 1 | 2,509 | 买盘 |
| 14:54:41 | 25.09 | -0.99% | -- | 1 | 2,509 | 买盘 |
| 14:54:38 | 25.09 | -0.99% | +0.01 | 45 | 112,905 | 买盘 |
| 14:54:35 | 25.08 | -1.03% | -0.01 | 10 | 25,080 | 卖盘 |
| 14:54:29 | 25.09 | -0.99% | -0.01 | 1 | 2,509 | 中性盘 |
马应龙600993财务分析
马应龙(600993)利润分配
马应龙(600993)资产与负债
马应龙600993每股未分配利润
马应龙600993每股收益
声明:马应龙股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 马应龙股票行情 600993股票行情
本站马应龙股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600993/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12