汉威科技300007最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
汉威科技300007行情K线走势图
汉威科技300007今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:09:48 | 44.01 | +1.24% | +0.01 | 1 | 4,401 | 买盘 |
| 11:09:45 | 44.00 | +1.22% | -- | 17 | 74,800 | 卖盘 |
| 11:09:42 | 44.00 | +1.22% | -- | 3 | 13,200 | 卖盘 |
| 11:09:39 | 44.00 | +1.22% | -- | 7 | 30,800 | 卖盘 |
| 11:09:36 | 44.00 | +1.22% | -0.01 | 4 | 17,600 | 卖盘 |
| 11:09:33 | 44.01 | +1.24% | -- | 5 | 22,005 | 买盘 |
| 11:09:27 | 44.01 | +1.24% | -- | 15 | 66,015 | 卖盘 |
| 11:09:24 | 44.01 | +1.24% | -- | 7 | 30,807 | 卖盘 |
| 11:09:21 | 44.01 | +1.24% | -0.01 | 3 | 13,203 | 卖盘 |
| 11:09:09 | 44.02 | +1.27% | +0.01 | 9 | 39,618 | 中性盘 |
| 11:09:03 | 44.01 | +1.24% | -0.02 | 12 | 52,812 | 卖盘 |
| 11:09:00 | 44.03 | +1.29% | -0.01 | 4 | 17,612 | 卖盘 |
| 11:08:54 | 44.04 | +1.31% | -- | 1 | 4,404 | 卖盘 |
| 11:08:48 | 44.04 | +1.31% | -- | 1 | 4,404 | 卖盘 |
| 11:08:45 | 44.04 | +1.31% | -0.02 | 10 | 44,040 | 卖盘 |
| 11:08:42 | 44.06 | +1.36% | -- | 6 | 26,436 | 买盘 |
| 11:08:39 | 44.06 | +1.36% | +0.01 | 27 | 118,962 | 买盘 |
| 11:08:33 | 44.05 | +1.33% | -0.02 | 6 | 26,430 | 卖盘 |
| 11:08:30 | 44.07 | +1.38% | -- | 11 | 48,477 | 买盘 |
| 11:08:27 | 44.07 | +1.38% | -- | 10 | 44,070 | 中性盘 |
| 11:08:18 | 44.07 | +1.38% | -- | 27 | 118,989 | 卖盘 |
| 11:08:15 | 44.07 | +1.38% | -0.01 | 104 | 458,328 | 卖盘 |
| 11:08:09 | 44.08 | +1.40% | -- | 2 | 8,816 | 买盘 |
| 11:08:06 | 44.08 | +1.40% | -- | 62 | 273,296 | 买盘 |
| 11:08:00 | 44.08 | +1.40% | +0.01 | 17 | 74,936 | 买盘 |
| 11:07:57 | 44.07 | +1.38% | -0.01 | 9 | 39,663 | 中性盘 |
| 11:07:54 | 44.08 | +1.40% | -- | 14 | 61,712 | 买盘 |
| 11:07:51 | 44.08 | +1.40% | +0.01 | 9 | 39,672 | 买盘 |
| 11:07:48 | 44.07 | +1.38% | +0.02 | 5 | 22,035 | 中性盘 |
| 11:07:45 | 44.05 | +1.33% | -0.02 | 10 | 44,050 | 卖盘 |
| 11:07:42 | 44.07 | +1.38% | -- | 9 | 39,663 | 买盘 |
| 11:07:39 | 44.07 | +1.38% | -0.01 | 10 | 44,070 | 卖盘 |
| 11:07:36 | 44.08 | +1.40% | +0.01 | 13 | 57,304 | 买盘 |
| 11:07:33 | 44.07 | +1.38% | +0.01 | 9 | 39,663 | 买盘 |
| 11:07:30 | 44.06 | +1.36% | -- | 9 | 39,654 | 买盘 |
| 11:07:27 | 44.06 | +1.36% | +0.03 | 6 | 26,436 | 买盘 |
| 11:07:24 | 44.03 | +1.29% | -- | 34 | 149,702 | 买盘 |
| 11:07:21 | 44.03 | +1.29% | -0.01 | 19 | 83,657 | 中性盘 |
| 11:07:15 | 44.04 | +1.31% | +0.01 | 12 | 52,848 | 买盘 |
| 11:07:09 | 44.03 | +1.29% | -- | 2 | 8,806 | 卖盘 |
| 11:07:06 | 44.03 | +1.29% | -0.01 | 3 | 13,209 | 卖盘 |
| 11:07:03 | 44.04 | +1.31% | -- | 1 | 4,404 | 买盘 |
| 11:07:00 | 44.04 | +1.31% | -- | 51 | 224,604 | 买盘 |
| 11:06:57 | 44.04 | +1.31% | +0.01 | 1 | 4,404 | 买盘 |
| 11:06:51 | 44.03 | +1.29% | -0.01 | 10 | 44,030 | 卖盘 |
| 11:06:48 | 44.04 | +1.31% | -0.01 | 41 | 180,564 | 卖盘 |
| 11:06:45 | 44.05 | +1.33% | -- | 1 | 4,405 | 买盘 |
| 11:06:42 | 44.05 | +1.33% | +0.03 | 91 | 400,855 | 买盘 |
| 11:06:39 | 44.02 | +1.27% | +0.01 | 66 | 290,532 | 买盘 |
| 11:06:36 | 44.01 | +1.24% | +0.03 | 260 | 1,144,260 | 买盘 |
| 11:06:33 | 43.98 | +1.17% | +0.01 | 6 | 26,388 | 买盘 |
| 11:06:30 | 43.97 | +1.15% | -0.01 | 16 | 70,352 | 卖盘 |
| 11:06:24 | 43.98 | +1.17% | -- | 6 | 26,388 | 买盘 |
| 11:06:21 | 43.98 | +1.17% | -- | 2 | 8,796 | 买盘 |
| 11:06:18 | 43.98 | +1.17% | -- | 3 | 13,194 | 买盘 |
| 11:06:15 | 43.98 | +1.17% | +0.01 | 6 | 26,388 | 买盘 |
| 11:06:06 | 43.97 | +1.15% | -- | 5 | 21,985 | 卖盘 |
| 11:06:03 | 43.97 | +1.15% | -- | 6 | 26,382 | 买盘 |
| 11:06:00 | 43.97 | +1.15% | -- | 13 | 57,161 | 买盘 |
| 11:05:57 | 43.97 | +1.15% | -- | 7 | 30,779 | 买盘 |
| 11:05:54 | 43.97 | +1.15% | -- | 10 | 43,970 | 卖盘 |
| 11:05:45 | 43.97 | +1.15% | -- | 11 | 48,367 | 中性盘 |
汉威科技300007财务分析
汉威科技(300007)利润分配
汉威科技(300007)资产与负债
汉威科技300007每股未分配利润
汉威科技300007每股收益
声明:汉威科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 汉威科技股票行情 300007股票行情
本站汉威科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300007/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12