浩云科技300448最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
浩云科技300448行情K线走势图
浩云科技300448今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:30:00 | 6.69 | +2.29% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 11:29:45 | 6.69 | +2.29% | -- | 5 | 3,345 | 买盘 |
| 11:29:42 | 6.69 | +2.29% | -- | 10 | 6,690 | 买盘 |
| 11:29:39 | 6.69 | +2.29% | +0.01 | 14 | 9,366 | 买盘 |
| 11:29:36 | 6.68 | +2.14% | -- | 1 | 668 | 卖盘 |
| 11:29:33 | 6.68 | +2.14% | -0.01 | 52 | 34,736 | 卖盘 |
| 11:29:30 | 6.69 | +2.29% | -- | 4 | 2,676 | 买盘 |
| 11:29:27 | 6.69 | +2.29% | -- | 14 | 9,366 | 买盘 |
| 11:29:15 | 6.69 | +2.29% | -- | 37 | 24,753 | 买盘 |
| 11:29:12 | 6.69 | +2.29% | -- | 4 | 2,676 | 买盘 |
| 11:29:06 | 6.69 | +2.29% | +0.01 | 21 | 14,049 | 买盘 |
| 11:29:03 | 6.68 | +2.14% | -- | 2 | 1,336 | 卖盘 |
| 11:29:00 | 6.68 | +2.14% | -- | 1 | 668 | 卖盘 |
| 11:28:57 | 6.68 | +2.14% | -- | 3 | 2,004 | 卖盘 |
| 11:28:36 | 6.68 | +2.14% | -- | 2 | 1,336 | 卖盘 |
| 11:28:27 | 6.68 | +2.14% | -- | 8 | 5,344 | 卖盘 |
| 11:28:24 | 6.68 | +2.14% | -- | 40 | 26,720 | 卖盘 |
| 11:28:03 | 6.68 | +2.14% | -0.01 | 11 | 7,348 | 卖盘 |
| 11:27:57 | 6.69 | +2.29% | -- | 3 | 2,007 | 买盘 |
| 11:27:42 | 6.69 | +2.29% | -- | 97 | 64,893 | 买盘 |
| 11:27:36 | 6.69 | +2.29% | +0.01 | 106 | 70,914 | 买盘 |
| 11:27:30 | 6.68 | +2.14% | -0.01 | 33 | 22,044 | 卖盘 |
| 11:27:27 | 6.69 | +2.29% | -- | 21 | 14,049 | 买盘 |
| 11:27:24 | 6.69 | +2.29% | -- | 42 | 28,098 | 买盘 |
| 11:27:21 | 6.69 | +2.29% | -- | 5 | 3,345 | 买盘 |
| 11:27:03 | 6.69 | +2.29% | -- | 8 | 5,352 | 买盘 |
| 11:26:39 | 6.69 | +2.29% | -- | 3 | 2,007 | 买盘 |
| 11:26:36 | 6.69 | +2.29% | -- | 3 | 2,007 | 买盘 |
| 11:26:33 | 6.69 | +2.29% | -- | 475 | 317,775 | 卖盘 |
| 11:26:30 | 6.69 | +2.29% | -- | 580 | 388,020 | 卖盘 |
| 11:26:27 | 6.69 | +2.29% | -- | 2 | 1,338 | 卖盘 |
| 11:26:24 | 6.69 | +2.29% | -- | 15 | 10,035 | 卖盘 |
| 11:26:09 | 6.69 | +2.29% | -- | 3 | 2,007 | 卖盘 |
| 11:26:03 | 6.69 | +2.29% | -- | 370 | 247,530 | 卖盘 |
| 11:25:57 | 6.69 | +2.29% | -0.01 | 16 | 10,704 | 卖盘 |
| 11:25:21 | 6.70 | +2.45% | -- | 11 | 7,370 | 买盘 |
| 11:25:18 | 6.70 | +2.45% | -- | 69 | 46,230 | 买盘 |
| 11:25:15 | 6.70 | +2.45% | -- | 595 | 398,650 | 买盘 |
| 11:25:00 | 6.70 | +2.45% | +0.01 | 31 | 20,770 | 买盘 |
| 11:24:57 | 6.69 | +2.29% | -0.01 | 5 | 3,345 | 卖盘 |
| 11:24:54 | 6.70 | +2.45% | -- | 1 | 670 | 买盘 |
| 11:24:48 | 6.70 | +2.45% | -- | 50 | 33,500 | 买盘 |
| 11:24:45 | 6.70 | +2.45% | -- | 1 | 670 | 买盘 |
| 11:24:36 | 6.70 | +2.45% | -- | 6 | 4,020 | 买盘 |
| 11:24:33 | 6.70 | +2.45% | -- | 2 | 1,340 | 买盘 |
| 11:24:33 | 6.70 | +2.45% | -- | 2 | 1,340 | 中性盘 |
浩云科技300448财务分析
浩云科技(300448)利润分配
浩云科技(300448)资产与负债
浩云科技300448每股未分配利润
浩云科技300448每股收益
声明:浩云科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 浩云科技股票行情 300448股票行情
本站浩云科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300448/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12