泰达股份000652最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
泰达股份000652行情K线走势图
泰达股份000652今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 4276 | 1,813,024 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 104 | 43,992 | 买盘 |
| 14:56:57 | 4.24 | +2.17% | -- | 10 | 4,240 | 买盘 |
| 14:56:54 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 106 | 44,944 | 买盘 |
| 14:56:51 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 118 | 49,914 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 4.24 | +2.17% | -- | 122 | 51,728 | 买盘 |
| 14:56:45 | 4.24 | +2.17% | -- | 50 | 21,200 | 买盘 |
| 14:56:42 | 4.24 | +2.17% | -- | 100 | 42,400 | 买盘 |
| 14:56:39 | 4.24 | +2.17% | -- | 58 | 24,592 | 买盘 |
| 14:56:36 | 4.24 | +2.17% | -- | 106 | 44,944 | 买盘 |
| 14:56:33 | 4.24 | +2.17% | -- | 93 | 39,432 | 买盘 |
| 14:56:30 | 4.24 | +2.17% | -- | 11 | 4,664 | 买盘 |
| 14:56:27 | 4.24 | +2.17% | -- | 49 | 20,776 | 买盘 |
| 14:56:24 | 4.24 | +2.17% | -- | 613 | 259,912 | 买盘 |
| 14:56:21 | 4.24 | +2.17% | -- | 134 | 56,816 | 买盘 |
| 14:56:18 | 4.24 | +2.17% | -- | 1210 | 513,040 | 买盘 |
| 14:56:15 | 4.24 | +2.17% | -- | 1 | 424 | 买盘 |
| 14:56:12 | 4.24 | +2.17% | -- | 352 | 149,248 | 买盘 |
| 14:56:09 | 4.24 | +2.17% | -- | 15 | 6,360 | 买盘 |
| 14:56:06 | 4.24 | +2.17% | -- | 9 | 3,816 | 买盘 |
| 14:56:03 | 4.24 | +2.17% | -- | 183 | 77,592 | 买盘 |
| 14:56:00 | 4.24 | +2.17% | -- | 1263 | 535,512 | 买盘 |
| 14:55:54 | 4.24 | +2.17% | -- | 348 | 147,552 | 买盘 |
| 14:55:51 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 473 | 200,552 | 买盘 |
| 14:55:48 | 4.23 | +1.93% | -- | 235 | 99,405 | 卖盘 |
| 14:55:45 | 4.23 | +1.93% | -- | 363 | 153,549 | 卖盘 |
| 14:55:42 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 15 | 6,345 | 卖盘 |
| 14:55:39 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 1026 | 435,024 | 买盘 |
| 14:55:36 | 4.23 | +1.93% | -- | 119 | 50,337 | 卖盘 |
| 14:55:33 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 238 | 100,674 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 4.24 | +2.17% | -- | 72 | 30,528 | 买盘 |
| 14:55:27 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 41 | 17,384 | 买盘 |
| 14:55:24 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 112 | 47,376 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 175 | 74,200 | 买盘 |
| 14:55:18 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 350 | 148,050 | 卖盘 |
| 14:55:15 | 4.24 | +2.17% | -- | 28 | 11,872 | 买盘 |
| 14:55:12 | 4.24 | +2.17% | -- | 27 | 11,448 | 买盘 |
| 14:55:09 | 4.24 | +2.17% | -- | 203 | 86,072 | 买盘 |
| 14:55:06 | 4.24 | +2.17% | -- | 36 | 15,264 | 买盘 |
| 14:55:03 | 4.24 | +2.17% | -- | 51 | 21,624 | 买盘 |
| 14:55:00 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 38 | 16,112 | 买盘 |
| 14:54:57 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 69 | 29,187 | 卖盘 |
| 14:54:54 | 4.24 | +2.17% | -- | 107 | 45,368 | 买盘 |
| 14:54:51 | 4.24 | +2.17% | -- | 3 | 1,272 | 买盘 |
| 14:54:45 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 190 | 80,560 | 买盘 |
| 14:54:42 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 214 | 90,522 | 卖盘 |
| 14:54:39 | 4.24 | +2.17% | -- | 577 | 244,648 | 买盘 |
| 14:54:36 | 4.24 | +2.17% | -- | 1224 | 518,976 | 买盘 |
| 14:54:33 | 4.24 | +2.17% | -- | 71 | 30,104 | 买盘 |
| 14:54:30 | 4.24 | +2.17% | -- | 12 | 5,088 | 买盘 |
| 14:54:27 | 4.24 | +2.17% | -- | 82 | 34,768 | 买盘 |
| 14:54:24 | 4.24 | +2.17% | -- | 50 | 21,200 | 买盘 |
| 14:54:21 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 60 | 25,440 | 买盘 |
| 14:54:18 | 4.23 | +1.93% | -- | 11 | 4,653 | 卖盘 |
| 14:54:15 | 4.23 | +1.93% | -- | 114 | 48,222 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 4.23 | +1.93% | -- | 13 | 5,499 | 卖盘 |
| 14:54:09 | 4.23 | +1.93% | -- | 21 | 8,883 | 卖盘 |
| 14:54:06 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 100 | 42,300 | 卖盘 |
| 14:54:03 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 153 | 64,872 | 买盘 |
| 14:54:00 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 271 | 114,633 | 卖盘 |
| 14:53:57 | 4.24 | +2.17% | -- | 6 | 2,544 | 买盘 |
| 14:53:48 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 4 | 1,696 | 买盘 |
| 14:53:45 | 4.23 | +1.93% | -- | 53 | 22,419 | 卖盘 |
| 14:53:42 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 10 | 4,230 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 4.24 | +2.17% | -- | 389 | 164,936 | 买盘 |
| 14:53:21 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 53 | 22,472 | 买盘 |
| 14:53:18 | 4.23 | +1.93% | -- | 305 | 129,015 | 卖盘 |
| 14:53:15 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 111 | 46,953 | 卖盘 |
| 14:53:12 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 136 | 57,664 | 买盘 |
| 14:53:09 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 1147 | 485,181 | 卖盘 |
| 14:53:06 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 1 | 424 | 买盘 |
| 14:53:03 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 27 | 11,421 | 卖盘 |
| 14:53:00 | 4.24 | +2.17% | -- | 63 | 26,712 | 买盘 |
| 14:52:57 | 4.24 | +2.17% | -- | 5 | 2,120 | 买盘 |
| 14:52:54 | 4.24 | +2.17% | -- | 6 | 2,544 | 买盘 |
| 14:52:51 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 21 | 8,904 | 买盘 |
| 14:52:48 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 10 | 4,230 | 卖盘 |
| 14:52:42 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 5 | 2,120 | 买盘 |
| 14:52:33 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 11 | 4,653 | 卖盘 |
| 14:52:27 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 25 | 10,600 | 买盘 |
| 14:52:21 | 4.23 | +1.93% | -- | 3 | 1,269 | 卖盘 |
| 14:52:18 | 4.23 | +1.93% | -- | 8 | 3,384 | 卖盘 |
| 14:52:15 | 4.23 | +1.93% | -0.01 | 14 | 5,922 | 卖盘 |
| 14:52:09 | 4.24 | +2.17% | +0.01 | 207 | 87,768 | 买盘 |
| 14:52:06 | 4.23 | +1.93% | -- | 101 | 42,723 | 卖盘 |
| 14:52:03 | 4.23 | +1.93% | -- | 53 | 22,419 | 卖盘 |
| 14:52:00 | 4.23 | +1.93% | -- | 169 | 71,487 | 卖盘 |
| 14:51:57 | 4.23 | +1.93% | -- | 1 | 423 | 卖盘 |
| 14:51:54 | 4.23 | +1.93% | -- | 35 | 14,805 | 卖盘 |
| 14:51:45 | 4.23 | +1.93% | -- | 357 | 151,011 | 中性盘 |
泰达股份000652财务分析
泰达股份(000652)利润分配
泰达股份(000652)资产与负债
泰达股份000652每股未分配利润
泰达股份000652每股收益
声明:泰达股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 泰达股份股票行情 000652股票行情
本站泰达股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq000652/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12