百傲化学603360最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
百傲化学603360行情K线走势图
百傲化学603360今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:09:04 | 26.58 | +0.68% | -0.01 | 22 | 58,476 | 买盘 |
| 11:08:58 | 26.59 | +0.72% | +0.01 | 13 | 34,567 | 买盘 |
| 11:08:55 | 26.58 | +0.68% | -- | 17 | 45,186 | 卖盘 |
| 11:08:49 | 26.58 | +0.68% | -- | 9 | 23,922 | 买盘 |
| 11:08:46 | 26.58 | +0.68% | -- | 64 | 170,112 | 买盘 |
| 11:08:43 | 26.58 | +0.68% | +0.05 | 350 | 930,300 | 买盘 |
| 11:08:40 | 26.53 | +0.49% | -0.01 | 62 | 164,486 | 卖盘 |
| 11:08:37 | 26.54 | +0.53% | -- | 12 | 31,848 | 买盘 |
| 11:08:34 | 26.54 | +0.53% | -- | 11 | 29,194 | 卖盘 |
| 11:08:31 | 26.54 | +0.53% | -- | 71 | 188,434 | 卖盘 |
| 11:08:28 | 26.54 | +0.53% | -0.01 | 8 | 21,232 | 卖盘 |
| 11:08:25 | 26.55 | +0.57% | -- | 12 | 31,860 | 买盘 |
| 11:08:22 | 26.55 | +0.57% | -0.01 | 26 | 69,030 | 卖盘 |
| 11:08:19 | 26.56 | +0.61% | -- | 67 | 177,952 | 买盘 |
| 11:08:16 | 26.56 | +0.61% | -- | 77 | 204,512 | 买盘 |
| 11:08:13 | 26.56 | +0.61% | -0.01 | 8 | 21,248 | 卖盘 |
| 11:08:10 | 26.57 | +0.64% | -- | 2 | 5,314 | 买盘 |
| 11:08:07 | 26.57 | +0.64% | -- | 2 | 5,314 | 卖盘 |
| 11:08:04 | 26.57 | +0.64% | -- | 45 | 119,565 | 卖盘 |
| 11:08:01 | 26.57 | +0.64% | -- | 46 | 122,222 | 卖盘 |
| 11:07:58 | 26.57 | +0.64% | -0.01 | 12 | 31,884 | 卖盘 |
| 11:07:55 | 26.58 | +0.68% | -- | 102 | 271,116 | 卖盘 |
| 11:07:52 | 26.58 | +0.68% | -0.01 | 13 | 34,554 | 卖盘 |
| 11:07:49 | 26.59 | +0.72% | -- | 6 | 15,954 | 买盘 |
| 11:07:46 | 26.59 | +0.72% | -0.01 | 12 | 31,908 | 卖盘 |
| 11:07:43 | 26.60 | +0.76% | -- | 45 | 119,700 | 买盘 |
| 11:07:40 | 26.60 | +0.76% | -- | 8 | 21,280 | 买盘 |
| 11:07:37 | 26.60 | +0.76% | +0.01 | 58 | 154,280 | 买盘 |
| 11:07:34 | 26.59 | +0.72% | +0.01 | 12 | 31,908 | 买盘 |
| 11:07:31 | 26.58 | +0.68% | -0.01 | 27 | 71,766 | 卖盘 |
| 11:07:28 | 26.59 | +0.72% | -- | 14 | 37,226 | 买盘 |
| 11:07:25 | 26.59 | +0.72% | -0.01 | 80 | 212,720 | 卖盘 |
| 11:07:22 | 26.60 | +0.76% | -- | 65 | 172,900 | 买盘 |
| 11:07:19 | 26.60 | +0.76% | +0.01 | 35 | 93,100 | 买盘 |
| 11:07:16 | 26.59 | +0.72% | -- | 41 | 109,019 | 中性盘 |
| 11:07:13 | 26.59 | +0.72% | -0.02 | 7 | 18,613 | 中性盘 |
| 11:07:10 | 26.61 | +0.80% | +0.03 | 187 | 497,607 | 买盘 |
| 11:07:07 | 26.58 | +0.68% | -- | 66 | 175,428 | 买盘 |
| 11:07:04 | 26.58 | +0.68% | +0.01 | 70 | 186,060 | 买盘 |
| 11:07:01 | 26.57 | +0.64% | -0.01 | 5 | 13,285 | 卖盘 |
| 11:06:58 | 26.58 | +0.68% | -0.01 | 126 | 334,908 | 卖盘 |
| 11:06:55 | 26.59 | +0.72% | +0.01 | 15 | 39,885 | 买盘 |
| 11:06:52 | 26.58 | +0.68% | -0.01 | 61 | 162,138 | 卖盘 |
| 11:06:49 | 26.59 | +0.72% | -- | 14 | 37,226 | 买盘 |
| 11:06:46 | 26.59 | +0.72% | -- | 29 | 77,111 | 买盘 |
| 11:06:43 | 26.59 | +0.72% | +0.01 | 13 | 34,567 | 买盘 |
| 11:06:40 | 26.58 | +0.68% | -- | 32 | 85,056 | 买盘 |
| 11:06:37 | 26.58 | +0.68% | +0.01 | 23 | 61,134 | 买盘 |
| 11:06:34 | 26.57 | +0.64% | +0.01 | 34 | 90,338 | 卖盘 |
| 11:06:31 | 26.56 | +0.61% | -0.01 | 18 | 47,808 | 卖盘 |
| 11:06:28 | 26.57 | +0.64% | +0.01 | 100 | 265,700 | 买盘 |
| 11:06:25 | 26.56 | +0.61% | -- | 1 | 2,656 | 卖盘 |
| 11:06:22 | 26.56 | +0.61% | -0.01 | 51 | 135,456 | 卖盘 |
| 11:06:19 | 26.57 | +0.64% | +0.01 | 52 | 138,164 | 中性盘 |
| 11:06:16 | 26.56 | +0.61% | -- | 10 | 26,560 | 卖盘 |
| 11:06:13 | 26.56 | +0.61% | -- | 34 | 90,304 | 卖盘 |
| 11:06:10 | 26.56 | +0.61% | +0.01 | 223 | 592,288 | 买盘 |
| 11:06:07 | 26.55 | +0.57% | -0.01 | 32 | 84,960 | 中性盘 |
| 11:06:04 | 26.56 | +0.61% | +0.02 | 175 | 464,800 | 买盘 |
| 11:06:01 | 26.54 | +0.53% | +0.03 | 171 | 453,834 | 买盘 |
| 11:05:58 | 26.51 | +0.42% | -- | 38 | 100,738 | 卖盘 |
| 11:05:55 | 26.51 | +0.42% | -- | 18 | 47,718 | 卖盘 |
| 11:05:52 | 26.51 | +0.42% | -- | 10 | 26,510 | 卖盘 |
| 11:05:49 | 26.51 | +0.42% | -0.01 | 61 | 161,711 | 卖盘 |
| 11:05:46 | 26.52 | +0.45% | +0.01 | 11 | 29,172 | 买盘 |
| 11:05:43 | 26.51 | +0.42% | -- | 65 | 172,315 | 买盘 |
| 11:05:40 | 26.51 | +0.42% | -- | 42 | 111,342 | 买盘 |
| 11:05:37 | 26.51 | +0.42% | -- | 7 | 18,557 | 买盘 |
| 11:05:34 | 26.51 | +0.42% | -0.01 | 31 | 82,181 | 中性盘 |
| 11:05:31 | 26.52 | +0.45% | -- | 11 | 29,172 | 买盘 |
| 11:05:28 | 26.52 | +0.45% | +0.02 | 48 | 127,296 | 买盘 |
| 11:05:25 | 26.50 | +0.38% | -0.02 | 247 | 654,550 | 卖盘 |
| 11:05:22 | 26.52 | +0.45% | +0.01 | 69 | 182,988 | 买盘 |
| 11:05:19 | 26.51 | +0.42% | -- | 1082 | 2,868,382 | 卖盘 |
| 11:05:16 | 26.51 | +0.42% | +0.05 | 743 | 1,969,693 | 买盘 |
| 11:05:13 | 26.46 | +0.23% | +0.04 | 126 | 333,396 | 买盘 |
| 11:05:10 | 26.42 | +0.08% | +0.04 | 560 | 1,479,520 | 买盘 |
| 11:05:07 | 26.38 | -0.08% | +0.01 | 37 | 97,606 | 买盘 |
| 11:05:04 | 26.37 | -0.11% | -- | 43 | 113,391 | 卖盘 |
| 11:05:01 | 26.37 | -0.11% | -0.01 | 5 | 13,185 | 卖盘 |
| 11:04:58 | 26.38 | -0.08% | -- | 114 | 300,732 | 卖盘 |
| 11:04:55 | 26.38 | -0.08% | -- | 2 | 5,276 | 卖盘 |
| 11:04:52 | 26.38 | -0.08% | -- | 5 | 13,190 | 卖盘 |
| 11:04:49 | 26.38 | -0.08% | -0.01 | 15 | 39,570 | 卖盘 |
| 11:04:46 | 26.39 | -0.04% | +0.01 | 7 | 18,473 | 买盘 |
| 11:04:43 | 26.38 | -0.08% | -0.01 | 93 | 245,334 | 卖盘 |
| 11:04:40 | 26.39 | -0.04% | -- | 9 | 23,751 | 买盘 |
| 11:04:37 | 26.39 | -0.04% | +0.02 | 13 | 34,307 | 买盘 |
| 11:04:34 | 26.37 | -0.11% | +0.01 | 570 | 1,503,090 | 中性盘 |
| 11:04:31 | 26.36 | -0.15% | +0.06 | 928 | 2,446,208 | 买盘 |
| 11:04:28 | 26.30 | -0.38% | +0.03 | 417 | 1,096,710 | 买盘 |
| 11:04:25 | 26.27 | -0.49% | +0.02 | 40 | 105,080 | 买盘 |
| 11:04:22 | 26.25 | -0.57% | -0.01 | 23 | 60,375 | 卖盘 |
| 11:04:19 | 26.26 | -0.53% | -0.01 | 2 | 5,252 | 中性盘 |
百傲化学603360财务分析
百傲化学(603360)利润分配
百傲化学(603360)资产与负债
百傲化学603360每股未分配利润
百傲化学603360每股收益
声明:百傲化学股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 百傲化学股票行情 603360股票行情
本站百傲化学股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603360/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12