包钢股份600010最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
包钢股份600010行情K线走势图
包钢股份600010今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:25:34 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 143 | 35,178 | 卖盘 |
| 13:25:31 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 218 | 53,846 | 买盘 |
| 13:25:28 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 200 | 49,200 | 卖盘 |
| 13:25:25 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 86 | 21,242 | 买盘 |
| 13:25:22 | 2.46 | +2.07% | -- | 555 | 136,530 | 卖盘 |
| 13:25:19 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 1543 | 379,578 | 卖盘 |
| 13:25:16 | 2.47 | +2.49% | -- | 3882 | 958,854 | 买盘 |
| 13:25:13 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 249 | 61,503 | 买盘 |
| 13:25:10 | 2.46 | +2.07% | -- | 121 | 29,766 | 卖盘 |
| 13:25:07 | 2.46 | +2.07% | -- | 301 | 74,046 | 卖盘 |
| 13:25:04 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 125 | 30,750 | 卖盘 |
| 13:25:01 | 2.47 | +2.49% | -- | 773 | 190,931 | 买盘 |
| 13:24:58 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 57 | 14,079 | 买盘 |
| 13:24:55 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 111 | 27,306 | 卖盘 |
| 13:24:52 | 2.47 | +2.49% | -- | 119 | 29,393 | 买盘 |
| 13:24:49 | 2.47 | +2.49% | -- | 135 | 33,345 | 买盘 |
| 13:24:46 | 2.47 | +2.49% | -- | 10 | 2,470 | 买盘 |
| 13:24:43 | 2.47 | +2.49% | -- | 14 | 3,458 | 买盘 |
| 13:24:40 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 118 | 29,146 | 买盘 |
| 13:24:37 | 2.46 | +2.07% | -- | 251 | 61,746 | 卖盘 |
| 13:24:34 | 2.46 | +2.07% | -- | 138 | 34,169 | 卖盘 |
| 13:24:31 | 2.46 | +2.07% | -- | 1403 | 345,138 | 卖盘 |
| 13:24:28 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 423 | 104,058 | 卖盘 |
| 13:24:25 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 520 | 128,440 | 买盘 |
| 13:24:22 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 708 | 174,168 | 卖盘 |
| 13:24:19 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 79 | 19,513 | 买盘 |
| 13:24:16 | 2.46 | +2.07% | -- | 3050 | 750,300 | 卖盘 |
| 13:24:13 | 2.46 | +2.07% | -- | 252 | 61,992 | 卖盘 |
| 13:24:10 | 2.46 | +2.07% | -- | 101 | 24,846 | 卖盘 |
| 13:24:07 | 2.46 | +2.07% | -- | 347 | 85,362 | 卖盘 |
| 13:24:04 | 2.46 | +2.07% | -- | 267 | 65,682 | 卖盘 |
| 13:24:01 | 2.46 | +2.07% | -- | 132 | 32,472 | 卖盘 |
| 13:23:58 | 2.46 | +2.07% | -0.01 | 77 | 18,942 | 卖盘 |
| 13:23:55 | 2.47 | +2.49% | +0.01 | 185 | 45,695 | 买盘 |
| 13:23:52 | 2.46 | +2.07% | -- | 6966 | 1,713,636 | 买盘 |
| 13:23:49 | 2.46 | +2.07% | -- | 1848 | 454,608 | 买盘 |
| 13:23:46 | 2.46 | +2.07% | -- | 16601 | 4,083,846 | 买盘 |
| 13:23:43 | 2.46 | +2.07% | -- | 11438 | 2,813,748 | 买盘 |
| 13:23:40 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 876 | 215,496 | 买盘 |
| 13:23:37 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 243 | 59,535 | 卖盘 |
| 13:23:34 | 2.46 | +2.07% | -- | 333 | 81,918 | 买盘 |
| 13:23:31 | 2.46 | +2.07% | -- | 3114 | 766,044 | 买盘 |
| 13:23:28 | 2.46 | +2.07% | -- | 57 | 14,022 | 买盘 |
| 13:23:25 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 332 | 81,672 | 买盘 |
| 13:23:22 | 2.45 | +1.66% | -- | 636 | 155,820 | 卖盘 |
| 13:23:19 | 2.45 | +1.66% | -- | 170 | 41,650 | 卖盘 |
| 13:23:16 | 2.45 | +1.66% | -- | 267 | 65,415 | 卖盘 |
| 13:23:13 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 53 | 12,985 | 卖盘 |
| 13:23:10 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 164 | 40,344 | 买盘 |
| 13:23:07 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 58 | 14,210 | 卖盘 |
| 13:23:04 | 2.46 | +2.07% | -- | 589 | 144,894 | 买盘 |
| 13:23:01 | 2.46 | +2.07% | -- | 121 | 29,766 | 买盘 |
| 13:22:58 | 2.46 | +2.07% | -- | 386 | 94,956 | 买盘 |
| 13:22:55 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 103 | 25,338 | 买盘 |
| 13:22:52 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 49 | 12,005 | 卖盘 |
| 13:22:49 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 250 | 61,500 | 买盘 |
| 13:22:46 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 693 | 169,785 | 卖盘 |
| 13:22:43 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 182 | 44,772 | 买盘 |
| 13:22:40 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 46 | 11,270 | 卖盘 |
| 13:22:37 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 6 | 1,476 | 买盘 |
| 13:22:34 | 2.45 | +1.66% | -0.01 | 76 | 18,620 | 卖盘 |
| 13:22:31 | 2.46 | +2.07% | +0.01 | 57 | 14,022 | 买盘 |
| 13:22:28 | 2.45 | +1.66% | -- | 805 | 197,225 | 中性盘 |
包钢股份600010财务分析
包钢股份(600010)利润分配
包钢股份(600010)资产与负债
包钢股份600010每股未分配利润
包钢股份600010每股收益
声明:包钢股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 包钢股份股票行情 600010股票行情
本站包钢股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600010/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12