包钢股份600010资金大小单差
包钢股份600010资金流向流向图
包钢股份600010资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:59:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 212239646.4600 | 59185175.1200 | 153054471.3400 | 0.564034 | 0.328333 | 0.101567 |
2023-12-01 14:58:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 212239646.4600 | 59185175.1200 | 153054471.3400 | 0.564034 | 0.328333 | 0.101567 |
2023-12-01 14:57:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 212239646.4600 | 59185175.1200 | 153054471.3400 | 0.564034 | 0.328333 | 0.101567 |
2023-12-01 14:56:00 | 1.5400 | 0.00653595 | 211087376.4600 | 57901893.1200 | 153185483.3400 | 0.569639 | 0.331312 | 0.102294 |
2023-12-01 14:55:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 209203196.4600 | 57673511.1200 | 151529685.3400 | 0.567945 | 0.333936 | 0.102193 |
2023-12-01 14:54:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 206265171.4600 | 57186563.1200 | 149078608.3400 | 0.566027 | 0.332035 | 0.103496 |
2023-12-01 14:53:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 202823551.4600 | 56680365.1200 | 146143186.3400 | 0.563322 | 0.332412 | 0.104561 |
2023-12-01 14:52:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 200164526.4600 | 56512043.1200 | 143652483.3400 | 0.559822 | 0.329873 | 0.105359 |
2023-12-01 14:51:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 199249871.4600 | 56346955.1200 | 142902916.3400 | 0.559253 | 0.331267 | 0.105372 |
2023-12-01 14:50:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 198169056.4600 | 56243159.1200 | 141925897.3400 | 0.558013 | 0.332807 | 0.105148 |
2023-12-01 14:49:00 | 1.5400 | 0.00653595 | 195966661.4600 | 56209125.1200 | 139757536.3400 | 0.554356 | 0.335756 | 0.10509 |
2023-12-01 14:48:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 193496116.4600 | 55963187.1200 | 137532929.3400 | 0.551476 | 0.332962 | 0.105357 |
2023-12-01 14:47:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 191397571.4600 | 54967423.1200 | 136430148.3400 | 0.553922 | 0.33206 | 0.106333 |
2023-12-01 14:46:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 190813438.4600 | 54708241.1200 | 136105197.3400 | 0.554504 | 0.333203 | 0.105977 |
2023-12-01 14:45:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 189261423.4600 | 54590585.1200 | 134670838.3400 | 0.552418 | 0.335485 | 0.106028 |
2023-12-01 14:44:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 188218273.4600 | 54517281.1200 | 133700992.3400 | 0.550963 | 0.337029 | 0.105142 |
2023-12-01 14:43:00 | 1.5400 | 0.00653595 | 187559058.4600 | 54303837.1200 | 133255221.3400 | 0.55111 | 0.338246 | 0.10434 |
2023-12-01 14:42:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 186352538.4600 | 54111029.1200 | 132241509.3400 | 0.550101 | 0.340215 | 0.104605 |
2023-12-01 14:41:00 | 1.5500 | 0.0130719 | 185548553.4600 | 54092395.1200 | 131456158.3400 | 0.548712 | 0.341383 | 0.103585 |
2023-12-01 14:40:00 | 1.5400 | 0.00653595 | 184835088.4600 | 53743431.1200 | 131091657.3400 | 0.549632 | 0.342907 | 0.10359 |
包钢股份600010资金流向历史数据