福鞍股份603315最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
福鞍股份603315行情K线走势图
福鞍股份603315今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:44:50 | 15.85 | +3.53% | +0.02 | 66 | 104,610 | 买盘 |
| 09:44:47 | 15.83 | +3.40% | -0.01 | 304 | 481,232 | 卖盘 |
| 09:44:44 | 15.84 | +3.46% | -0.01 | 71 | 112,464 | 中性盘 |
| 09:44:41 | 15.85 | +3.53% | +0.02 | 16 | 25,360 | 买盘 |
| 09:44:38 | 15.83 | +3.40% | -- | 275 | 435,325 | 买盘 |
| 09:44:35 | 15.83 | +3.40% | -- | 306 | 484,398 | 买盘 |
| 09:44:32 | 15.83 | +3.40% | +0.01 | 52 | 82,316 | 买盘 |
| 09:44:29 | 15.82 | +3.33% | +0.02 | 87 | 137,634 | 买盘 |
| 09:44:26 | 15.80 | +3.20% | -0.01 | 41 | 64,780 | 卖盘 |
| 09:44:23 | 15.81 | +3.27% | +0.01 | 282 | 445,842 | 买盘 |
| 09:44:20 | 15.80 | +3.20% | -- | 164 | 259,120 | 买盘 |
| 09:44:17 | 15.80 | +3.20% | -- | 22 | 34,760 | 买盘 |
| 09:44:14 | 15.80 | +3.20% | -- | 55 | 86,900 | 买盘 |
| 09:44:11 | 15.80 | +3.20% | -- | 123 | 194,340 | 买盘 |
| 09:44:08 | 15.80 | +3.20% | +0.02 | 47 | 74,260 | 买盘 |
| 09:44:05 | 15.78 | +3.07% | -0.01 | 173 | 272,994 | 卖盘 |
| 09:44:02 | 15.79 | +3.14% | +0.08 | 1794 | 2,832,726 | 买盘 |
| 09:43:59 | 15.71 | +2.61% | -0.02 | 40 | 62,840 | 卖盘 |
| 09:43:56 | 15.73 | +2.74% | +0.04 | 140 | 220,220 | 买盘 |
| 09:43:53 | 15.69 | +2.48% | -0.01 | 255 | 400,095 | 卖盘 |
| 09:43:50 | 15.70 | +2.55% | +0.01 | 61 | 95,770 | 买盘 |
| 09:43:47 | 15.69 | +2.48% | -0.01 | 164 | 257,316 | 卖盘 |
| 09:43:44 | 15.70 | +2.55% | -- | 96 | 150,720 | 买盘 |
| 09:43:41 | 15.70 | +2.55% | -- | 50 | 78,500 | 买盘 |
| 09:43:38 | 15.70 | +2.55% | -- | 109 | 171,130 | 卖盘 |
| 09:43:35 | 15.70 | +2.55% | -- | 32 | 50,240 | 卖盘 |
| 09:43:32 | 15.70 | +2.55% | +0.01 | 61 | 95,770 | 买盘 |
| 09:43:29 | 15.69 | +2.48% | -- | 22 | 34,518 | 卖盘 |
| 09:43:26 | 15.69 | +2.48% | -0.01 | 29 | 45,501 | 卖盘 |
| 09:43:23 | 15.70 | +2.55% | -- | 62 | 97,340 | 买盘 |
| 09:43:20 | 15.70 | +2.55% | -0.01 | 69 | 108,330 | 卖盘 |
| 09:43:17 | 15.71 | +2.61% | +0.01 | 24 | 37,704 | 买盘 |
| 09:43:14 | 15.70 | +2.55% | -- | 75 | 117,750 | 卖盘 |
| 09:43:11 | 15.70 | +2.55% | -- | 79 | 124,030 | 买盘 |
| 09:43:08 | 15.70 | +2.55% | -0.01 | 47 | 73,790 | 卖盘 |
| 09:43:05 | 15.71 | +2.61% | +0.01 | 153 | 240,363 | 买盘 |
| 09:43:02 | 15.70 | +2.55% | -0.01 | 16 | 25,120 | 卖盘 |
| 09:42:59 | 15.71 | +2.61% | -0.03 | 44 | 69,124 | 卖盘 |
| 09:42:56 | 15.74 | +2.81% | +0.01 | 66 | 103,884 | 中性盘 |
| 09:42:53 | 15.73 | +2.74% | -0.02 | 300 | 471,900 | 中性盘 |
| 09:42:50 | 15.75 | +2.87% | -- | 199 | 313,425 | 买盘 |
| 09:42:47 | 15.75 | +2.87% | -- | 102 | 160,650 | 买盘 |
| 09:42:44 | 15.75 | +2.87% | +0.02 | 114 | 179,550 | 买盘 |
| 09:42:41 | 15.73 | +2.74% | -0.04 | 2034 | 3,199,482 | 卖盘 |
| 09:42:38 | 15.77 | +3.00% | +0.01 | 427 | 673,379 | 买盘 |
| 09:42:35 | 15.76 | +2.94% | +0.02 | 219 | 345,144 | 买盘 |
| 09:42:32 | 15.74 | +2.81% | +0.01 | 585 | 920,790 | 买盘 |
| 09:42:29 | 15.73 | +2.74% | -0.01 | 1543 | 2,427,139 | 卖盘 |
| 09:42:26 | 15.74 | +2.81% | +0.01 | 24 | 37,776 | 买盘 |
| 09:42:23 | 15.73 | +2.74% | +0.02 | 254 | 399,542 | 买盘 |
| 09:42:20 | 15.71 | +2.61% | +0.01 | 175 | 274,925 | 买盘 |
| 09:42:17 | 15.70 | +2.55% | +0.02 | 224 | 351,680 | 买盘 |
| 09:42:14 | 15.68 | +2.42% | -0.01 | 302 | 473,536 | 中性盘 |
| 09:42:11 | 15.69 | +2.48% | -- | 201 | 315,369 | 买盘 |
| 09:42:08 | 15.69 | +2.48% | +0.03 | 924 | 1,449,756 | 买盘 |
| 09:42:05 | 15.66 | +2.29% | -- | 67 | 104,922 | 买盘 |
| 09:42:02 | 15.66 | +2.29% | -0.01 | 366 | 573,156 | 卖盘 |
| 09:41:59 | 15.67 | +2.35% | -0.02 | 223 | 349,441 | 卖盘 |
| 09:41:56 | 15.69 | +2.48% | +0.02 | 49 | 76,881 | 买盘 |
| 09:41:53 | 15.67 | +2.35% | -0.02 | 67 | 104,989 | 卖盘 |
| 09:41:50 | 15.69 | +2.48% | +0.02 | 49 | 76,881 | 买盘 |
| 09:41:47 | 15.67 | +2.35% | -0.02 | 40 | 62,680 | 中性盘 |
| 09:41:44 | 15.69 | +2.48% | +0.02 | 176 | 276,144 | 买盘 |
| 09:41:41 | 15.67 | +2.35% | -- | 542 | 849,314 | 买盘 |
| 09:41:38 | 15.67 | +2.35% | +0.06 | 1126 | 1,764,442 | 买盘 |
| 09:41:35 | 15.61 | +1.96% | -- | 101 | 157,661 | 买盘 |
| 09:41:32 | 15.61 | +1.96% | -- | 205 | 320,005 | 买盘 |
| 09:41:29 | 15.61 | +1.96% | -- | 51 | 79,611 | 卖盘 |
| 09:41:26 | 15.61 | +1.96% | -0.03 | 162 | 252,882 | 卖盘 |
| 09:41:23 | 15.64 | +2.16% | -0.01 | 55 | 86,020 | 买盘 |
| 09:41:20 | 15.65 | +2.22% | +0.04 | 68 | 106,420 | 买盘 |
| 09:41:17 | 15.61 | +1.96% | -0.04 | 193 | 301,273 | 卖盘 |
| 09:41:14 | 15.65 | +2.22% | -0.01 | 53 | 82,945 | 卖盘 |
| 09:41:11 | 15.66 | +2.29% | -0.01 | 118 | 184,788 | 卖盘 |
| 09:41:08 | 15.67 | +2.35% | -0.02 | 143 | 224,081 | 卖盘 |
| 09:41:05 | 15.69 | +2.48% | -- | 38 | 59,622 | 卖盘 |
| 09:41:02 | 15.69 | +2.48% | +0.02 | 34 | 53,346 | 买盘 |
| 09:40:59 | 15.67 | +2.35% | +0.01 | 506 | 792,902 | 中性盘 |
| 09:40:56 | 15.66 | +2.29% | +0.01 | 480 | 751,680 | 买盘 |
| 09:40:53 | 15.65 | +2.22% | -0.01 | 34 | 53,210 | 卖盘 |
| 09:40:50 | 15.66 | +2.29% | -0.01 | 175 | 274,050 | 中性盘 |
福鞍股份603315财务分析
福鞍股份(603315)利润分配
福鞍股份(603315)资产与负债
福鞍股份603315每股未分配利润
福鞍股份603315每股收益
声明:福鞍股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 福鞍股份股票行情 603315股票行情
本站福鞍股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603315/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12