中鼎股份000887最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
中鼎股份000887行情K线走势图
中鼎股份000887今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:46:27 | 18.80 | +1.08% | +0.01 | 1 | 1,880 | 买盘 |
| 09:46:24 | 18.79 | +1.02% | -0.01 | 7 | 13,153 | 卖盘 |
| 09:46:21 | 18.80 | +1.08% | +0.01 | 2 | 3,760 | 买盘 |
| 09:46:18 | 18.79 | +1.02% | -0.01 | 10 | 18,790 | 卖盘 |
| 09:46:15 | 18.80 | +1.08% | -- | 2 | 3,760 | 买盘 |
| 09:46:12 | 18.80 | +1.08% | -0.01 | 28 | 52,640 | 卖盘 |
| 09:46:09 | 18.81 | +1.13% | +0.01 | 3 | 5,643 | 买盘 |
| 09:46:06 | 18.80 | +1.08% | -- | 147 | 276,360 | 卖盘 |
| 09:46:03 | 18.80 | +1.08% | -- | 30 | 56,400 | 买盘 |
| 09:46:00 | 18.80 | +1.08% | -- | 26 | 48,880 | 卖盘 |
| 09:45:57 | 18.80 | +1.08% | -0.01 | 26 | 48,880 | 卖盘 |
| 09:45:54 | 18.81 | +1.13% | +0.01 | 42 | 79,002 | 买盘 |
| 09:45:51 | 18.80 | +1.08% | -- | 69 | 129,720 | 卖盘 |
| 09:45:48 | 18.80 | +1.08% | -- | 8 | 15,040 | 卖盘 |
| 09:45:45 | 18.80 | +1.08% | +0.01 | 4 | 7,520 | 中性盘 |
| 09:45:39 | 18.79 | +1.02% | -0.01 | 44 | 82,676 | 卖盘 |
| 09:45:36 | 18.80 | +1.08% | +0.01 | 37 | 69,560 | 买盘 |
| 09:45:33 | 18.79 | +1.02% | -- | 100 | 187,900 | 卖盘 |
| 09:45:30 | 18.79 | +1.02% | -- | 10 | 18,790 | 卖盘 |
| 09:45:21 | 18.79 | +1.02% | -0.01 | 3 | 5,637 | 卖盘 |
| 09:45:18 | 18.80 | +1.08% | +0.01 | 25 | 47,000 | 买盘 |
| 09:45:15 | 18.79 | +1.02% | -0.01 | 26 | 48,854 | 卖盘 |
| 09:45:12 | 18.80 | +1.08% | -- | 16 | 30,080 | 买盘 |
| 09:45:09 | 18.80 | +1.08% | -- | 1 | 1,880 | 买盘 |
| 09:45:06 | 18.80 | +1.08% | -- | 46 | 86,480 | 卖盘 |
| 09:45:03 | 18.80 | +1.08% | -- | 1 | 1,880 | 卖盘 |
| 09:45:00 | 18.80 | +1.08% | -- | 53 | 99,640 | 卖盘 |
| 09:44:57 | 18.80 | +1.08% | -0.01 | 43 | 80,840 | 卖盘 |
| 09:44:54 | 18.81 | +1.13% | -- | 6 | 11,286 | 买盘 |
| 09:44:51 | 18.81 | +1.13% | -- | 12 | 22,572 | 买盘 |
| 09:44:48 | 18.81 | +1.13% | -- | 28 | 52,668 | 中性盘 |
| 09:44:42 | 18.81 | +1.13% | -- | 98 | 184,338 | 卖盘 |
| 09:44:39 | 18.81 | +1.13% | -- | 10 | 18,810 | 卖盘 |
| 09:44:36 | 18.81 | +1.13% | -- | 25 | 47,025 | 买盘 |
| 09:44:33 | 18.81 | +1.13% | -- | 3 | 5,643 | 买盘 |
| 09:44:30 | 18.81 | +1.13% | -- | 60 | 112,860 | 卖盘 |
| 09:44:27 | 18.81 | +1.13% | -- | 2 | 3,762 | 卖盘 |
| 09:44:24 | 18.81 | +1.13% | -- | 23 | 43,263 | 卖盘 |
| 09:44:21 | 18.81 | +1.13% | -- | 6 | 11,286 | 卖盘 |
| 09:44:18 | 18.81 | +1.13% | -- | 17 | 31,977 | 卖盘 |
| 09:44:15 | 18.81 | +1.13% | -- | 155 | 291,555 | 卖盘 |
| 09:44:12 | 18.81 | +1.13% | -0.01 | 99 | 186,219 | 卖盘 |
| 09:44:09 | 18.82 | +1.18% | -- | 18 | 33,876 | 买盘 |
| 09:44:06 | 18.82 | +1.18% | +0.01 | 2 | 3,764 | 买盘 |
| 09:44:03 | 18.81 | +1.13% | -- | 63 | 118,503 | 卖盘 |
| 09:44:00 | 18.81 | +1.13% | -- | 43 | 80,883 | 买盘 |
| 09:43:57 | 18.81 | +1.13% | -- | 8 | 15,048 | 卖盘 |
| 09:43:54 | 18.81 | +1.13% | -- | 103 | 193,743 | 卖盘 |
| 09:43:51 | 18.81 | +1.13% | -0.01 | 23 | 43,263 | 卖盘 |
| 09:43:48 | 18.82 | +1.18% | -- | 17 | 31,994 | 买盘 |
| 09:43:45 | 18.82 | +1.18% | -- | 10 | 18,820 | 买盘 |
| 09:43:39 | 18.82 | +1.18% | -- | 7 | 13,174 | 买盘 |
| 09:43:36 | 18.82 | +1.18% | -- | 8 | 15,056 | 买盘 |
| 09:43:33 | 18.82 | +1.18% | -- | 29 | 54,578 | 买盘 |
| 09:43:30 | 18.82 | +1.18% | +0.01 | 1 | 1,882 | 买盘 |
| 09:43:27 | 18.81 | +1.13% | -0.01 | 13 | 24,453 | 卖盘 |
| 09:43:24 | 18.82 | +1.18% | -- | 2 | 3,764 | 买盘 |
| 09:43:21 | 18.82 | +1.18% | -- | 42 | 79,044 | 买盘 |
| 09:43:12 | 18.82 | +1.18% | -- | 25 | 47,050 | 买盘 |
| 09:43:09 | 18.82 | +1.18% | -- | 52 | 97,864 | 买盘 |
| 09:43:06 | 18.82 | +1.18% | +0.01 | 30 | 56,460 | 买盘 |
| 09:43:03 | 18.81 | +1.13% | -0.01 | 82 | 154,242 | 卖盘 |
| 09:43:00 | 18.82 | +1.18% | -- | 30 | 56,460 | 买盘 |
| 09:42:57 | 18.82 | +1.18% | +0.01 | 37 | 69,634 | 买盘 |
| 09:42:54 | 18.81 | +1.13% | -0.01 | 50 | 94,050 | 卖盘 |
| 09:42:51 | 18.82 | +1.18% | -0.01 | 11 | 20,702 | 中性盘 |
中鼎股份000887财务分析
中鼎股份(000887)利润分配
中鼎股份(000887)资产与负债
中鼎股份000887每股未分配利润
中鼎股份000887每股收益
声明:中鼎股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 中鼎股份股票行情 000887股票行情
本站中鼎股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq000887/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12