美利云000815最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
美利云000815行情K线走势图
美利云000815今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:44:06 | 16.00 | -0.06% | -- | 122 | 195,200 | 卖盘 |
| 09:44:03 | 16.00 | -0.06% | -- | 245 | 392,000 | 卖盘 |
| 09:44:00 | 16.00 | -0.06% | -- | 156 | 249,600 | 卖盘 |
| 09:43:57 | 16.00 | -0.06% | -- | 169 | 270,400 | 买盘 |
| 09:43:54 | 16.00 | -0.06% | -- | 139 | 222,400 | 买盘 |
| 09:43:51 | 16.00 | -0.06% | -- | 25 | 40,000 | 买盘 |
| 09:43:48 | 16.00 | -0.06% | -- | 144 | 230,400 | 买盘 |
| 09:43:45 | 16.00 | -0.06% | +0.01 | 136 | 217,600 | 买盘 |
| 09:43:42 | 15.99 | -0.12% | +0.01 | 67 | 107,133 | 中性盘 |
| 09:43:39 | 15.98 | -0.19% | -- | 313 | 500,174 | 卖盘 |
| 09:43:36 | 15.98 | -0.19% | -0.01 | 48 | 76,704 | 卖盘 |
| 09:43:33 | 15.99 | -0.12% | -- | 41 | 65,559 | 买盘 |
| 09:43:30 | 15.99 | -0.12% | +0.01 | 72 | 115,128 | 买盘 |
| 09:43:27 | 15.98 | -0.19% | -- | 63 | 100,674 | 买盘 |
| 09:43:24 | 15.98 | -0.19% | -0.01 | 40 | 63,920 | 卖盘 |
| 09:43:21 | 15.99 | -0.12% | +0.02 | 84 | 134,316 | 买盘 |
| 09:43:18 | 15.97 | -0.25% | -- | 69 | 110,193 | 卖盘 |
| 09:43:15 | 15.97 | -0.25% | -- | 21 | 33,537 | 卖盘 |
| 09:43:12 | 15.97 | -0.25% | +0.01 | 177 | 282,669 | 买盘 |
| 09:43:09 | 15.96 | -0.31% | -- | 15 | 23,940 | 卖盘 |
| 09:43:06 | 15.96 | -0.31% | +0.01 | 118 | 188,328 | 买盘 |
| 09:43:03 | 15.95 | -0.37% | -0.01 | 88 | 140,360 | 卖盘 |
| 09:43:00 | 15.96 | -0.31% | +0.02 | 78 | 124,488 | 买盘 |
| 09:42:57 | 15.94 | -0.44% | -0.03 | 98 | 156,212 | 卖盘 |
| 09:42:54 | 15.97 | -0.25% | +0.01 | 72 | 114,984 | 买盘 |
| 09:42:51 | 15.96 | -0.31% | -0.02 | 485 | 774,060 | 卖盘 |
| 09:42:48 | 15.98 | -0.19% | -0.01 | 237 | 378,726 | 中性盘 |
| 09:42:45 | 15.99 | -0.12% | -0.01 | 961 | 1,536,639 | 卖盘 |
| 09:42:42 | 16.00 | -0.06% | +0.01 | 81 | 129,600 | 买盘 |
| 09:42:39 | 15.99 | -0.12% | +0.01 | 214 | 342,186 | 买盘 |
| 09:42:36 | 15.98 | -0.19% | -- | 22 | 35,156 | 卖盘 |
| 09:42:33 | 15.98 | -0.19% | -- | 159 | 254,082 | 买盘 |
| 09:42:30 | 15.98 | -0.19% | +0.01 | 79 | 126,242 | 买盘 |
| 09:42:27 | 15.97 | -0.25% | -- | 65 | 103,805 | 卖盘 |
| 09:42:24 | 15.97 | -0.25% | +0.01 | 167 | 266,699 | 买盘 |
| 09:42:21 | 15.96 | -0.31% | +0.02 | 80 | 127,680 | 买盘 |
| 09:42:18 | 15.94 | -0.44% | -- | 204 | 325,176 | 卖盘 |
| 09:42:15 | 15.94 | -0.44% | -- | 269 | 428,786 | 卖盘 |
| 09:42:12 | 15.94 | -0.44% | -- | 645 | 1,028,130 | 买盘 |
| 09:42:09 | 15.94 | -0.44% | +0.02 | 98 | 156,212 | 买盘 |
| 09:42:06 | 15.92 | -0.56% | -0.01 | 185 | 294,520 | 卖盘 |
| 09:42:03 | 15.93 | -0.50% | +0.03 | 1255 | 1,999,215 | 买盘 |
| 09:42:00 | 15.90 | -0.69% | -- | 51 | 81,090 | 买盘 |
| 09:41:57 | 15.90 | -0.69% | -0.01 | 272 | 432,480 | 卖盘 |
| 09:41:54 | 15.91 | -0.62% | -- | 56 | 89,096 | 买盘 |
| 09:41:51 | 15.91 | -0.62% | -- | 62 | 98,642 | 卖盘 |
| 09:41:48 | 15.91 | -0.62% | -0.01 | 89 | 141,599 | 卖盘 |
| 09:41:45 | 15.92 | -0.56% | -- | 71 | 113,032 | 买盘 |
| 09:41:42 | 15.92 | -0.56% | -- | 13 | 20,696 | 买盘 |
| 09:41:39 | 15.92 | -0.56% | -- | 70 | 111,440 | 卖盘 |
| 09:41:36 | 15.92 | -0.56% | -0.01 | 194 | 308,848 | 卖盘 |
| 09:41:33 | 15.93 | -0.50% | +0.01 | 88 | 140,184 | 买盘 |
| 09:41:30 | 15.92 | -0.56% | -0.01 | 52 | 82,784 | 卖盘 |
| 09:41:27 | 15.93 | -0.50% | -- | 119 | 189,567 | 买盘 |
| 09:41:24 | 15.93 | -0.50% | -- | 68 | 108,324 | 卖盘 |
| 09:41:21 | 15.93 | -0.50% | -- | 73 | 116,289 | 卖盘 |
| 09:41:18 | 15.93 | -0.50% | -- | 83 | 132,219 | 卖盘 |
| 09:41:15 | 15.93 | -0.50% | -- | 50 | 79,650 | 买盘 |
| 09:41:12 | 15.93 | -0.50% | -- | 173 | 275,589 | 买盘 |
| 09:41:09 | 15.93 | -0.50% | -0.01 | 71 | 113,103 | 卖盘 |
| 09:41:06 | 15.94 | -0.44% | +0.02 | 248 | 395,312 | 买盘 |
| 09:41:03 | 15.92 | -0.56% | -- | 173 | 275,416 | 买盘 |
| 09:41:00 | 15.92 | -0.56% | -0.01 | 185 | 294,520 | 买盘 |
| 09:40:57 | 15.93 | -0.50% | +0.01 | 71 | 113,103 | 买盘 |
| 09:40:54 | 15.92 | -0.56% | -0.01 | 136 | 216,512 | 卖盘 |
| 09:40:51 | 15.93 | -0.50% | -- | 454 | 723,222 | 买盘 |
| 09:40:48 | 15.93 | -0.50% | -- | 119 | 189,567 | 卖盘 |
| 09:40:45 | 15.93 | -0.50% | -- | 104 | 165,672 | 买盘 |
| 09:40:42 | 15.93 | -0.50% | +0.04 | 384 | 611,712 | 买盘 |
| 09:40:39 | 15.89 | -0.75% | -- | 61 | 96,929 | 买盘 |
| 09:40:36 | 15.89 | -0.75% | +0.01 | 243 | 386,127 | 买盘 |
| 09:40:33 | 15.88 | -0.81% | +0.01 | 90 | 142,920 | 买盘 |
| 09:40:30 | 15.87 | -0.87% | +0.01 | 19 | 30,153 | 中性盘 |
| 09:40:27 | 15.86 | -0.94% | -- | 117 | 185,562 | 买盘 |
| 09:40:24 | 15.86 | -0.94% | -- | 217 | 344,162 | 卖盘 |
| 09:40:21 | 15.86 | -0.94% | +0.02 | 653 | 1,035,658 | 买盘 |
| 09:40:18 | 15.84 | -1.06% | +0.01 | 194 | 307,296 | 买盘 |
| 09:40:15 | 15.83 | -1.12% | -- | 362 | 573,046 | 中性盘 |
美利云000815财务分析
美利云(000815)利润分配
美利云(000815)资产与负债
美利云000815每股未分配利润
美利云000815每股收益
声明:美利云股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 美利云股票行情 000815股票行情
本站美利云股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq000815/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12