顾家家居603816最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
顾家家居603816行情K线走势图
顾家家居603816今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:03 | 30.61 | -0.10% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 30.61 | -0.10% | -0.05 | 492 | 1,507,849 | 卖盘 |
| 14:59:57 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:51 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:48 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:39 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:27 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:09 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:59:03 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:18 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:15 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:09 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:03 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:58:00 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:33 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:24 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:21 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:12 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:06 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:00 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:57 | 30.66 | +0.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:54 | 30.66 | +0.07% | +0.02 | 96 | 294,336 | 买盘 |
| 14:56:51 | 30.64 | 0.00% | -- | 6 | 18,384 | 买盘 |
| 14:56:48 | 30.64 | 0.00% | +0.01 | 77 | 235,928 | 买盘 |
| 14:56:42 | 30.63 | -0.03% | -- | 4 | 12,252 | 买盘 |
| 14:56:39 | 30.63 | -0.03% | +0.02 | 1 | 3,063 | 买盘 |
| 14:56:36 | 30.61 | -0.10% | -0.02 | 16 | 48,976 | 卖盘 |
| 14:56:33 | 30.63 | -0.03% | +0.02 | 10 | 30,630 | 买盘 |
| 14:56:27 | 30.61 | -0.10% | -- | 6 | 18,366 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 30.61 | -0.10% | -- | 15 | 45,915 | 买盘 |
| 14:56:21 | 30.61 | -0.10% | -- | 140 | 428,540 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 30.61 | -0.10% | -- | 13 | 39,793 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 30.61 | -0.10% | -0.01 | 10 | 30,610 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 30.62 | -0.07% | -0.01 | 12 | 36,744 | 中性盘 |
| 14:56:09 | 30.63 | -0.03% | +0.02 | 15 | 45,945 | 买盘 |
| 14:56:06 | 30.61 | -0.10% | -- | 46 | 140,806 | 卖盘 |
| 14:56:03 | 30.61 | -0.10% | -- | 14 | 42,854 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 30.61 | -0.10% | -- | 7 | 21,427 | 卖盘 |
| 14:55:57 | 30.61 | -0.10% | +0.01 | 2 | 6,122 | 买盘 |
| 14:55:54 | 30.60 | -0.13% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 30.60 | -0.13% | -0.02 | 2 | 6,120 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 30.62 | -0.07% | +0.01 | 1 | 3,062 | 买盘 |
| 14:55:45 | 30.61 | -0.10% | -- | 4 | 12,244 | 中性盘 |
| 14:55:45 | 30.61 | -0.10% | -- | 4 | 12,244 | 中性盘 |
顾家家居603816财务分析
顾家家居(603816)利润分配
顾家家居(603816)资产与负债
顾家家居603816每股未分配利润
顾家家居603816每股收益
声明:顾家家居股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 顾家家居股票行情 603816股票行情
本站顾家家居股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603816/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12