沃格光电603773最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
沃格光电603773行情K线走势图
沃格光电603773今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:29:59 | 47.68 | -3.72% | -0.01 | 9 | 42,912 | 卖盘 |
| 11:29:58 | 47.69 | -3.70% | +0.01 | 15 | 71,535 | 买盘 |
| 11:29:55 | 47.68 | -3.72% | -0.01 | 12 | 57,216 | 卖盘 |
| 11:29:52 | 47.69 | -3.70% | -- | 1 | 4,769 | 买盘 |
| 11:29:49 | 47.69 | -3.70% | +0.01 | 50 | 238,450 | 买盘 |
| 11:29:46 | 47.68 | -3.72% | -- | 34 | 162,112 | 卖盘 |
| 11:29:43 | 47.68 | -3.72% | -0.02 | 5 | 23,840 | 卖盘 |
| 11:29:40 | 47.70 | -3.68% | -- | 13 | 62,010 | 买盘 |
| 11:29:37 | 47.70 | -3.68% | -- | 24 | 114,480 | 买盘 |
| 11:29:34 | 47.70 | -3.68% | -0.03 | 32 | 152,640 | 卖盘 |
| 11:29:31 | 47.73 | -3.61% | +0.03 | 4 | 19,092 | 买盘 |
| 11:29:28 | 47.70 | -3.68% | +0.01 | 17 | 81,090 | 买盘 |
| 11:29:25 | 47.69 | -3.70% | +0.01 | 8 | 38,152 | 买盘 |
| 11:29:22 | 47.68 | -3.72% | +0.03 | 68 | 324,224 | 买盘 |
| 11:29:19 | 47.65 | -3.78% | +0.1 | 258 | 1,229,370 | 买盘 |
| 11:29:16 | 47.55 | -3.98% | -0.01 | 84 | 399,420 | 卖盘 |
| 11:29:13 | 47.56 | -3.96% | -0.01 | 100 | 475,600 | 卖盘 |
| 11:29:10 | 47.57 | -3.94% | -0.01 | 5 | 23,785 | 卖盘 |
| 11:29:07 | 47.58 | -3.92% | -- | 13 | 61,854 | 卖盘 |
| 11:29:04 | 47.58 | -3.92% | -- | 1 | 4,758 | 卖盘 |
| 11:29:01 | 47.58 | -3.92% | -- | 19 | 90,402 | 买盘 |
| 11:28:58 | 47.58 | -3.92% | -- | 10 | 47,580 | 买盘 |
| 11:28:55 | 47.58 | -3.92% | +0.01 | 4 | 19,032 | 买盘 |
| 11:28:52 | 47.57 | -3.94% | -0.04 | 1 | 4,757 | 卖盘 |
| 11:28:49 | 47.61 | -3.86% | +0.04 | 43 | 204,723 | 买盘 |
| 11:28:46 | 47.57 | -3.94% | -0.01 | 6 | 28,542 | 卖盘 |
| 11:28:43 | 47.58 | -3.92% | +0.01 | 2 | 9,516 | 买盘 |
| 11:28:40 | 47.57 | -3.94% | -0.01 | 1 | 4,757 | 卖盘 |
| 11:28:34 | 47.58 | -3.92% | +0.01 | 13 | 61,854 | 买盘 |
| 11:28:28 | 47.57 | -3.94% | -- | 8 | 38,056 | 卖盘 |
| 11:28:25 | 47.57 | -3.94% | -0.02 | 39 | 185,523 | 卖盘 |
| 11:28:22 | 47.59 | -3.90% | +0.01 | 41 | 195,119 | 买盘 |
| 11:28:19 | 47.58 | -3.92% | -0.01 | 9 | 42,822 | 卖盘 |
| 11:28:16 | 47.59 | -3.90% | +0.01 | 17 | 80,903 | 买盘 |
| 11:28:10 | 47.58 | -3.92% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
| 11:28:07 | 47.58 | -3.92% | -0.01 | 1 | 4,758 | 卖盘 |
| 11:28:04 | 47.59 | -3.90% | +0.02 | 11 | 52,349 | 买盘 |
| 11:28:01 | 47.57 | -3.94% | +0.01 | 25 | 118,925 | 中性盘 |
| 11:27:58 | 47.56 | -3.96% | -- | 2 | 9,512 | 卖盘 |
| 11:27:55 | 47.56 | -3.96% | -- | 1 | 4,756 | 卖盘 |
| 11:27:52 | 47.56 | -3.96% | -- | 10 | 47,560 | 买盘 |
| 11:27:49 | 47.56 | -3.96% | -- | 19 | 90,364 | 卖盘 |
| 11:27:46 | 47.56 | -3.96% | -- | 2 | 9,512 | 卖盘 |
| 11:27:43 | 47.56 | -3.96% | -0.01 | 25 | 118,900 | 卖盘 |
| 11:27:40 | 47.57 | -3.94% | +0.01 | 12 | 57,084 | 买盘 |
| 11:27:37 | 47.56 | -3.96% | -0.02 | 13 | 61,828 | 卖盘 |
| 11:27:34 | 47.58 | -3.92% | -- | 9 | 42,822 | 买盘 |
| 11:27:31 | 47.58 | -3.92% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 11:27:28 | 47.58 | -3.92% | -- | 5 | 23,790 | 买盘 |
| 11:27:25 | 47.58 | -3.92% | -- | 10 | 47,580 | 买盘 |
| 11:27:22 | 47.58 | -3.92% | +0.01 | 3 | 14,274 | 卖盘 |
| 11:27:19 | 47.57 | -3.94% | -0.01 | 17 | 80,869 | 卖盘 |
| 11:27:16 | 47.58 | -3.92% | -0.02 | 61 | 290,238 | 卖盘 |
| 11:27:13 | 47.60 | -3.88% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:27:10 | 47.60 | -3.88% | -- | 24 | 114,240 | 买盘 |
| 11:27:07 | 47.60 | -3.88% | -- | 1 | 4,760 | 买盘 |
| 11:27:01 | 47.60 | -3.88% | -0.02 | 10 | 47,600 | 卖盘 |
| 11:26:58 | 47.62 | -3.84% | +0.02 | 1 | 4,762 | 中性盘 |
| 11:26:55 | 47.60 | -3.88% | -0.01 | 50 | 238,000 | 卖盘 |
| 11:26:52 | 47.61 | -3.86% | -0.01 | 57 | 271,377 | 卖盘 |
| 11:26:49 | 47.62 | -3.84% | -0.01 | 1 | 4,762 | 中性盘 |
沃格光电603773财务分析
沃格光电(603773)利润分配
沃格光电(603773)资产与负债
沃格光电603773每股未分配利润
沃格光电603773每股收益
声明:沃格光电股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 沃格光电股票行情 603773股票行情
本站沃格光电股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq603773/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12