华泰股份600308最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
华泰股份600308行情K线走势图
华泰股份600308今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:03 | 3.85 | +0.26% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 3.85 | +0.26% | -- | 390 | 150,150 | 卖盘 |
| 14:57:06 | 3.85 | +0.26% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:00 | 3.85 | +0.26% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:56:58 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 19 | 7,315 | 卖盘 |
| 14:56:55 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 11 | 4,246 | 买盘 |
| 14:56:52 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 103 | 39,655 | 卖盘 |
| 14:56:49 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 11 | 4,246 | 买盘 |
| 14:56:46 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 104 | 40,040 | 卖盘 |
| 14:56:43 | 3.86 | +0.52% | -- | 4 | 1,544 | 买盘 |
| 14:56:40 | 3.86 | +0.52% | -- | 19 | 7,334 | 买盘 |
| 14:56:37 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 229 | 88,394 | 买盘 |
| 14:56:34 | 3.85 | +0.26% | -- | 32 | 12,320 | 买盘 |
| 14:56:31 | 3.85 | +0.26% | -- | 33 | 12,705 | 买盘 |
| 14:56:28 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 162 | 62,370 | 买盘 |
| 14:56:25 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 38 | 14,592 | 卖盘 |
| 14:56:22 | 3.85 | +0.26% | -- | 28 | 10,780 | 买盘 |
| 14:56:19 | 3.85 | +0.26% | -- | 156 | 60,060 | 买盘 |
| 14:56:16 | 3.85 | +0.26% | -- | 37 | 14,245 | 买盘 |
| 14:56:13 | 3.85 | +0.26% | -- | 208 | 80,080 | 买盘 |
| 14:56:10 | 3.85 | +0.26% | -- | 46 | 17,710 | 买盘 |
| 14:56:07 | 3.85 | +0.26% | -- | 157 | 60,445 | 买盘 |
| 14:56:04 | 3.85 | +0.26% | -- | 223 | 85,855 | 买盘 |
| 14:56:01 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 22 | 8,470 | 买盘 |
| 14:55:58 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:55:55 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 32 | 12,320 | 买盘 |
| 14:55:52 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 22 | 8,448 | 卖盘 |
| 14:55:49 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 33 | 12,705 | 买盘 |
| 14:55:43 | 3.84 | 0.00% | -- | 32 | 12,288 | 卖盘 |
| 14:55:40 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:55:37 | 3.85 | +0.26% | -- | 8 | 3,080 | 买盘 |
| 14:55:34 | 3.85 | +0.26% | -- | 90 | 34,650 | 买盘 |
| 14:55:31 | 3.85 | +0.26% | -- | 9 | 3,465 | 买盘 |
| 14:55:28 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 127 | 48,895 | 买盘 |
| 14:55:25 | 3.84 | 0.00% | -- | 23 | 8,832 | 卖盘 |
| 14:55:22 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 63 | 24,192 | 卖盘 |
| 14:55:19 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 128 | 49,280 | 买盘 |
| 14:55:13 | 3.84 | 0.00% | -- | 54 | 20,736 | 卖盘 |
| 14:55:10 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 41 | 15,744 | 卖盘 |
| 14:55:07 | 3.85 | +0.26% | -- | 37 | 14,245 | 买盘 |
| 14:55:04 | 3.85 | +0.26% | +0.01 | 28 | 10,780 | 买盘 |
| 14:55:01 | 3.84 | 0.00% | -- | 39 | 14,976 | 卖盘 |
| 14:54:55 | 3.84 | 0.00% | -- | 16 | 6,144 | 卖盘 |
| 14:54:46 | 3.84 | 0.00% | -- | 32 | 12,288 | 卖盘 |
| 14:54:43 | 3.84 | 0.00% | -- | 10 | 3,840 | 卖盘 |
| 14:54:40 | 3.84 | 0.00% | -- | 2 | 768 | 卖盘 |
| 14:54:37 | 3.84 | 0.00% | -- | 18 | 6,912 | 卖盘 |
| 14:54:34 | 3.84 | 0.00% | -0.01 | 37 | 14,208 | 卖盘 |
| 14:54:31 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 1532 | 589,820 | 卖盘 |
| 14:54:28 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 2 | 772 | 买盘 |
| 14:54:25 | 3.85 | +0.26% | -- | 63 | 24,255 | 卖盘 |
| 14:54:22 | 3.85 | +0.26% | -- | 14 | 5,390 | 卖盘 |
| 14:54:19 | 3.85 | +0.26% | -- | 73 | 28,105 | 卖盘 |
| 14:54:16 | 3.85 | +0.26% | -- | 171 | 65,835 | 卖盘 |
| 14:54:10 | 3.85 | +0.26% | -- | 66 | 25,410 | 卖盘 |
| 14:54:07 | 3.85 | +0.26% | -- | 2 | 770 | 卖盘 |
| 14:54:04 | 3.85 | +0.26% | -- | 122 | 46,970 | 卖盘 |
| 14:54:01 | 3.85 | +0.26% | -- | 5 | 1,925 | 卖盘 |
| 14:53:58 | 3.85 | +0.26% | -- | 74 | 28,490 | 卖盘 |
| 14:53:55 | 3.85 | +0.26% | -- | 4 | 1,540 | 卖盘 |
| 14:53:52 | 3.85 | +0.26% | -- | 76 | 29,260 | 卖盘 |
| 14:53:49 | 3.85 | +0.26% | -- | 63 | 24,255 | 卖盘 |
| 14:53:46 | 3.85 | +0.26% | -- | 72 | 27,720 | 卖盘 |
| 14:53:43 | 3.85 | +0.26% | -- | 80 | 30,800 | 卖盘 |
| 14:53:40 | 3.85 | +0.26% | -- | 2 | 770 | 卖盘 |
| 14:53:37 | 3.85 | +0.26% | -- | 129 | 49,665 | 卖盘 |
| 14:53:34 | 3.85 | +0.26% | -- | 11 | 4,235 | 卖盘 |
| 14:53:31 | 3.85 | +0.26% | -- | 3 | 1,155 | 卖盘 |
| 14:53:28 | 3.85 | +0.26% | -- | 4 | 1,540 | 卖盘 |
| 14:53:25 | 3.85 | +0.26% | -- | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:53:22 | 3.85 | +0.26% | -- | 2 | 770 | 卖盘 |
| 14:53:19 | 3.85 | +0.26% | -- | 3 | 1,155 | 卖盘 |
| 14:53:16 | 3.85 | +0.26% | -- | 28 | 10,780 | 卖盘 |
| 14:53:10 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 3 | 1,155 | 卖盘 |
| 14:53:07 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 369 | 142,434 | 买盘 |
| 14:53:04 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 6 | 2,310 | 卖盘 |
| 14:53:01 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 34 | 13,124 | 买盘 |
| 14:52:49 | 3.85 | +0.26% | -- | 2 | 770 | 卖盘 |
| 14:52:46 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 5 | 1,925 | 卖盘 |
| 14:52:37 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:52:34 | 3.85 | +0.26% | -- | 7 | 2,695 | 卖盘 |
| 14:52:28 | 3.85 | +0.26% | -- | 7 | 2,695 | 卖盘 |
| 14:52:25 | 3.85 | +0.26% | -- | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:52:22 | 3.85 | +0.26% | -- | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:52:16 | 3.85 | +0.26% | -- | 5 | 1,925 | 卖盘 |
| 14:52:13 | 3.85 | +0.26% | -- | 6 | 2,310 | 卖盘 |
| 14:52:10 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 3 | 1,155 | 卖盘 |
| 14:52:07 | 3.86 | +0.52% | -- | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:51:52 | 3.86 | +0.52% | -- | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:51:49 | 3.86 | +0.52% | -- | 3 | 1,158 | 买盘 |
| 14:51:46 | 3.86 | +0.52% | -- | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:51:43 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 10 | 3,860 | 买盘 |
| 14:51:37 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 3 | 1,155 | 卖盘 |
| 14:51:31 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 18 | 6,948 | 买盘 |
| 14:51:22 | 3.85 | +0.26% | -- | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:51:16 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:51:13 | 3.86 | +0.52% | -- | 2 | 772 | 买盘 |
| 14:51:04 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:50:55 | 3.85 | +0.26% | -- | 4 | 1,540 | 卖盘 |
| 14:50:49 | 3.85 | +0.26% | -0.01 | 1285 | 495,018 | 卖盘 |
| 14:50:46 | 3.86 | +0.52% | +0.01 | 1 | 386 | 买盘 |
| 14:50:37 | 3.85 | +0.26% | -- | 12 | 4,620 | 卖盘 |
| 14:50:37 | 3.85 | +0.26% | -- | 12 | 4,620 | 中性盘 |
华泰股份600308财务分析
华泰股份(600308)利润分配
华泰股份(600308)资产与负债
华泰股份600308每股未分配利润
华泰股份600308每股收益
声明:华泰股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 华泰股份股票行情 600308股票行情
本站华泰股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600308/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12