苏交科300284最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
苏交科300284行情K线走势图
苏交科300284今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:53:21 | 5.66 | -2.41% | -- | 77 | 43,582 | 卖盘 |
| 09:53:18 | 5.66 | -2.41% | -- | 3 | 1,698 | 卖盘 |
| 09:53:12 | 5.66 | -2.41% | -- | 47 | 26,602 | 卖盘 |
| 09:53:09 | 5.66 | -2.41% | -- | 41 | 23,206 | 卖盘 |
| 09:53:06 | 5.66 | -2.41% | -0.01 | 6 | 3,396 | 卖盘 |
| 09:53:03 | 5.67 | -2.24% | -- | 161 | 91,287 | 卖盘 |
| 09:53:00 | 5.67 | -2.24% | -- | 7 | 3,969 | 卖盘 |
| 09:52:57 | 5.67 | -2.24% | -- | 9 | 5,103 | 卖盘 |
| 09:52:54 | 5.67 | -2.24% | -- | 73 | 41,391 | 卖盘 |
| 09:52:51 | 5.67 | -2.24% | -- | 4 | 2,268 | 卖盘 |
| 09:52:48 | 5.67 | -2.24% | -- | 15 | 8,505 | 卖盘 |
| 09:52:42 | 5.67 | -2.24% | +0.01 | 19 | 10,773 | 中性盘 |
| 09:52:36 | 5.66 | -2.41% | -0.01 | 18 | 10,188 | 卖盘 |
| 09:52:33 | 5.67 | -2.24% | -- | 5 | 2,835 | 卖盘 |
| 09:52:30 | 5.67 | -2.24% | -- | 68 | 38,556 | 买盘 |
| 09:52:27 | 5.67 | -2.24% | -- | 35 | 19,845 | 卖盘 |
| 09:52:24 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 39 | 22,113 | 卖盘 |
| 09:52:21 | 5.68 | -2.07% | +0.01 | 9 | 5,112 | 买盘 |
| 09:52:15 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 4 | 2,268 | 卖盘 |
| 09:52:12 | 5.68 | -2.07% | -- | 15 | 8,520 | 买盘 |
| 09:52:06 | 5.68 | -2.07% | +0.01 | 6 | 3,408 | 买盘 |
| 09:52:03 | 5.67 | -2.24% | -- | 13 | 7,371 | 卖盘 |
| 09:52:00 | 5.67 | -2.24% | -- | 111 | 62,937 | 卖盘 |
| 09:51:57 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 117 | 66,339 | 卖盘 |
| 09:51:54 | 5.68 | -2.07% | +0.01 | 137 | 77,816 | 买盘 |
| 09:51:51 | 5.67 | -2.24% | -- | 563 | 319,221 | 卖盘 |
| 09:51:48 | 5.67 | -2.24% | -- | 1417 | 803,439 | 卖盘 |
| 09:51:45 | 5.67 | -2.24% | -- | 3 | 1,701 | 卖盘 |
| 09:51:42 | 5.67 | -2.24% | -- | 6 | 3,402 | 卖盘 |
| 09:51:33 | 5.67 | -2.24% | -- | 3 | 1,701 | 卖盘 |
| 09:51:30 | 5.67 | -2.24% | -- | 4 | 2,268 | 卖盘 |
| 09:51:27 | 5.67 | -2.24% | -- | 4 | 2,268 | 卖盘 |
| 09:51:24 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 5 | 2,835 | 卖盘 |
| 09:51:21 | 5.68 | -2.07% | -- | 16 | 9,088 | 买盘 |
| 09:51:15 | 5.68 | -2.07% | +0.01 | 20 | 11,360 | 买盘 |
| 09:51:12 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 3 | 1,701 | 卖盘 |
| 09:51:06 | 5.68 | -2.07% | -- | 16 | 9,088 | 买盘 |
| 09:50:57 | 5.68 | -2.07% | +0.01 | 19 | 10,792 | 买盘 |
| 09:50:54 | 5.67 | -2.24% | -- | 10 | 5,670 | 卖盘 |
| 09:50:51 | 5.67 | -2.24% | -- | 47 | 26,649 | 卖盘 |
| 09:50:48 | 5.67 | -2.24% | -- | 70 | 39,690 | 卖盘 |
| 09:50:45 | 5.67 | -2.24% | -- | 29 | 16,443 | 卖盘 |
| 09:50:42 | 5.67 | -2.24% | -- | 33 | 18,711 | 卖盘 |
| 09:50:39 | 5.67 | -2.24% | -- | 5 | 2,835 | 卖盘 |
| 09:50:36 | 5.67 | -2.24% | -0.01 | 5 | 2,835 | 卖盘 |
| 09:50:30 | 5.68 | -2.07% | -- | 60 | 34,080 | 买盘 |
| 09:50:27 | 5.68 | -2.07% | -- | 172 | 97,696 | 卖盘 |
| 09:50:24 | 5.68 | -2.07% | -- | 34 | 19,312 | 卖盘 |
| 09:50:21 | 5.68 | -2.07% | -- | 16 | 9,088 | 卖盘 |
| 09:50:15 | 5.68 | -2.07% | -- | 4 | 2,272 | 卖盘 |
| 09:50:12 | 5.68 | -2.07% | -- | 135 | 76,680 | 买盘 |
| 09:50:09 | 5.68 | -2.07% | -- | 406 | 230,608 | 卖盘 |
| 09:50:06 | 5.68 | -2.07% | -- | 59 | 33,512 | 卖盘 |
| 09:50:03 | 5.68 | -2.07% | -- | 2 | 1,136 | 卖盘 |
| 09:49:57 | 5.68 | -2.07% | -- | 26 | 14,768 | 卖盘 |
| 09:49:54 | 5.68 | -2.07% | -0.01 | 10 | 5,680 | 卖盘 |
| 09:49:51 | 5.69 | -1.90% | -- | 38 | 21,622 | 买盘 |
| 09:49:48 | 5.69 | -1.90% | -- | 6 | 3,414 | 买盘 |
| 09:49:48 | 5.69 | -1.90% | -- | 6 | 3,414 | 中性盘 |
苏交科300284财务分析
苏交科(300284)利润分配
苏交科(300284)资产与负债
苏交科300284每股未分配利润
苏交科300284每股收益
声明:苏交科股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 苏交科股票行情 300284股票行情
本站苏交科股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300284/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12