ST长方300301最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
ST长方300301行情K线走势图
ST长方300301今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 3.84 | -2.04% | -- | 2295 | 881,280 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 3.84 | -2.04% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:51 | 3.84 | -2.04% | -- | 30 | 11,520 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 105 | 40,320 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 389 | 149,765 | 买盘 |
| 14:56:42 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 22 | 8,448 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 10 | 3,850 | 买盘 |
| 14:56:15 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 180 | 69,120 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 12 | 4,620 | 买盘 |
| 14:56:09 | 3.84 | -2.04% | -- | 64 | 24,576 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 3.84 | -2.04% | -- | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 3.84 | -2.04% | -- | 23 | 8,832 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 3.84 | -2.04% | -- | 60 | 23,040 | 卖盘 |
| 14:55:45 | 3.84 | -2.04% | -- | 10 | 3,840 | 卖盘 |
| 14:55:39 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:55:36 | 3.85 | -1.79% | -- | 1 | 385 | 买盘 |
| 14:55:33 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 300 | 115,500 | 买盘 |
| 14:55:09 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:55:00 | 3.85 | -1.79% | -- | 53 | 20,405 | 买盘 |
| 14:54:57 | 3.85 | -1.79% | -- | 138 | 53,130 | 买盘 |
| 14:54:48 | 3.85 | -1.79% | -- | 92 | 35,420 | 卖盘 |
| 14:54:42 | 3.85 | -1.79% | -- | 50 | 19,250 | 卖盘 |
| 14:54:30 | 3.85 | -1.79% | -- | 55 | 21,175 | 卖盘 |
| 14:54:27 | 3.85 | -1.79% | -- | 5 | 1,925 | 卖盘 |
| 14:54:24 | 3.85 | -1.79% | -- | 27 | 10,395 | 卖盘 |
| 14:54:15 | 3.85 | -1.79% | -- | 46 | 17,710 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 3.85 | -1.79% | -- | 271 | 104,335 | 卖盘 |
| 14:54:09 | 3.85 | -1.79% | -- | 50 | 19,250 | 卖盘 |
| 14:54:00 | 3.85 | -1.79% | -- | 60 | 23,100 | 卖盘 |
| 14:53:54 | 3.85 | -1.79% | -- | 48 | 18,480 | 卖盘 |
| 14:53:42 | 3.85 | -1.79% | -- | 5 | 1,925 | 卖盘 |
| 14:53:39 | 3.85 | -1.79% | -- | 60 | 23,100 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 3.85 | -1.79% | -- | 60 | 23,100 | 卖盘 |
| 14:53:33 | 3.85 | -1.79% | -- | 54 | 20,790 | 卖盘 |
| 14:53:30 | 3.85 | -1.79% | -- | 10 | 3,850 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 3.85 | -1.79% | -- | 14 | 5,390 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 3.85 | -1.79% | -0.01 | 938 | 361,130 | 卖盘 |
| 14:53:21 | 3.86 | -1.53% | -- | 65 | 25,090 | 买盘 |
| 14:53:15 | 3.86 | -1.53% | +0.01 | 23 | 8,878 | 买盘 |
| 14:52:51 | 3.85 | -1.79% | -0.01 | 20 | 7,700 | 卖盘 |
| 14:52:42 | 3.86 | -1.53% | +0.01 | 10 | 3,860 | 买盘 |
| 14:52:24 | 3.85 | -1.79% | -- | 41 | 15,785 | 卖盘 |
| 14:52:21 | 3.85 | -1.79% | -- | 2 | 770 | 卖盘 |
| 14:52:18 | 3.85 | -1.79% | -- | 4 | 1,540 | 卖盘 |
| 14:52:15 | 3.85 | -1.79% | -- | 39 | 15,015 | 卖盘 |
| 14:52:03 | 3.85 | -1.79% | -- | 75 | 28,875 | 卖盘 |
| 14:52:00 | 3.85 | -1.79% | -- | 39 | 15,015 | 卖盘 |
| 14:51:57 | 3.85 | -1.79% | -- | 307 | 118,195 | 卖盘 |
| 14:51:45 | 3.85 | -1.79% | -- | 194 | 74,690 | 买盘 |
| 14:51:42 | 3.85 | -1.79% | -- | 26 | 10,010 | 买盘 |
| 14:51:27 | 3.85 | -1.79% | -- | 12 | 4,620 | 买盘 |
| 14:51:24 | 3.85 | -1.79% | -- | 3 | 1,155 | 买盘 |
| 14:51:09 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 3 | 1,155 | 买盘 |
| 14:51:03 | 3.84 | -2.04% | -0.01 | 1 | 384 | 卖盘 |
| 14:50:51 | 3.85 | -1.79% | -- | 32 | 12,320 | 买盘 |
| 14:50:48 | 3.85 | -1.79% | -- | 165 | 63,525 | 买盘 |
| 14:50:45 | 3.85 | -1.79% | -- | 81 | 31,185 | 买盘 |
| 14:50:42 | 3.85 | -1.79% | -- | 232 | 89,320 | 买盘 |
| 14:50:39 | 3.85 | -1.79% | -- | 29 | 11,165 | 买盘 |
| 14:50:36 | 3.85 | -1.79% | -- | 201 | 77,385 | 买盘 |
| 14:50:24 | 3.85 | -1.79% | +0.01 | 500 | 192,500 | 买盘 |
| 14:50:21 | 3.84 | -2.04% | -- | 10 | 3,840 | 卖盘 |
| 14:50:15 | 3.84 | -2.04% | -- | 501 | 192,384 | 卖盘 |
| 14:50:12 | 3.84 | -2.04% | -- | 90 | 34,560 | 卖盘 |
| 14:50:12 | 3.84 | -2.04% | -- | 90 | 34,560 | 中性盘 |
ST长方300301财务分析
ST长方(300301)利润分配
ST长方(300301)资产与负债
ST长方300301每股未分配利润
ST长方300301每股收益
声明:ST长方股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: ST长方股票行情 300301股票行情
本站ST长方股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300301/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12