金发科技600143最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
金发科技600143行情K线走势图
金发科技600143今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:29:59 | 17.03 | +0.77% | +0.01 | 1 | 1,703 | 买盘 |
| 11:29:57 | 17.02 | +0.71% | -- | 1 | 1,702 | 卖盘 |
| 11:29:54 | 17.02 | +0.71% | -- | 23 | 39,146 | 买盘 |
| 11:29:51 | 17.02 | +0.71% | -0.01 | 2 | 3,404 | 卖盘 |
| 11:29:48 | 17.03 | +0.77% | +0.01 | 17 | 28,951 | 买盘 |
| 11:29:42 | 17.02 | +0.71% | -- | 51 | 86,802 | 买盘 |
| 11:29:36 | 17.02 | +0.71% | -- | 1 | 1,702 | 买盘 |
| 11:29:33 | 17.02 | +0.71% | -0.01 | 36 | 61,272 | 卖盘 |
| 11:29:30 | 17.03 | +0.77% | -- | 11 | 18,733 | 买盘 |
| 11:29:24 | 17.03 | +0.77% | +0.01 | 53 | 90,259 | 买盘 |
| 11:29:21 | 17.02 | +0.71% | -0.01 | 17 | 28,934 | 中性盘 |
| 11:29:18 | 17.03 | +0.77% | +0.01 | 42 | 71,526 | 买盘 |
| 11:29:09 | 17.02 | +0.71% | -- | 48 | 81,696 | 买盘 |
| 11:29:06 | 17.02 | +0.71% | -- | 14 | 23,828 | 买盘 |
| 11:29:03 | 17.02 | +0.71% | -- | 60 | 102,120 | 买盘 |
| 11:29:00 | 17.02 | +0.71% | -- | 14 | 23,828 | 买盘 |
| 11:28:57 | 17.02 | +0.71% | +0.01 | 78 | 132,756 | 买盘 |
| 11:28:54 | 17.01 | +0.65% | -- | 17 | 28,917 | 卖盘 |
| 11:28:51 | 17.01 | +0.65% | -0.01 | 18 | 30,618 | 卖盘 |
| 11:28:48 | 17.02 | +0.71% | +0.02 | 48 | 81,696 | 买盘 |
| 11:28:45 | 17.00 | +0.59% | -0.02 | 6 | 10,200 | 卖盘 |
| 11:28:42 | 17.02 | +0.71% | +0.02 | 55 | 93,610 | 买盘 |
| 11:28:39 | 17.00 | +0.59% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:28:36 | 17.00 | +0.59% | -- | 83 | 141,100 | 卖盘 |
| 11:28:33 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 1 | 1,700 | 卖盘 |
| 11:28:30 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 134 | 227,934 | 买盘 |
| 11:28:27 | 17.00 | +0.59% | -- | 22 | 37,400 | 卖盘 |
| 11:28:24 | 17.00 | +0.59% | -- | 59 | 100,300 | 卖盘 |
| 11:28:21 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 58 | 98,600 | 卖盘 |
| 11:28:18 | 17.01 | +0.65% | -- | 7 | 11,907 | 买盘 |
| 11:28:15 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 11 | 18,711 | 买盘 |
| 11:28:06 | 17.00 | +0.59% | -- | 2 | 3,400 | 卖盘 |
| 11:28:03 | 17.00 | +0.59% | -- | 24 | 40,800 | 卖盘 |
| 11:27:54 | 17.00 | +0.59% | -- | 13 | 22,100 | 卖盘 |
| 11:27:45 | 17.00 | +0.59% | -0.02 | 3 | 5,100 | 卖盘 |
| 11:27:42 | 17.02 | +0.71% | +0.02 | 26 | 44,252 | 买盘 |
| 11:27:39 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 49 | 83,300 | 卖盘 |
| 11:27:36 | 17.01 | +0.65% | -0.01 | 23 | 39,123 | 卖盘 |
| 11:27:33 | 17.02 | +0.71% | +0.01 | 78 | 132,756 | 买盘 |
| 11:27:30 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 33 | 56,133 | 买盘 |
| 11:27:27 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 11 | 18,700 | 卖盘 |
| 11:27:18 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 89 | 151,389 | 买盘 |
| 11:27:15 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 9 | 15,300 | 卖盘 |
| 11:27:12 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 16 | 27,216 | 买盘 |
| 11:27:09 | 17.00 | +0.59% | -- | 19 | 32,300 | 卖盘 |
| 11:27:06 | 17.00 | +0.59% | -- | 1 | 1,700 | 卖盘 |
| 11:27:00 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 14 | 23,800 | 卖盘 |
| 11:26:57 | 17.01 | +0.65% | -- | 10 | 17,010 | 买盘 |
| 11:26:54 | 17.01 | +0.65% | -- | 31 | 52,731 | 买盘 |
| 11:26:51 | 17.01 | +0.65% | -- | 3 | 5,103 | 买盘 |
| 11:26:48 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 61 | 103,761 | 买盘 |
| 11:26:45 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 53 | 90,100 | 卖盘 |
| 11:26:42 | 17.01 | +0.65% | +0.01 | 11 | 18,711 | 买盘 |
| 11:26:36 | 17.00 | +0.59% | -- | 2 | 3,400 | 卖盘 |
| 11:26:33 | 17.00 | +0.59% | -0.01 | 113 | 192,100 | 卖盘 |
| 11:26:30 | 17.01 | +0.65% | -- | 3 | 5,103 | 买盘 |
| 11:26:30 | 17.01 | +0.65% | -- | 3 | 5,103 | 中性盘 |
金发科技600143财务分析
金发科技(600143)利润分配
金发科技(600143)资产与负债
金发科技600143每股未分配利润
金发科技600143每股收益
声明:金发科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 金发科技股票行情 600143股票行情
本站金发科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600143/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12