必创科技300667最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
必创科技300667行情K线走势图
必创科技300667今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:30:00 | 18.02 | +0.33% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 11:29:45 | 18.02 | +0.33% | -- | 1 | 1,802 | 卖盘 |
| 11:29:33 | 18.02 | +0.33% | +0.01 | 3 | 5,406 | 买盘 |
| 11:29:24 | 18.01 | +0.28% | -- | 2 | 3,602 | 卖盘 |
| 11:29:21 | 18.01 | +0.28% | -0.02 | 2 | 3,602 | 卖盘 |
| 11:29:15 | 18.03 | +0.39% | -- | 215 | 387,645 | 卖盘 |
| 11:29:03 | 18.03 | +0.39% | -- | 2 | 3,606 | 卖盘 |
| 11:28:30 | 18.03 | +0.39% | -- | 2 | 3,606 | 卖盘 |
| 11:28:12 | 18.03 | +0.39% | -- | 2 | 3,606 | 卖盘 |
| 11:28:09 | 18.03 | +0.39% | -- | 2 | 3,606 | 卖盘 |
| 11:28:06 | 18.03 | +0.39% | -- | 6 | 10,818 | 卖盘 |
| 11:27:57 | 18.03 | +0.39% | -0.01 | 51 | 91,953 | 卖盘 |
| 11:27:45 | 18.04 | +0.45% | +0.01 | 12 | 21,648 | 买盘 |
| 11:27:33 | 18.03 | +0.39% | -- | 1 | 1,803 | 卖盘 |
| 11:27:21 | 18.03 | +0.39% | -- | 10 | 18,030 | 卖盘 |
| 11:27:18 | 18.03 | +0.39% | -- | 8 | 14,424 | 卖盘 |
| 11:27:12 | 18.03 | +0.39% | -- | 1 | 1,803 | 卖盘 |
| 11:27:09 | 18.03 | +0.39% | -- | 17 | 30,651 | 卖盘 |
| 11:27:06 | 18.03 | +0.39% | -- | 132 | 237,996 | 卖盘 |
| 11:27:03 | 18.03 | +0.39% | -0.01 | 60 | 108,180 | 卖盘 |
| 11:26:54 | 18.04 | +0.45% | -- | 3 | 5,412 | 中性盘 |
| 11:26:51 | 18.04 | +0.45% | -- | 30 | 54,120 | 买盘 |
| 11:26:27 | 18.04 | +0.45% | -- | 7 | 12,628 | 买盘 |
| 11:26:24 | 18.04 | +0.45% | -- | 55 | 99,220 | 买盘 |
| 11:26:15 | 18.04 | +0.45% | -- | 2 | 3,608 | 中性盘 |
| 11:26:12 | 18.04 | +0.45% | -- | 35 | 63,140 | 买盘 |
| 11:26:09 | 18.04 | +0.45% | -- | 19 | 34,276 | 买盘 |
| 11:26:03 | 18.04 | +0.45% | +0.01 | 13 | 23,452 | 买盘 |
| 11:26:00 | 18.03 | +0.39% | -0.01 | 1 | 1,803 | 卖盘 |
| 11:25:51 | 18.04 | +0.45% | -- | 1 | 1,804 | 买盘 |
| 11:25:48 | 18.04 | +0.45% | -- | 29 | 52,316 | 买盘 |
| 11:25:45 | 18.04 | +0.45% | -- | 15 | 27,060 | 买盘 |
| 11:25:42 | 18.04 | +0.45% | -- | 47 | 84,788 | 买盘 |
| 11:25:39 | 18.04 | +0.45% | -- | 1 | 1,804 | 买盘 |
| 11:25:30 | 18.04 | +0.45% | -- | 2 | 3,608 | 买盘 |
| 11:25:27 | 18.04 | +0.45% | +0.01 | 3 | 5,412 | 买盘 |
| 11:25:24 | 18.03 | +0.39% | -- | 1 | 1,803 | 卖盘 |
| 11:25:18 | 18.03 | +0.39% | -- | 4 | 7,212 | 卖盘 |
| 11:25:15 | 18.03 | +0.39% | -0.02 | 42 | 75,726 | 卖盘 |
| 11:25:06 | 18.05 | +0.50% | +0.01 | 5 | 9,025 | 买盘 |
| 11:25:03 | 18.04 | +0.45% | -- | 1 | 1,804 | 卖盘 |
| 11:24:33 | 18.04 | +0.45% | -- | 1 | 1,804 | 卖盘 |
| 11:24:30 | 18.04 | +0.45% | -- | 3 | 5,412 | 卖盘 |
| 11:24:24 | 18.04 | +0.45% | -- | 1 | 1,804 | 卖盘 |
| 11:24:21 | 18.04 | +0.45% | -- | 11 | 19,844 | 卖盘 |
| 11:24:12 | 18.04 | +0.45% | -- | 23 | 41,492 | 中性盘 |
必创科技300667财务分析
必创科技(300667)利润分配
必创科技(300667)资产与负债
必创科技300667每股未分配利润
必创科技300667每股收益
声明:必创科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 必创科技股票行情 300667股票行情
本站必创科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300667/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12