深南电B200037最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
深南电B200037行情K线走势图
深南电B200037今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 2.18 | +2.83% | -- | 121 | 26,378 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 2.18 | +2.83% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:15 | 2.18 | +2.83% | -- | 20 | 4,360 | 买盘 |
| 14:55:45 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 3 | 654 | 买盘 |
| 14:55:24 | 2.17 | +2.36% | -- | 52 | 11,284 | 买盘 |
| 14:55:03 | 2.17 | +2.36% | -- | 46 | 9,982 | 买盘 |
| 14:55:00 | 2.17 | +2.36% | -- | 138 | 29,946 | 卖盘 |
| 14:52:27 | 2.17 | +2.36% | -- | 250 | 54,250 | 卖盘 |
| 14:51:57 | 2.17 | +2.36% | -- | 100 | 21,700 | 卖盘 |
| 14:51:03 | 2.17 | +2.36% | -- | 1 | 217 | 买盘 |
| 14:47:15 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 163 | 35,371 | 中性盘 |
| 14:45:57 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 200 | 43,600 | 买盘 |
| 14:45:54 | 2.17 | +2.36% | -- | 69 | 14,973 | 买盘 |
| 14:38:51 | 2.17 | +2.36% | -- | 6 | 1,302 | 买盘 |
| 14:38:48 | 2.17 | +2.36% | -- | 88 | 19,096 | 卖盘 |
| 14:35:24 | 2.17 | +2.36% | -- | 5 | 1,085 | 买盘 |
| 14:35:00 | 2.17 | +2.36% | -- | 2 | 434 | 买盘 |
| 14:34:42 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 113 | 24,521 | 卖盘 |
| 14:28:09 | 2.18 | +2.83% | -- | 100 | 21,800 | 买盘 |
| 14:26:18 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 47 | 10,246 | 买盘 |
| 14:21:39 | 2.17 | +2.36% | -- | 12 | 2,604 | 买盘 |
| 14:21:06 | 2.17 | +2.36% | -- | 8 | 1,736 | 卖盘 |
| 14:19:39 | 2.17 | +2.36% | -- | 5 | 1,085 | 买盘 |
| 14:19:15 | 2.17 | +2.36% | -- | 95 | 20,615 | 卖盘 |
| 14:18:42 | 2.17 | +2.36% | -- | 395 | 85,715 | 卖盘 |
| 14:15:15 | 2.17 | +2.36% | +0.01 | 28 | 6,076 | 买盘 |
| 14:14:21 | 2.16 | +1.89% | -0.01 | 1 | 216 | 卖盘 |
| 14:14:09 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 12 | 2,604 | 卖盘 |
| 14:12:54 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 100 | 21,800 | 买盘 |
| 14:12:39 | 2.17 | +2.36% | -- | 81 | 17,577 | 买盘 |
| 14:11:57 | 2.17 | +2.36% | -- | 20 | 4,340 | 买盘 |
| 14:08:45 | 2.17 | +2.36% | -- | 66 | 14,322 | 买盘 |
| 14:05:09 | 2.17 | +2.36% | -- | 15 | 3,255 | 买盘 |
| 14:04:24 | 2.17 | +2.36% | -- | 25 | 5,425 | 买盘 |
| 14:00:03 | 2.17 | +2.36% | -- | 5 | 1,085 | 买盘 |
| 13:57:57 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 30 | 6,510 | 卖盘 |
| 13:57:33 | 2.18 | +2.83% | -- | 5 | 1,090 | 买盘 |
| 13:56:57 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 300 | 65,400 | 买盘 |
| 13:55:51 | 2.17 | +2.36% | +0.01 | 48 | 10,416 | 买盘 |
| 13:55:09 | 2.16 | +1.89% | -0.01 | 170 | 36,720 | 卖盘 |
| 13:54:21 | 2.17 | +2.36% | -- | 4 | 868 | 卖盘 |
| 13:53:00 | 2.17 | +2.36% | -- | 20 | 4,340 | 卖盘 |
| 13:50:09 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 55 | 11,935 | 卖盘 |
| 13:49:09 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 66 | 14,388 | 买盘 |
| 13:48:24 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 46 | 9,982 | 卖盘 |
| 13:46:42 | 2.18 | +2.83% | -- | 25 | 5,450 | 卖盘 |
| 13:46:33 | 2.18 | +2.83% | -- | 10 | 2,180 | 卖盘 |
| 13:46:00 | 2.18 | +2.83% | -- | 5 | 1,090 | 卖盘 |
| 13:43:30 | 2.18 | +2.83% | -- | 69 | 15,042 | 买盘 |
| 13:42:18 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 3 | 654 | 买盘 |
| 13:39:09 | 2.17 | +2.36% | -0.01 | 1 | 217 | 中性盘 |
| 13:32:00 | 2.18 | +2.83% | -0.02 | 50 | 10,900 | 卖盘 |
| 13:31:45 | 2.20 | +3.77% | +0.01 | 206 | 45,320 | 买盘 |
| 13:30:06 | 2.19 | +3.30% | -- | 283 | 61,977 | 买盘 |
| 13:28:33 | 2.19 | +3.30% | -- | 2 | 438 | 卖盘 |
| 13:28:15 | 2.19 | +3.30% | -- | 30 | 6,570 | 卖盘 |
| 13:28:09 | 2.19 | +3.30% | -- | 20 | 4,380 | 卖盘 |
| 13:27:48 | 2.19 | +3.30% | +0.01 | 334 | 73,146 | 买盘 |
| 13:27:45 | 2.18 | +2.83% | -0.01 | 20 | 4,360 | 卖盘 |
| 13:27:06 | 2.19 | +3.30% | +0.01 | 421 | 92,199 | 买盘 |
| 13:27:00 | 2.18 | +2.83% | -0.01 | 30 | 6,540 | 卖盘 |
| 13:26:21 | 2.19 | +3.30% | +0.01 | 6 | 1,314 | 买盘 |
| 13:26:06 | 2.18 | +2.83% | -- | 10 | 2,180 | 卖盘 |
| 13:25:48 | 2.18 | +2.83% | -- | 100 | 21,800 | 卖盘 |
| 13:25:18 | 2.18 | +2.83% | -0.01 | 4 | 872 | 卖盘 |
| 13:24:48 | 2.19 | +3.30% | +0.01 | 331 | 72,489 | 买盘 |
| 13:24:15 | 2.18 | +2.83% | +0.01 | 364 | 79,352 | 买盘 |
| 13:22:18 | 2.17 | +2.36% | -- | 573 | 124,341 | 买盘 |
| 13:21:06 | 2.17 | +2.36% | +0.01 | 43 | 9,331 | 买盘 |
| 13:20:48 | 2.16 | +1.89% | -- | 50 | 10,800 | 卖盘 |
| 13:19:48 | 2.16 | +1.89% | -- | 20 | 4,320 | 卖盘 |
| 13:19:09 | 2.16 | +1.89% | +0.01 | 702 | 151,632 | 买盘 |
| 13:17:57 | 2.15 | +1.42% | -- | 20 | 4,300 | 卖盘 |
| 13:16:24 | 2.15 | +1.42% | -- | 55 | 11,825 | 卖盘 |
| 13:14:48 | 2.15 | +1.42% | -- | 115 | 24,725 | 买盘 |
| 13:14:12 | 2.15 | +1.42% | -- | 9 | 1,935 | 买盘 |
| 13:12:51 | 2.15 | +1.42% | -- | 252 | 54,180 | 买盘 |
| 13:06:27 | 2.15 | +1.42% | -- | 6 | 1,290 | 买盘 |
| 13:03:24 | 2.15 | +1.42% | -- | 301 | 64,715 | 买盘 |
| 13:01:06 | 2.15 | +1.42% | +0.01 | 500 | 107,500 | 买盘 |
| 13:00:00 | 2.14 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:30:00 | 2.14 | +0.94% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:27:42 | 2.14 | +0.94% | -- | 12 | 2,594 | 买盘 |
| 11:23:15 | 2.14 | +0.94% | -- | 310 | 66,340 | 中性盘 |
深南电B200037财务分析
深南电B(200037)利润分配
深南电B(200037)资产与负债
深南电B200037每股未分配利润
深南电B200037每股收益
声明:深南电B股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 深南电B股票行情 200037股票行情
本站深南电B股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq200037/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12