集泰股份002909最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
集泰股份002909行情K线走势图
集泰股份002909今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 6.69 | -0.15% | -0.01 | 1942 | 1,299,198 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 6.70 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:54 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:56:51 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 16 | 10,736 | 买盘 |
| 14:56:45 | 6.70 | 0.00% | -- | 5 | 3,350 | 卖盘 |
| 14:56:42 | 6.70 | 0.00% | -- | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:56:36 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 5 | 3,350 | 卖盘 |
| 14:56:30 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 18 | 12,078 | 买盘 |
| 14:56:27 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 13 | 8,710 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 6.71 | +0.15% | +0.02 | 17 | 11,407 | 买盘 |
| 14:56:21 | 6.69 | -0.15% | -- | 7 | 4,683 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 6.69 | -0.15% | -0.02 | 6 | 4,014 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 6.71 | +0.15% | -- | 17 | 11,407 | 买盘 |
| 14:56:12 | 6.71 | +0.15% | +0.02 | 2 | 1,342 | 买盘 |
| 14:56:03 | 6.69 | -0.15% | -- | 22 | 14,718 | 卖盘 |
| 14:55:57 | 6.69 | -0.15% | -0.01 | 612 | 409,635 | 卖盘 |
| 14:55:54 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 6.71 | +0.15% | -- | 1 | 671 | 买盘 |
| 14:55:45 | 6.71 | +0.15% | -- | 6 | 4,026 | 买盘 |
| 14:55:42 | 6.71 | +0.15% | -- | 4 | 2,684 | 买盘 |
| 14:55:36 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 56 | 37,576 | 买盘 |
| 14:55:33 | 6.70 | 0.00% | -- | 796 | 533,320 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 6.70 | 0.00% | -- | 18 | 12,060 | 卖盘 |
| 14:55:27 | 6.70 | 0.00% | -- | 18 | 12,060 | 卖盘 |
| 14:55:24 | 6.70 | 0.00% | -- | 46 | 30,820 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 6.70 | 0.00% | -- | 22 | 14,740 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 6.70 | 0.00% | -- | 29 | 19,430 | 卖盘 |
| 14:55:09 | 6.70 | 0.00% | -- | 22 | 14,740 | 卖盘 |
| 14:55:06 | 6.70 | 0.00% | -- | 45 | 30,150 | 卖盘 |
| 14:55:03 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 29 | 19,430 | 卖盘 |
| 14:54:57 | 6.71 | +0.15% | -- | 24 | 16,104 | 买盘 |
| 14:54:45 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 4 | 2,684 | 买盘 |
| 14:54:39 | 6.70 | 0.00% | -- | 7 | 4,690 | 卖盘 |
| 14:54:36 | 6.70 | 0.00% | -- | 8 | 5,360 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 6.70 | 0.00% | -- | 14 | 9,380 | 卖盘 |
| 14:54:24 | 6.70 | 0.00% | -- | 4 | 2,680 | 卖盘 |
| 14:54:18 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 32 | 21,440 | 卖盘 |
| 14:54:15 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 2 | 1,342 | 买盘 |
| 14:54:00 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 70 | 46,900 | 卖盘 |
| 14:53:57 | 6.71 | +0.15% | -- | 1 | 671 | 买盘 |
| 14:53:54 | 6.71 | +0.15% | -- | 4 | 2,684 | 买盘 |
| 14:53:51 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 36 | 24,156 | 买盘 |
| 14:53:48 | 6.70 | 0.00% | -- | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 6.70 | 0.00% | -0.01 | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:53:33 | 6.71 | +0.15% | +0.01 | 7 | 4,697 | 买盘 |
| 14:53:30 | 6.70 | 0.00% | -- | 7 | 4,690 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 6.70 | 0.00% | -0.02 | 10 | 7,162 | 卖盘 |
| 14:53:21 | 6.72 | +0.30% | +0.01 | 24 | 16,128 | 买盘 |
| 14:53:18 | 6.71 | +0.15% | -- | 17 | 11,407 | 卖盘 |
| 14:53:15 | 6.71 | +0.15% | -- | 1 | 671 | 卖盘 |
| 14:53:12 | 6.71 | +0.15% | -- | 3 | 2,013 | 卖盘 |
| 14:53:09 | 6.71 | +0.15% | -0.01 | 223 | 149,633 | 卖盘 |
| 14:53:03 | 6.72 | +0.30% | +0.01 | 2 | 1,344 | 买盘 |
| 14:53:00 | 6.71 | +0.15% | -- | 3 | 2,013 | 卖盘 |
| 14:52:57 | 6.71 | +0.15% | -0.01 | 31 | 20,801 | 卖盘 |
| 14:52:54 | 6.72 | +0.30% | -- | 1 | 672 | 买盘 |
| 14:52:51 | 6.72 | +0.30% | +0.01 | 4 | 2,688 | 买盘 |
| 14:52:48 | 6.71 | +0.15% | -- | 152 | 101,992 | 卖盘 |
| 14:52:45 | 6.71 | +0.15% | -- | 1 | 671 | 卖盘 |
| 14:52:39 | 6.71 | +0.15% | -- | 12 | 8,052 | 卖盘 |
| 14:52:36 | 6.71 | +0.15% | -- | 153 | 102,663 | 卖盘 |
| 14:52:33 | 6.71 | +0.15% | -0.01 | 16 | 10,736 | 卖盘 |
| 14:52:27 | 6.72 | +0.30% | +0.01 | 7 | 4,704 | 买盘 |
| 14:52:24 | 6.71 | +0.15% | -- | 58 | 38,918 | 卖盘 |
| 14:52:18 | 6.71 | +0.15% | -- | 2 | 1,342 | 卖盘 |
| 14:52:06 | 6.71 | +0.15% | -- | 12 | 8,052 | 卖盘 |
| 14:52:03 | 6.71 | +0.15% | -- | 7 | 4,697 | 中性盘 |
集泰股份002909财务分析
集泰股份(002909)利润分配
集泰股份(002909)资产与负债
集泰股份002909每股未分配利润
集泰股份002909每股收益
声明:集泰股份股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 集泰股份股票行情 002909股票行情
本站集泰股份股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002909/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12