利尔化学002258最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
利尔化学002258行情K线走势图
利尔化学002258今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:50:39 | 14.68 | +0.89% | +0.01 | 1 | 1,468 | 买盘 |
| 09:50:33 | 14.67 | +0.82% | -- | 48 | 70,416 | 卖盘 |
| 09:50:30 | 14.67 | +0.82% | -- | 2 | 2,934 | 卖盘 |
| 09:50:27 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 81 | 118,827 | 买盘 |
| 09:50:24 | 14.66 | +0.76% | -- | 4 | 5,864 | 卖盘 |
| 09:50:21 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 11 | 16,126 | 卖盘 |
| 09:50:18 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 7 | 10,269 | 买盘 |
| 09:50:15 | 14.66 | +0.76% | -- | 23 | 33,718 | 卖盘 |
| 09:50:12 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 40 | 58,640 | 卖盘 |
| 09:49:48 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 1 | 1,467 | 买盘 |
| 09:49:42 | 14.66 | +0.76% | -- | 26 | 38,116 | 卖盘 |
| 09:49:39 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 42 | 61,572 | 卖盘 |
| 09:49:36 | 14.67 | +0.82% | -- | 7 | 10,269 | 买盘 |
| 09:49:27 | 14.67 | +0.82% | -- | 12 | 17,604 | 买盘 |
| 09:49:24 | 14.67 | +0.82% | -- | 9 | 13,203 | 买盘 |
| 09:49:21 | 14.67 | +0.82% | +0.02 | 30 | 44,010 | 买盘 |
| 09:49:18 | 14.65 | +0.69% | -0.02 | 8 | 11,720 | 卖盘 |
| 09:49:03 | 14.67 | +0.82% | +0.02 | 2 | 2,934 | 买盘 |
| 09:48:48 | 14.65 | +0.69% | -0.01 | 10 | 14,650 | 卖盘 |
| 09:48:45 | 14.66 | +0.76% | +0.01 | 4 | 5,864 | 中性盘 |
| 09:48:42 | 14.65 | +0.69% | -0.02 | 10 | 14,650 | 卖盘 |
| 09:48:36 | 14.67 | +0.82% | +0.02 | 93 | 136,431 | 买盘 |
| 09:48:33 | 14.65 | +0.69% | -0.02 | 19 | 27,835 | 卖盘 |
| 09:48:30 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 10 | 14,670 | 买盘 |
| 09:48:27 | 14.66 | +0.76% | -- | 36 | 52,776 | 买盘 |
| 09:48:24 | 14.66 | +0.76% | -- | 19 | 27,854 | 中性盘 |
| 09:48:21 | 14.66 | +0.76% | -- | 10 | 14,660 | 卖盘 |
| 09:48:18 | 14.66 | +0.76% | -- | 11 | 16,126 | 卖盘 |
| 09:48:15 | 14.66 | +0.76% | -- | 1 | 1,466 | 卖盘 |
| 09:48:12 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 10 | 14,660 | 卖盘 |
| 09:48:06 | 14.67 | +0.82% | -- | 9 | 13,203 | 卖盘 |
| 09:48:03 | 14.67 | +0.82% | -- | 16 | 23,472 | 卖盘 |
| 09:47:54 | 14.67 | +0.82% | -0.01 | 1 | 1,467 | 卖盘 |
| 09:47:51 | 14.68 | +0.89% | -- | 3 | 4,404 | 卖盘 |
| 09:47:48 | 14.68 | +0.89% | -- | 50 | 73,400 | 卖盘 |
| 09:47:45 | 14.68 | +0.89% | -- | 15 | 22,020 | 卖盘 |
| 09:47:42 | 14.68 | +0.89% | -- | 20 | 29,360 | 卖盘 |
| 09:47:39 | 14.68 | +0.89% | -0.01 | 22 | 32,296 | 卖盘 |
| 09:47:36 | 14.69 | +0.96% | +0.03 | 526 | 772,694 | 买盘 |
| 09:47:30 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 4 | 5,864 | 卖盘 |
| 09:47:27 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 1 | 1,467 | 买盘 |
| 09:47:24 | 14.66 | +0.76% | -0.01 | 9 | 13,194 | 卖盘 |
| 09:47:21 | 14.67 | +0.82% | +0.01 | 79 | 115,893 | 买盘 |
| 09:47:18 | 14.66 | +0.76% | -- | 27 | 39,582 | 卖盘 |
| 09:47:15 | 14.66 | +0.76% | -- | 65 | 95,290 | 买盘 |
| 09:47:12 | 14.66 | +0.76% | -- | 3 | 4,398 | 买盘 |
| 09:47:09 | 14.66 | +0.76% | -- | 7 | 10,262 | 买盘 |
| 09:47:06 | 14.66 | +0.76% | -- | 12 | 17,592 | 买盘 |
| 09:47:03 | 14.66 | +0.76% | +0.01 | 46 | 67,436 | 买盘 |
| 09:47:00 | 14.65 | +0.69% | -- | 6 | 8,790 | 卖盘 |
| 09:46:57 | 14.65 | +0.69% | +0.02 | 32 | 46,880 | 买盘 |
| 09:46:54 | 14.63 | +0.55% | -0.01 | 2 | 2,926 | 卖盘 |
| 09:46:51 | 14.64 | +0.62% | -- | 1 | 1,464 | 卖盘 |
| 09:46:48 | 14.64 | +0.62% | -- | 12 | 17,568 | 卖盘 |
| 09:46:45 | 14.64 | +0.62% | -- | 38 | 55,632 | 卖盘 |
| 09:46:42 | 14.64 | +0.62% | -0.02 | 4 | 5,856 | 卖盘 |
| 09:46:36 | 14.66 | +0.76% | -- | 11 | 16,126 | 买盘 |
| 09:46:30 | 14.66 | +0.76% | -- | 14 | 20,524 | 买盘 |
| 09:46:27 | 14.66 | +0.76% | +0.02 | 24 | 35,184 | 买盘 |
| 09:46:18 | 14.64 | +0.62% | -- | 3 | 4,392 | 中性盘 |
利尔化学002258财务分析
利尔化学(002258)利润分配
利尔化学(002258)资产与负债
利尔化学002258每股未分配利润
利尔化学002258每股收益
声明:利尔化学股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 利尔化学股票行情 002258股票行情
本站利尔化学股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002258/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12