正邦科技002157最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
正邦科技002157行情K线走势图
正邦科技002157今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 14:26:15 | 3.47 | +5.15% | -- | 948 | 328,956 | 卖盘 |
| 14:26:12 | 3.47 | +5.15% | -- | 46 | 15,962 | 卖盘 |
| 14:26:09 | 3.47 | +5.15% | -- | 192 | 66,624 | 卖盘 |
| 14:26:06 | 3.47 | +5.15% | -- | 15 | 5,205 | 卖盘 |
| 14:26:03 | 3.47 | +5.15% | -- | 172 | 59,684 | 卖盘 |
| 14:26:00 | 3.47 | +5.15% | -- | 178 | 61,766 | 卖盘 |
| 14:25:57 | 3.47 | +5.15% | -- | 76 | 26,372 | 卖盘 |
| 14:25:54 | 3.47 | +5.15% | -- | 445 | 154,415 | 卖盘 |
| 14:25:51 | 3.47 | +5.15% | -0.01 | 3154 | 1,094,438 | 卖盘 |
| 14:25:48 | 3.48 | +5.45% | +0.01 | 186 | 64,728 | 买盘 |
| 14:25:45 | 3.47 | +5.15% | -- | 84 | 29,148 | 卖盘 |
| 14:25:42 | 3.47 | +5.15% | -- | 156 | 54,132 | 卖盘 |
| 14:25:39 | 3.47 | +5.15% | -- | 44 | 15,268 | 卖盘 |
| 14:25:36 | 3.47 | +5.15% | -- | 284 | 98,548 | 卖盘 |
| 14:25:33 | 3.47 | +5.15% | -- | 940 | 326,180 | 卖盘 |
| 14:25:30 | 3.47 | +5.15% | -- | 40374 | 14,010,073 | 买盘 |
| 14:25:27 | 3.47 | +5.15% | -- | 15 | 5,205 | 买盘 |
| 14:25:24 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 486 | 168,642 | 买盘 |
| 14:25:21 | 3.46 | +4.85% | -- | 224 | 77,504 | 卖盘 |
| 14:25:18 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 203 | 70,238 | 卖盘 |
| 14:25:15 | 3.47 | +5.15% | -- | 27 | 9,369 | 买盘 |
| 14:25:12 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 32 | 11,104 | 买盘 |
| 14:25:09 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 104 | 35,984 | 卖盘 |
| 14:25:06 | 3.47 | +5.15% | -- | 63 | 21,861 | 买盘 |
| 14:25:03 | 3.47 | +5.15% | -- | 79 | 27,413 | 买盘 |
| 14:25:00 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 31 | 10,757 | 买盘 |
| 14:24:57 | 3.46 | +4.85% | -- | 42 | 14,532 | 卖盘 |
| 14:24:54 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 618 | 213,828 | 卖盘 |
| 14:24:51 | 3.47 | +5.15% | -- | 2 | 694 | 买盘 |
| 14:24:48 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 101 | 35,047 | 买盘 |
| 14:24:45 | 3.46 | +4.85% | -- | 243 | 84,078 | 卖盘 |
| 14:24:39 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 24 | 8,304 | 卖盘 |
| 14:24:36 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 102 | 35,394 | 买盘 |
| 14:24:33 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 192 | 66,432 | 卖盘 |
| 14:24:30 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 209 | 72,523 | 买盘 |
| 14:24:27 | 3.46 | +4.85% | -- | 40 | 13,840 | 卖盘 |
| 14:24:24 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 57 | 19,722 | 卖盘 |
| 14:24:21 | 3.47 | +5.15% | -- | 420 | 145,740 | 买盘 |
| 14:24:18 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 444 | 154,068 | 买盘 |
| 14:24:15 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 1408 | 487,168 | 卖盘 |
| 14:24:12 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 33 | 11,451 | 买盘 |
| 14:24:09 | 3.46 | +4.85% | -- | 186 | 64,356 | 卖盘 |
| 14:24:06 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 1 | 346 | 卖盘 |
| 14:24:03 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 293 | 101,671 | 买盘 |
| 14:24:00 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 81 | 28,026 | 卖盘 |
| 14:23:57 | 3.47 | +5.15% | -- | 503 | 174,541 | 买盘 |
| 14:23:54 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 154 | 53,438 | 买盘 |
| 14:23:51 | 3.46 | +4.85% | -- | 68 | 23,528 | 卖盘 |
| 14:23:48 | 3.46 | +4.85% | -- | 807 | 279,222 | 卖盘 |
| 14:23:45 | 3.46 | +4.85% | -- | 110 | 38,060 | 卖盘 |
| 14:23:42 | 3.46 | +4.85% | -- | 268 | 92,728 | 卖盘 |
| 14:23:39 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 640 | 221,440 | 卖盘 |
| 14:23:36 | 3.47 | +5.15% | -- | 83 | 28,801 | 买盘 |
| 14:23:33 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 3 | 1,041 | 买盘 |
| 14:23:30 | 3.46 | +4.85% | -- | 163 | 56,398 | 卖盘 |
| 14:23:27 | 3.46 | +4.85% | -- | 145 | 50,170 | 卖盘 |
| 14:23:24 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 70 | 24,220 | 卖盘 |
| 14:23:21 | 3.47 | +5.15% | -- | 4 | 1,388 | 买盘 |
| 14:23:18 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 623 | 216,181 | 买盘 |
| 14:23:15 | 3.46 | +4.85% | -- | 116 | 40,136 | 卖盘 |
| 14:23:12 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 87 | 30,102 | 卖盘 |
| 14:23:09 | 3.47 | +5.15% | +0.01 | 9 | 3,123 | 买盘 |
| 14:23:06 | 3.46 | +4.85% | -0.01 | 1004 | 347,384 | 卖盘 |
| 14:23:00 | 3.47 | +5.15% | -0.01 | 28 | 9,716 | 中性盘 |
正邦科技002157财务分析
正邦科技(002157)利润分配
正邦科技(002157)资产与负债
正邦科技002157每股未分配利润
正邦科技002157每股收益
声明:正邦科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 正邦科技股票行情 002157股票行情
本站正邦科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002157/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12