派林生物000403最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
派林生物000403行情K线走势图
派林生物000403今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 11.38 | -3.07% | -- | 1091 | 1,241,558 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 11.38 | -3.07% | -0.01 | 10 | 11,380 | 买盘 |
| 14:56:57 | 11.39 | -2.98% | +0.01 | 16 | 18,224 | 买盘 |
| 14:56:54 | 11.38 | -3.07% | -0.01 | 30 | 34,140 | 卖盘 |
| 14:56:51 | 11.39 | -2.98% | -- | 32 | 36,710 | 买盘 |
| 14:56:42 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 15 | 17,085 | 卖盘 |
| 14:56:39 | 11.40 | -2.90% | +0.01 | 115 | 131,100 | 买盘 |
| 14:56:30 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 54 | 61,506 | 卖盘 |
| 14:56:27 | 11.40 | -2.90% | -- | 10 | 11,400 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 11.40 | -2.90% | +0.01 | 289 | 329,460 | 买盘 |
| 14:56:21 | 11.39 | -2.98% | -- | 11 | 12,529 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 11 | 12,529 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 11.40 | -2.90% | -- | 1 | 1,140 | 买盘 |
| 14:56:09 | 11.40 | -2.90% | +0.01 | 21 | 23,940 | 买盘 |
| 14:56:06 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 10 | 11,390 | 卖盘 |
| 14:56:03 | 11.40 | -2.90% | +0.01 | 47 | 53,580 | 买盘 |
| 14:56:00 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 49 | 55,811 | 卖盘 |
| 14:55:54 | 11.40 | -2.90% | -- | 134 | 152,760 | 买盘 |
| 14:55:51 | 11.40 | -2.90% | -- | 6 | 6,840 | 买盘 |
| 14:55:48 | 11.40 | -2.90% | -- | 13 | 14,820 | 买盘 |
| 14:55:45 | 11.40 | -2.90% | -- | 10 | 11,400 | 买盘 |
| 14:55:42 | 11.40 | -2.90% | -0.01 | 50 | 57,000 | 卖盘 |
| 14:55:39 | 11.41 | -2.81% | +0.01 | 118 | 134,638 | 买盘 |
| 14:55:33 | 11.40 | -2.90% | -- | 30 | 34,200 | 买盘 |
| 14:55:30 | 11.40 | -2.90% | -- | 25 | 28,500 | 买盘 |
| 14:55:27 | 11.40 | -2.90% | -- | 14 | 15,960 | 买盘 |
| 14:55:24 | 11.40 | -2.90% | -0.01 | 38 | 43,320 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 11.41 | -2.81% | -- | 41 | 46,781 | 卖盘 |
| 14:55:15 | 11.41 | -2.81% | -- | 159 | 181,419 | 买盘 |
| 14:55:12 | 11.41 | -2.81% | -- | 9 | 10,269 | 买盘 |
| 14:55:09 | 11.41 | -2.81% | -- | 18 | 20,538 | 买盘 |
| 14:55:06 | 11.41 | -2.81% | -- | 9 | 10,269 | 买盘 |
| 14:55:03 | 11.41 | -2.81% | -0.01 | 12 | 13,692 | 中性盘 |
| 14:54:54 | 11.42 | -2.73% | -- | 7 | 7,994 | 买盘 |
| 14:54:51 | 11.42 | -2.73% | -0.01 | 7 | 7,994 | 中性盘 |
| 14:54:45 | 11.43 | -2.64% | -- | 5 | 5,715 | 买盘 |
| 14:54:42 | 11.43 | -2.64% | +0.01 | 255 | 291,465 | 买盘 |
| 14:54:39 | 11.42 | -2.73% | -0.01 | 44 | 50,248 | 卖盘 |
| 14:54:36 | 11.43 | -2.64% | +0.01 | 3 | 3,429 | 买盘 |
| 14:54:33 | 11.42 | -2.73% | -0.01 | 46 | 52,532 | 卖盘 |
| 14:54:30 | 11.43 | -2.64% | +0.01 | 7 | 8,001 | 买盘 |
| 14:54:24 | 11.42 | -2.73% | -0.01 | 5 | 5,710 | 卖盘 |
| 14:54:21 | 11.43 | -2.64% | +0.02 | 3 | 3,429 | 买盘 |
| 14:54:18 | 11.41 | -2.81% | -- | 74 | 84,434 | 卖盘 |
| 14:54:15 | 11.41 | -2.81% | -0.01 | 5 | 5,705 | 中性盘 |
| 14:54:12 | 11.42 | -2.73% | +0.02 | 178 | 203,276 | 买盘 |
| 14:54:09 | 11.40 | -2.90% | -- | 152 | 173,280 | 买盘 |
| 14:54:06 | 11.40 | -2.90% | -- | 2 | 2,280 | 买盘 |
| 14:54:03 | 11.40 | -2.90% | -- | 35 | 39,900 | 买盘 |
| 14:53:57 | 11.40 | -2.90% | -- | 75 | 85,500 | 买盘 |
| 14:53:51 | 11.40 | -2.90% | +0.01 | 17 | 19,380 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 11.39 | -2.98% | -0.01 | 153 | 174,882 | 卖盘 |
| 14:53:45 | 11.40 | -2.90% | -- | 34 | 38,760 | 买盘 |
| 14:53:39 | 11.40 | -2.90% | -- | 67 | 76,380 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 11.40 | -2.90% | -- | 7 | 7,980 | 卖盘 |
| 14:53:33 | 11.40 | -2.90% | -- | 63 | 71,820 | 卖盘 |
| 14:53:30 | 11.40 | -2.90% | -- | 116 | 132,240 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 11.40 | -2.90% | -- | 52 | 59,280 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 11.40 | -2.90% | -- | 63 | 71,820 | 卖盘 |
| 14:53:21 | 11.40 | -2.90% | -- | 2 | 2,280 | 卖盘 |
| 14:53:18 | 11.40 | -2.90% | -- | 10 | 11,400 | 卖盘 |
| 14:53:12 | 11.40 | -2.90% | -0.01 | 367 | 418,380 | 卖盘 |
| 14:53:09 | 11.41 | -2.81% | -- | 7 | 7,987 | 买盘 |
| 14:53:06 | 11.41 | -2.81% | +0.01 | 1 | 1,141 | 买盘 |
| 14:53:00 | 11.40 | -2.90% | -- | 8 | 9,120 | 卖盘 |
| 14:52:57 | 11.40 | -2.90% | -- | 1 | 1,140 | 卖盘 |
| 14:52:54 | 11.40 | -2.90% | -- | 2 | 2,280 | 卖盘 |
| 14:52:48 | 11.40 | -2.90% | -0.01 | 40 | 45,600 | 卖盘 |
| 14:52:42 | 11.41 | -2.81% | -- | 153 | 175,098 | 卖盘 |
| 14:52:39 | 11.41 | -2.81% | -- | 49 | 55,909 | 卖盘 |
| 14:52:33 | 11.41 | -2.81% | -- | 31 | 35,371 | 中性盘 |
派林生物000403财务分析
派林生物(000403)利润分配
派林生物(000403)资产与负债
派林生物000403每股未分配利润
派林生物000403每股收益
声明:派林生物股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 派林生物股票行情 000403股票行情
本站派林生物股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq000403/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12