西部矿业601168最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
西部矿业601168行情K线走势图
西部矿业601168今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:29:59 | 28.73 | +1.74% | -- | 6 | 17,238 | 卖盘 |
| 11:29:56 | 28.73 | +1.74% | -- | 17 | 48,841 | 买盘 |
| 11:29:53 | 28.73 | +1.74% | +0.01 | 3 | 8,619 | 买盘 |
| 11:29:50 | 28.72 | +1.70% | -0.01 | 10 | 28,720 | 卖盘 |
| 11:29:47 | 28.73 | +1.74% | +0.01 | 46 | 132,158 | 卖盘 |
| 11:29:44 | 28.72 | +1.70% | -- | 4 | 11,488 | 卖盘 |
| 11:29:41 | 28.72 | +1.70% | -0.03 | 19 | 54,568 | 卖盘 |
| 11:29:38 | 28.75 | +1.81% | +0.03 | 17 | 48,875 | 买盘 |
| 11:29:35 | 28.72 | +1.70% | -0.03 | 92 | 264,224 | 卖盘 |
| 11:29:32 | 28.75 | +1.81% | +0.01 | 34 | 97,750 | 买盘 |
| 11:29:29 | 28.74 | +1.77% | -0.01 | 5 | 14,370 | 卖盘 |
| 11:29:26 | 28.75 | +1.81% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:29:23 | 28.75 | +1.81% | -0.01 | 36 | 103,500 | 卖盘 |
| 11:29:20 | 28.76 | +1.84% | +0.01 | 162 | 465,912 | 买盘 |
| 11:29:17 | 28.75 | +1.81% | +0.01 | 30 | 86,250 | 买盘 |
| 11:29:14 | 28.74 | +1.77% | -- | 20 | 57,480 | 卖盘 |
| 11:29:11 | 28.74 | +1.77% | -- | 10 | 28,740 | 买盘 |
| 11:29:08 | 28.74 | +1.77% | -- | 11 | 31,614 | 卖盘 |
| 11:29:05 | 28.74 | +1.77% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
| 11:29:02 | 28.74 | +1.77% | -- | 29 | 83,346 | 卖盘 |
| 11:28:59 | 28.74 | +1.77% | -- | 2 | 5,748 | 卖盘 |
| 11:28:56 | 28.74 | +1.77% | -0.01 | 2 | 5,748 | 卖盘 |
| 11:28:53 | 28.75 | +1.81% | +0.01 | 42 | 120,750 | 买盘 |
| 11:28:50 | 28.74 | +1.77% | -- | 23 | 66,102 | 买盘 |
| 11:28:47 | 28.74 | +1.77% | -- | 23 | 66,102 | 卖盘 |
| 11:28:44 | 28.74 | +1.77% | -0.01 | 14 | 40,236 | 卖盘 |
| 11:28:41 | 28.75 | +1.81% | +0.02 | 108 | 310,500 | 买盘 |
| 11:28:38 | 28.73 | +1.74% | -0.01 | 13 | 37,349 | 卖盘 |
| 11:28:35 | 28.74 | +1.77% | +0.01 | 17 | 48,858 | 买盘 |
| 11:28:32 | 28.73 | +1.74% | -- | 14 | 40,222 | 卖盘 |
| 11:28:29 | 28.73 | +1.74% | -0.01 | 19 | 54,587 | 卖盘 |
| 11:28:26 | 28.74 | +1.77% | +0.01 | 102 | 293,148 | 买盘 |
| 11:28:24 | 28.73 | +1.74% | +0.01 | 72 | 206,856 | 买盘 |
| 11:28:20 | 28.72 | +1.70% | -- | 18 | 51,696 | 卖盘 |
| 11:28:17 | 28.72 | +1.70% | -- | 17 | 48,824 | 卖盘 |
| 11:28:14 | 28.72 | +1.70% | -- | 19 | 54,568 | 卖盘 |
| 11:28:08 | 28.72 | +1.70% | -- | 9 | 25,848 | 卖盘 |
| 11:28:05 | 28.72 | +1.70% | -0.01 | 150 | 430,800 | 卖盘 |
| 11:28:02 | 28.73 | +1.74% | -- | 5 | 14,365 | 买盘 |
| 11:27:59 | 28.73 | +1.74% | +0.01 | 21 | 60,333 | 买盘 |
| 11:27:56 | 28.72 | +1.70% | -- | 18 | 51,696 | 卖盘 |
| 11:27:53 | 28.72 | +1.70% | -- | 133 | 381,976 | 卖盘 |
| 11:27:50 | 28.72 | +1.70% | -0.01 | 39 | 112,008 | 卖盘 |
| 11:27:47 | 28.73 | +1.74% | -- | 6 | 17,238 | 买盘 |
| 11:27:44 | 28.73 | +1.74% | -- | 19 | 54,587 | 买盘 |
| 11:27:41 | 28.73 | +1.74% | -- | 36 | 103,428 | 卖盘 |
| 11:27:35 | 28.73 | +1.74% | -- | 21 | 60,333 | 卖盘 |
| 11:27:32 | 28.73 | +1.74% | -- | 1 | 2,873 | 卖盘 |
| 11:27:29 | 28.73 | +1.74% | +0.01 | 17 | 48,841 | 买盘 |
| 11:27:26 | 28.72 | +1.70% | -- | 13 | 37,336 | 卖盘 |
| 11:27:23 | 28.72 | +1.70% | -0.02 | 20 | 57,440 | 卖盘 |
| 11:27:20 | 28.74 | +1.77% | +0.02 | 4 | 11,496 | 买盘 |
| 11:27:08 | 28.72 | +1.70% | -0.02 | 12 | 34,464 | 卖盘 |
| 11:27:05 | 28.74 | +1.77% | -0.01 | 88 | 252,912 | 中性盘 |
| 11:27:02 | 28.75 | +1.81% | -- | 168 | 483,000 | 买盘 |
| 11:26:59 | 28.75 | +1.81% | -0.01 | 277 | 796,375 | 卖盘 |
| 11:26:56 | 28.76 | +1.84% | +0.01 | 81 | 232,956 | 买盘 |
| 11:26:53 | 28.75 | +1.81% | -0.01 | 120 | 345,000 | 卖盘 |
| 11:26:50 | 28.76 | +1.84% | +0.01 | 5 | 14,380 | 买盘 |
| 11:26:47 | 28.75 | +1.81% | -- | 3 | 8,625 | 卖盘 |
| 11:26:44 | 28.75 | +1.81% | -- | 15 | 43,125 | 中性盘 |
西部矿业601168财务分析
西部矿业(601168)利润分配
西部矿业(601168)资产与负债
西部矿业601168每股未分配利润
西部矿业601168每股收益
声明:西部矿业股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 西部矿业股票行情 601168股票行情
本站西部矿业股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq601168/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12