上海贝岭600171最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
上海贝岭600171行情K线走势图
上海贝岭600171今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:29:51 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 10 | 27,580 | 买盘 |
| 11:29:45 | 27.57 | +0.58% | -- | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:29:42 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:29:39 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 4 | 11,032 | 买盘 |
| 11:29:36 | 27.57 | +0.58% | -- | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:29:27 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 27 | 74,439 | 卖盘 |
| 11:29:21 | 27.58 | +0.62% | -- | 4 | 11,032 | 买盘 |
| 11:29:18 | 27.58 | +0.62% | -- | 11 | 30,338 | 买盘 |
| 11:29:15 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 5 | 13,790 | 买盘 |
| 11:29:09 | 27.57 | +0.58% | -- | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:29:06 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 4 | 11,028 | 卖盘 |
| 11:29:03 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 22 | 60,676 | 买盘 |
| 11:29:00 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 2 | 5,514 | 卖盘 |
| 11:28:42 | 27.58 | +0.62% | -- | 1 | 2,758 | 买盘 |
| 11:28:33 | 27.58 | +0.62% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 11:28:30 | 27.58 | +0.62% | -- | 7 | 19,306 | 买盘 |
| 11:28:15 | 27.58 | +0.62% | -- | 2 | 5,516 | 买盘 |
| 11:28:12 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 2 | 5,516 | 买盘 |
| 11:28:06 | 27.57 | +0.58% | +0.01 | 1 | 2,757 | 买盘 |
| 11:28:00 | 27.56 | +0.55% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:27:57 | 27.56 | +0.55% | -0.02 | 7 | 19,292 | 卖盘 |
| 11:27:48 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 1 | 2,758 | 买盘 |
| 11:27:45 | 27.57 | +0.58% | +0.01 | 4 | 11,028 | 买盘 |
| 11:27:42 | 27.56 | +0.55% | -0.01 | 8 | 22,048 | 卖盘 |
| 11:27:33 | 27.57 | +0.58% | -- | 3 | 8,271 | 卖盘 |
| 11:27:27 | 27.57 | +0.58% | +0.01 | 8 | 22,056 | 买盘 |
| 11:27:18 | 27.56 | +0.55% | -0.01 | 34 | 93,704 | 卖盘 |
| 11:27:09 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 25 | 68,925 | 卖盘 |
| 11:27:06 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 10 | 27,580 | 买盘 |
| 11:27:03 | 27.57 | +0.58% | -- | 3 | 8,271 | 卖盘 |
| 11:26:54 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:26:51 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 7 | 19,306 | 买盘 |
| 11:26:48 | 27.57 | +0.58% | -- | 31 | 85,467 | 卖盘 |
| 11:26:45 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 6 | 16,542 | 卖盘 |
| 11:26:42 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 1 | 2,758 | 买盘 |
| 11:26:39 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:26:18 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 69 | 190,302 | 买盘 |
| 11:26:09 | 27.57 | +0.58% | -- | 5 | 13,785 | 卖盘 |
| 11:25:57 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 3 | 8,271 | 卖盘 |
| 11:25:45 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 8 | 22,064 | 买盘 |
| 11:25:42 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:25:39 | 27.58 | +0.62% | +0.01 | 16 | 44,128 | 买盘 |
| 11:25:36 | 27.57 | +0.58% | -- | 1 | 2,757 | 卖盘 |
| 11:25:33 | 27.57 | +0.58% | -0.01 | 5 | 13,785 | 卖盘 |
| 11:25:27 | 27.58 | +0.62% | -0.01 | 15 | 41,370 | 中性盘 |
上海贝岭600171财务分析
上海贝岭(600171)利润分配
上海贝岭(600171)资产与负债
上海贝岭600171每股未分配利润
上海贝岭600171每股收益
声明:上海贝岭股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 上海贝岭股票行情 600171股票行情
本站上海贝岭股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600171/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12