廊坊发展600149最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
廊坊发展600149行情K线走势图
廊坊发展600149今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:03 | 5.11 | -1.73% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 15:00:03 | 5.11 | -1.73% | -- | 612 | 312,732 | 卖盘 |
| 14:58:52 | 5.11 | -1.73% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:58:49 | 5.11 | -1.73% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:58:37 | 5.11 | -1.73% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 14:57:07 | 5.11 | -1.73% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:57:01 | 5.11 | -1.73% | -- | 2 | 1,022 | 买盘 |
| 14:56:55 | 5.11 | -1.73% | +0.02 | 3 | 1,533 | 买盘 |
| 14:56:49 | 5.09 | -2.12% | -0.03 | 2 | 1,018 | 卖盘 |
| 14:56:43 | 5.12 | -1.54% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:40 | 5.12 | -1.54% | +0.03 | 1 | 512 | 买盘 |
| 14:56:37 | 5.09 | -2.12% | -- | 157 | 79,913 | 卖盘 |
| 14:56:34 | 5.09 | -2.12% | -0.02 | 4 | 2,036 | 卖盘 |
| 14:56:31 | 5.11 | -1.73% | +0.01 | 98 | 50,078 | 买盘 |
| 14:56:28 | 5.10 | -1.92% | -0.01 | 24 | 12,240 | 卖盘 |
| 14:56:19 | 5.11 | -1.73% | -- | 193 | 98,623 | 买盘 |
| 14:56:13 | 5.11 | -1.73% | -- | 1 | 511 | 买盘 |
| 14:56:04 | 5.11 | -1.73% | -- | 6 | 3,066 | 卖盘 |
| 14:56:01 | 5.11 | -1.73% | +0.01 | 19 | 9,709 | 买盘 |
| 14:55:58 | 5.10 | -1.92% | -0.01 | 3 | 1,530 | 卖盘 |
| 14:55:43 | 5.11 | -1.73% | -- | 4 | 2,044 | 卖盘 |
| 14:55:40 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 3 | 1,533 | 卖盘 |
| 14:55:37 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 7 | 3,584 | 买盘 |
| 14:55:34 | 5.11 | -1.73% | -- | 65 | 33,215 | 买盘 |
| 14:55:31 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 51 | 26,061 | 卖盘 |
| 14:55:28 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 4 | 2,048 | 买盘 |
| 14:55:25 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 113 | 57,743 | 卖盘 |
| 14:55:22 | 5.12 | -1.54% | -- | 36 | 18,432 | 买盘 |
| 14:55:19 | 5.12 | -1.54% | -- | 116 | 59,392 | 买盘 |
| 14:55:16 | 5.12 | -1.54% | -- | 11 | 5,632 | 买盘 |
| 14:55:13 | 5.12 | -1.54% | -- | 164 | 83,968 | 买盘 |
| 14:55:10 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 465 | 238,080 | 买盘 |
| 14:55:07 | 5.11 | -1.73% | -- | 71 | 36,281 | 买盘 |
| 14:55:04 | 5.11 | -1.73% | +0.01 | 6 | 3,066 | 买盘 |
| 14:55:01 | 5.10 | -1.92% | -0.01 | 148 | 75,480 | 卖盘 |
| 14:54:58 | 5.11 | -1.73% | -- | 524 | 267,764 | 卖盘 |
| 14:54:55 | 5.11 | -1.73% | -- | 18 | 9,198 | 卖盘 |
| 14:54:52 | 5.11 | -1.73% | -- | 214 | 109,354 | 卖盘 |
| 14:54:49 | 5.11 | -1.73% | -- | 133 | 67,963 | 卖盘 |
| 14:54:46 | 5.11 | -1.73% | -- | 35 | 17,885 | 卖盘 |
| 14:54:40 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 7 | 3,577 | 卖盘 |
| 14:54:37 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 4 | 2,048 | 买盘 |
| 14:54:34 | 5.11 | -1.73% | -- | 80 | 40,880 | 卖盘 |
| 14:54:28 | 5.11 | -1.73% | -- | 34 | 17,374 | 卖盘 |
| 14:54:25 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 128 | 65,408 | 卖盘 |
| 14:54:19 | 5.12 | -1.54% | -- | 176 | 90,112 | 买盘 |
| 14:54:10 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 26 | 13,312 | 买盘 |
| 14:54:07 | 5.11 | -1.73% | -- | 6 | 3,066 | 卖盘 |
| 14:54:04 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 1 | 511 | 卖盘 |
| 14:54:01 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 6 | 3,072 | 买盘 |
| 14:53:58 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 96 | 49,056 | 卖盘 |
| 14:53:55 | 5.12 | -1.54% | -- | 13 | 6,656 | 买盘 |
| 14:53:52 | 5.12 | -1.54% | -- | 141 | 72,192 | 卖盘 |
| 14:53:49 | 5.12 | -1.54% | -- | 1029 | 526,848 | 买盘 |
| 14:53:46 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 58 | 29,696 | 买盘 |
| 14:53:43 | 5.11 | -1.73% | -- | 15 | 7,665 | 卖盘 |
| 14:53:40 | 5.11 | -1.73% | -- | 6 | 3,066 | 卖盘 |
| 14:53:37 | 5.11 | -1.73% | -0.01 | 52 | 26,572 | 卖盘 |
| 14:53:25 | 5.12 | -1.54% | -- | 20 | 10,240 | 买盘 |
| 14:53:19 | 5.12 | -1.54% | -- | 2 | 1,024 | 买盘 |
| 14:53:16 | 5.12 | -1.54% | -- | 1 | 512 | 买盘 |
| 14:53:13 | 5.12 | -1.54% | -- | 18 | 9,216 | 买盘 |
| 14:53:04 | 5.12 | -1.54% | +0.01 | 63 | 32,256 | 买盘 |
| 14:52:55 | 5.11 | -1.73% | -- | 5 | 2,555 | 中性盘 |
廊坊发展600149财务分析
廊坊发展(600149)利润分配
廊坊发展(600149)资产与负债
廊坊发展600149每股未分配利润
廊坊发展600149每股收益
声明:廊坊发展股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 廊坊发展股票行情 600149股票行情
本站廊坊发展股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600149/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12