南京聚隆300644最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
南京聚隆300644行情K线走势图
南京聚隆300644今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 25.05 | +0.16% | -- | 166 | 415,830 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 25.05 | +0.16% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:51 | 25.05 | +0.16% | -0.01 | 14 | 35,070 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 25.06 | +0.20% | +0.01 | 12 | 30,072 | 买盘 |
| 14:56:45 | 25.05 | +0.16% | -- | 21 | 52,605 | 卖盘 |
| 14:56:42 | 25.05 | +0.16% | -0.01 | 1 | 2,505 | 卖盘 |
| 14:56:39 | 25.06 | +0.20% | -- | 18 | 45,108 | 买盘 |
| 14:56:36 | 25.06 | +0.20% | +0.01 | 10 | 25,060 | 买盘 |
| 14:56:33 | 25.05 | +0.16% | -- | 2 | 5,010 | 卖盘 |
| 14:56:30 | 25.05 | +0.16% | -0.01 | 7 | 17,535 | 卖盘 |
| 14:56:27 | 25.06 | +0.20% | -- | 7 | 17,542 | 买盘 |
| 14:56:24 | 25.06 | +0.20% | -- | 6 | 15,036 | 买盘 |
| 14:56:21 | 25.06 | +0.20% | -- | 3 | 7,518 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 3 | 7,518 | 中性盘 |
| 14:56:15 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 2 | 5,014 | 买盘 |
| 14:56:12 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 13 | 32,578 | 卖盘 |
| 14:56:06 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 2 | 5,014 | 买盘 |
| 14:56:03 | 25.06 | +0.20% | -- | 1 | 2,506 | 卖盘 |
| 14:55:54 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 3 | 7,518 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 25.07 | +0.24% | -0.01 | 2 | 5,014 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 25.08 | +0.28% | +0.01 | 1 | 2,508 | 买盘 |
| 14:55:42 | 25.07 | +0.24% | -0.01 | 25 | 62,675 | 卖盘 |
| 14:55:39 | 25.08 | +0.28% | +0.01 | 10 | 25,080 | 买盘 |
| 14:55:36 | 25.07 | +0.24% | -0.01 | 21 | 52,647 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 25.08 | +0.28% | +0.01 | 1 | 2,508 | 买盘 |
| 14:55:27 | 25.07 | +0.24% | -- | 4 | 10,028 | 买盘 |
| 14:55:24 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 1 | 2,507 | 买盘 |
| 14:55:21 | 25.06 | +0.20% | -- | 9 | 22,554 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 3 | 7,518 | 卖盘 |
| 14:55:15 | 25.07 | +0.24% | -- | 4 | 10,028 | 卖盘 |
| 14:55:12 | 25.07 | +0.24% | -- | 1 | 2,507 | 卖盘 |
| 14:55:06 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 7 | 17,549 | 买盘 |
| 14:55:03 | 25.06 | +0.20% | +0.01 | 3 | 7,518 | 买盘 |
| 14:55:00 | 25.05 | +0.16% | -- | 6 | 15,030 | 买盘 |
| 14:54:57 | 25.05 | +0.16% | -- | 1 | 2,505 | 中性盘 |
| 14:54:51 | 25.05 | +0.16% | -- | 4 | 10,020 | 卖盘 |
| 14:54:48 | 25.05 | +0.16% | -- | 10 | 25,050 | 卖盘 |
| 14:54:45 | 25.05 | +0.16% | -0.01 | 4 | 10,020 | 卖盘 |
| 14:54:39 | 25.06 | +0.20% | +0.01 | 1 | 2,506 | 买盘 |
| 14:54:30 | 25.05 | +0.16% | -0.01 | 2 | 5,010 | 中性盘 |
| 14:54:24 | 25.06 | +0.20% | +0.02 | 185 | 463,610 | 买盘 |
| 14:54:21 | 25.04 | +0.12% | -0.02 | 2 | 5,008 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 25.06 | +0.20% | -- | 26 | 65,156 | 买盘 |
| 14:54:09 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 4 | 10,024 | 卖盘 |
| 14:54:06 | 25.07 | +0.24% | -0.01 | 5 | 12,535 | 卖盘 |
| 14:54:03 | 25.08 | +0.28% | +0.01 | 1 | 2,508 | 买盘 |
| 14:54:00 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 7 | 17,549 | 中性盘 |
| 14:53:57 | 25.06 | +0.20% | +0.02 | 18 | 45,108 | 买盘 |
| 14:53:48 | 25.04 | +0.12% | -- | 5 | 12,520 | 买盘 |
| 14:53:45 | 25.04 | +0.12% | -- | 10 | 25,040 | 买盘 |
| 14:53:42 | 25.04 | +0.12% | -0.02 | 66 | 165,264 | 卖盘 |
| 14:53:39 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 2 | 5,012 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 25.07 | +0.24% | -- | 19 | 47,633 | 卖盘 |
| 14:53:33 | 25.07 | +0.24% | -- | 2 | 5,014 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 6 | 15,042 | 买盘 |
| 14:53:21 | 25.06 | +0.20% | -0.01 | 1 | 2,506 | 卖盘 |
| 14:53:18 | 25.07 | +0.24% | -- | 2 | 5,014 | 买盘 |
| 14:53:15 | 25.07 | +0.24% | +0.01 | 15 | 37,605 | 买盘 |
| 14:53:12 | 25.06 | +0.20% | +0.01 | 9 | 22,554 | 买盘 |
| 14:53:09 | 25.05 | +0.16% | -- | 55 | 137,775 | 买盘 |
| 14:53:06 | 25.05 | +0.16% | +0.01 | 23 | 57,615 | 买盘 |
| 14:53:03 | 25.04 | +0.12% | -- | 17 | 42,568 | 卖盘 |
| 14:53:00 | 25.04 | +0.12% | -0.01 | 31 | 77,624 | 卖盘 |
| 14:52:57 | 25.05 | +0.16% | -- | 14 | 35,070 | 买盘 |
| 14:52:51 | 25.05 | +0.16% | -- | 4 | 10,020 | 买盘 |
| 14:52:48 | 25.05 | +0.16% | -- | 7 | 17,535 | 买盘 |
| 14:52:45 | 25.05 | +0.16% | -- | 29 | 72,645 | 买盘 |
| 14:52:42 | 25.05 | +0.16% | +0.01 | 7 | 17,535 | 买盘 |
| 14:52:36 | 25.04 | +0.12% | -- | 3 | 7,512 | 买盘 |
| 14:52:33 | 25.04 | +0.12% | +0.01 | 1 | 2,504 | 买盘 |
| 14:52:24 | 25.03 | +0.08% | -- | 4 | 10,012 | 买盘 |
| 14:52:15 | 25.03 | +0.08% | -- | 17 | 42,551 | 卖盘 |
| 14:52:12 | 25.03 | +0.08% | -0.01 | 2 | 5,006 | 卖盘 |
| 14:52:09 | 25.04 | +0.12% | -0.01 | 39 | 97,656 | 卖盘 |
| 14:52:06 | 25.05 | +0.16% | +0.01 | 1 | 2,505 | 买盘 |
| 14:52:00 | 25.04 | +0.12% | +0.01 | 3 | 7,512 | 买盘 |
| 14:51:54 | 25.03 | +0.08% | -0.01 | 1 | 2,503 | 卖盘 |
| 14:51:51 | 25.04 | +0.12% | -- | 6 | 15,024 | 卖盘 |
| 14:51:48 | 25.04 | +0.12% | -- | 17 | 42,568 | 买盘 |
| 14:51:45 | 25.04 | +0.12% | +0.02 | 8 | 20,032 | 买盘 |
| 14:51:42 | 25.02 | +0.04% | -0.01 | 6 | 15,012 | 卖盘 |
| 14:51:39 | 25.03 | +0.08% | -- | 2 | 5,006 | 买盘 |
| 14:51:36 | 25.03 | +0.08% | -- | 6 | 15,018 | 买盘 |
| 14:51:33 | 25.03 | +0.08% | +0.01 | 7 | 17,521 | 中性盘 |
| 14:51:21 | 25.02 | +0.04% | -- | 1 | 2,502 | 卖盘 |
| 14:51:18 | 25.02 | +0.04% | -- | 4 | 10,008 | 卖盘 |
| 14:51:12 | 25.02 | +0.04% | -- | 1 | 2,502 | 中性盘 |
南京聚隆300644财务分析
南京聚隆(300644)利润分配
南京聚隆(300644)资产与负债
南京聚隆300644每股未分配利润
南京聚隆300644每股收益
声明:南京聚隆股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 南京聚隆股票行情 300644股票行情
本站南京聚隆股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300644/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12