利德曼300289最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
利德曼300289行情K线走势图
利德曼300289今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 6.71 | -0.74% | -0.01 | 584 | 391,864 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 6.72 | -0.59% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:54 | 6.72 | -0.59% | -- | 38 | 25,536 | 中性盘 |
| 14:56:51 | 6.72 | -0.59% | -- | 8 | 5,376 | 中性盘 |
| 14:56:48 | 6.72 | -0.59% | -0.01 | 25 | 16,800 | 中性盘 |
| 14:56:42 | 6.73 | -0.44% | -- | 6 | 4,038 | 买盘 |
| 14:56:36 | 6.73 | -0.44% | -- | 67 | 45,091 | 买盘 |
| 14:56:33 | 6.73 | -0.44% | +0.01 | 124 | 83,452 | 买盘 |
| 14:56:30 | 6.72 | -0.59% | -- | 130 | 87,360 | 买盘 |
| 14:56:27 | 6.72 | -0.59% | -- | 22 | 14,784 | 买盘 |
| 14:56:24 | 6.72 | -0.59% | -- | 76 | 51,072 | 买盘 |
| 14:56:21 | 6.72 | -0.59% | -- | 108 | 72,576 | 买盘 |
| 14:56:18 | 6.72 | -0.59% | -- | 21 | 14,112 | 买盘 |
| 14:56:15 | 6.72 | -0.59% | +0.01 | 129 | 86,688 | 买盘 |
| 14:56:12 | 6.71 | -0.74% | +0.01 | 257 | 172,447 | 买盘 |
| 14:56:09 | 6.70 | -0.89% | -- | 14 | 9,380 | 卖盘 |
| 14:56:06 | 6.70 | -0.89% | -- | 1 | 670 | 卖盘 |
| 14:56:03 | 6.70 | -0.89% | -0.01 | 44 | 29,480 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 6.71 | -0.74% | +0.01 | 61 | 40,931 | 买盘 |
| 14:55:57 | 6.70 | -0.89% | -0.01 | 66 | 44,220 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 6.71 | -0.74% | -- | 9 | 6,039 | 买盘 |
| 14:55:48 | 6.71 | -0.74% | -- | 8 | 5,368 | 买盘 |
| 14:55:45 | 6.71 | -0.74% | -- | 8 | 5,368 | 买盘 |
| 14:55:42 | 6.71 | -0.74% | +0.01 | 325 | 218,075 | 买盘 |
| 14:55:39 | 6.70 | -0.89% | -- | 111 | 74,370 | 买盘 |
| 14:55:36 | 6.70 | -0.89% | -- | 36 | 24,120 | 买盘 |
| 14:55:33 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 66 | 44,220 | 买盘 |
| 14:55:30 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 306 | 204,714 | 卖盘 |
| 14:55:27 | 6.70 | -0.89% | -- | 71 | 47,570 | 买盘 |
| 14:55:24 | 6.70 | -0.89% | -- | 167 | 111,890 | 买盘 |
| 14:55:21 | 6.70 | -0.89% | -- | 283 | 189,610 | 买盘 |
| 14:55:18 | 6.70 | -0.89% | -- | 33 | 22,110 | 买盘 |
| 14:55:15 | 6.70 | -0.89% | -- | 74 | 49,580 | 买盘 |
| 14:55:12 | 6.70 | -0.89% | -- | 274 | 183,580 | 买盘 |
| 14:55:09 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 20 | 13,400 | 买盘 |
| 14:55:06 | 6.69 | -1.04% | -- | 96 | 64,224 | 卖盘 |
| 14:55:03 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 3 | 2,007 | 卖盘 |
| 14:55:00 | 6.70 | -0.89% | -- | 8 | 5,360 | 买盘 |
| 14:54:57 | 6.70 | -0.89% | -- | 30 | 20,100 | 买盘 |
| 14:54:54 | 6.70 | -0.89% | -- | 18 | 12,060 | 买盘 |
| 14:54:51 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 3 | 2,010 | 买盘 |
| 14:54:48 | 6.69 | -1.04% | -- | 648 | 433,512 | 卖盘 |
| 14:54:39 | 6.69 | -1.04% | -- | 8 | 5,352 | 卖盘 |
| 14:54:36 | 6.69 | -1.04% | -- | 78 | 52,182 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 11 | 7,359 | 卖盘 |
| 14:54:30 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 13 | 8,710 | 买盘 |
| 14:54:27 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 28 | 18,732 | 卖盘 |
| 14:54:24 | 6.70 | -0.89% | -- | 5 | 3,350 | 买盘 |
| 14:54:15 | 6.70 | -0.89% | -- | 5 | 3,350 | 买盘 |
| 14:54:09 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 4 | 2,680 | 买盘 |
| 14:54:03 | 6.69 | -1.04% | -- | 25 | 16,725 | 卖盘 |
| 14:54:00 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 12 | 8,028 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 6.70 | -0.89% | -- | 81 | 54,270 | 买盘 |
| 14:53:45 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 200 | 134,000 | 买盘 |
| 14:53:42 | 6.69 | -1.04% | -- | 61 | 40,809 | 卖盘 |
| 14:53:15 | 6.69 | -1.04% | -- | 2 | 1,338 | 卖盘 |
| 14:53:12 | 6.69 | -1.04% | -- | 221 | 147,849 | 卖盘 |
| 14:53:06 | 6.69 | -1.04% | -- | 40 | 26,760 | 卖盘 |
| 14:52:45 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 13 | 8,697 | 卖盘 |
| 14:52:33 | 6.70 | -0.89% | -- | 13 | 8,710 | 买盘 |
| 14:52:24 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 11 | 7,370 | 买盘 |
| 14:52:18 | 6.69 | -1.04% | -- | 50 | 33,450 | 卖盘 |
| 14:52:15 | 6.69 | -1.04% | -- | 2 | 1,338 | 卖盘 |
| 14:52:06 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 4 | 2,676 | 卖盘 |
| 14:51:57 | 6.70 | -0.89% | -- | 50 | 33,500 | 买盘 |
| 14:51:39 | 6.70 | -0.89% | -- | 10 | 6,700 | 买盘 |
| 14:51:21 | 6.70 | -0.89% | -- | 20 | 13,400 | 买盘 |
| 14:51:12 | 6.70 | -0.89% | -- | 17 | 11,390 | 买盘 |
| 14:51:09 | 6.70 | -0.89% | -- | 12 | 8,040 | 买盘 |
| 14:51:06 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 1 | 670 | 买盘 |
| 14:51:00 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 9 | 6,021 | 卖盘 |
| 14:50:57 | 6.70 | -0.89% | -- | 45 | 30,150 | 买盘 |
| 14:50:54 | 6.70 | -0.89% | -- | 8 | 5,360 | 买盘 |
| 14:50:42 | 6.70 | -0.89% | -- | 27 | 18,090 | 买盘 |
| 14:50:21 | 6.70 | -0.89% | -- | 10 | 6,700 | 买盘 |
| 14:50:15 | 6.70 | -0.89% | -- | 50 | 33,500 | 买盘 |
| 14:50:12 | 6.70 | -0.89% | -- | 5 | 3,350 | 买盘 |
| 14:50:09 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 5 | 3,350 | 买盘 |
| 14:50:03 | 6.69 | -1.04% | -- | 5 | 3,345 | 卖盘 |
| 14:50:00 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 1 | 669 | 卖盘 |
| 14:49:45 | 6.70 | -0.89% | -- | 100 | 67,000 | 买盘 |
| 14:49:36 | 6.70 | -0.89% | -- | 19 | 12,730 | 买盘 |
| 14:49:30 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 3 | 2,010 | 买盘 |
| 14:49:27 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 4 | 2,676 | 卖盘 |
| 14:49:24 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 18 | 12,060 | 买盘 |
| 14:49:18 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 35 | 23,415 | 卖盘 |
| 14:49:15 | 6.70 | -0.89% | -- | 1 | 670 | 买盘 |
| 14:49:06 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 19 | 12,730 | 买盘 |
| 14:49:03 | 6.69 | -1.04% | -- | 73 | 48,837 | 卖盘 |
| 14:49:00 | 6.69 | -1.04% | -- | 7 | 4,683 | 卖盘 |
| 14:48:57 | 6.69 | -1.04% | -- | 9 | 6,021 | 卖盘 |
| 14:48:54 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 57 | 38,133 | 卖盘 |
| 14:48:27 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 13 | 8,710 | 买盘 |
| 14:48:03 | 6.69 | -1.04% | -- | 2 | 1,338 | 卖盘 |
| 14:47:51 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 39 | 26,091 | 卖盘 |
| 14:47:42 | 6.70 | -0.89% | -- | 30 | 20,100 | 买盘 |
| 14:47:27 | 6.70 | -0.89% | +0.01 | 27 | 18,090 | 买盘 |
| 14:47:24 | 6.69 | -1.04% | -- | 9 | 6,021 | 卖盘 |
| 14:47:18 | 6.69 | -1.04% | -0.01 | 5 | 3,345 | 卖盘 |
| 14:47:06 | 6.70 | -0.89% | -- | 1 | 670 | 买盘 |
| 14:47:06 | 6.70 | -0.89% | -- | 1 | 670 | 中性盘 |
利德曼300289财务分析
利德曼(300289)利润分配
利德曼(300289)资产与负债
利德曼300289每股未分配利润
利德曼300289每股收益
声明:利德曼股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 利德曼股票行情 300289股票行情
本站利德曼股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300289/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12