贝因美002570最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
贝因美002570行情K线走势图
贝因美002570今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 2653 | 1,342,747 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 5.07 | +0.80% | -- | 50 | 25,350 | 买盘 |
| 14:56:57 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 13 | 6,591 | 买盘 |
| 14:56:54 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 452 | 228,712 | 卖盘 |
| 14:56:51 | 5.07 | +0.80% | -- | 100 | 50,700 | 买盘 |
| 14:56:48 | 5.07 | +0.80% | -- | 304 | 154,128 | 买盘 |
| 14:56:45 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 287 | 145,509 | 买盘 |
| 14:56:42 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 236 | 119,416 | 卖盘 |
| 14:56:39 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 58 | 29,406 | 买盘 |
| 14:56:36 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 440 | 222,640 | 卖盘 |
| 14:56:33 | 5.07 | +0.80% | -- | 165 | 83,655 | 买盘 |
| 14:56:30 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 150 | 76,050 | 买盘 |
| 14:56:24 | 5.06 | +0.60% | -- | 180 | 91,080 | 卖盘 |
| 14:56:21 | 5.06 | +0.60% | -- | 41 | 20,746 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 5.06 | +0.60% | -- | 141 | 71,346 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 15 | 7,590 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 5.07 | +0.80% | -- | 154 | 78,078 | 买盘 |
| 14:56:09 | 5.07 | +0.80% | -- | 39 | 19,773 | 买盘 |
| 14:56:06 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 292 | 148,044 | 买盘 |
| 14:56:03 | 5.06 | +0.60% | -- | 1 | 506 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 3 | 1,518 | 卖盘 |
| 14:55:57 | 5.07 | +0.80% | -- | 16 | 8,112 | 买盘 |
| 14:55:54 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 13 | 6,591 | 买盘 |
| 14:55:51 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 15 | 7,590 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 18 | 9,126 | 买盘 |
| 14:55:45 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 51 | 25,806 | 卖盘 |
| 14:55:42 | 5.07 | +0.80% | -- | 100 | 50,700 | 买盘 |
| 14:55:39 | 5.07 | +0.80% | -- | 583 | 295,581 | 买盘 |
| 14:55:36 | 5.07 | +0.80% | -- | 7 | 3,549 | 买盘 |
| 14:55:33 | 5.07 | +0.80% | -- | 36 | 18,252 | 买盘 |
| 14:55:30 | 5.07 | +0.80% | -- | 112 | 56,784 | 买盘 |
| 14:55:27 | 5.07 | +0.80% | -- | 43 | 21,801 | 买盘 |
| 14:55:24 | 5.07 | +0.80% | -- | 30 | 15,210 | 买盘 |
| 14:55:21 | 5.07 | +0.80% | -- | 440 | 223,080 | 买盘 |
| 14:55:18 | 5.07 | +0.80% | -- | 72 | 36,504 | 买盘 |
| 14:55:15 | 5.07 | +0.80% | -- | 1 | 507 | 买盘 |
| 14:55:12 | 5.07 | +0.80% | -- | 15 | 7,605 | 买盘 |
| 14:55:09 | 5.07 | +0.80% | -- | 23 | 11,661 | 买盘 |
| 14:55:06 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 28 | 14,196 | 买盘 |
| 14:55:03 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 28 | 14,168 | 卖盘 |
| 14:55:00 | 5.07 | +0.80% | -- | 57 | 28,899 | 买盘 |
| 14:54:57 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 67 | 33,969 | 买盘 |
| 14:54:54 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 31 | 15,686 | 卖盘 |
| 14:54:51 | 5.07 | +0.80% | -- | 158 | 80,106 | 买盘 |
| 14:54:48 | 5.07 | +0.80% | -- | 55 | 27,885 | 买盘 |
| 14:54:45 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 297 | 150,579 | 买盘 |
| 14:54:39 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 82 | 41,492 | 卖盘 |
| 14:54:36 | 5.07 | +0.80% | -- | 7 | 3,549 | 买盘 |
| 14:54:33 | 5.07 | +0.80% | -- | 221 | 112,047 | 买盘 |
| 14:54:30 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 46 | 23,322 | 买盘 |
| 14:54:27 | 5.06 | +0.60% | -- | 403 | 203,918 | 卖盘 |
| 14:54:24 | 5.06 | +0.60% | -- | 80 | 40,480 | 卖盘 |
| 14:54:21 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 27 | 13,662 | 卖盘 |
| 14:54:18 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 45 | 22,815 | 买盘 |
| 14:54:15 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 37 | 18,722 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 5.07 | +0.80% | -- | 22 | 11,154 | 买盘 |
| 14:54:09 | 5.07 | +0.80% | -- | 6 | 3,042 | 买盘 |
| 14:54:06 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 37 | 18,759 | 买盘 |
| 14:54:03 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 71 | 35,926 | 卖盘 |
| 14:54:00 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 1176 | 596,232 | 买盘 |
| 14:53:57 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 81 | 40,986 | 卖盘 |
| 14:53:54 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 14 | 7,098 | 买盘 |
| 14:53:51 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 1 | 506 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 36 | 18,252 | 买盘 |
| 14:53:45 | 5.06 | +0.60% | -- | 10 | 5,060 | 卖盘 |
| 14:53:42 | 5.06 | +0.60% | -- | 16 | 8,096 | 卖盘 |
| 14:53:39 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 17 | 8,602 | 卖盘 |
| 14:53:36 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 88 | 44,616 | 买盘 |
| 14:53:33 | 5.06 | +0.60% | -- | 44 | 22,264 | 卖盘 |
| 14:53:30 | 5.06 | +0.60% | -- | 105 | 53,130 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 53 | 26,818 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 16 | 8,112 | 买盘 |
| 14:53:21 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 50 | 25,300 | 卖盘 |
| 14:53:15 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 15 | 7,605 | 买盘 |
| 14:53:12 | 5.06 | +0.60% | -- | 42 | 21,252 | 卖盘 |
| 14:53:09 | 5.06 | +0.60% | -- | 26 | 13,156 | 卖盘 |
| 14:53:06 | 5.06 | +0.60% | -0.01 | 14 | 7,084 | 卖盘 |
| 14:53:03 | 5.07 | +0.80% | +0.01 | 2 | 1,014 | 买盘 |
| 14:52:57 | 5.06 | +0.60% | -- | 23 | 11,638 | 中性盘 |
贝因美002570财务分析
贝因美(002570)利润分配
贝因美(002570)资产与负债
贝因美002570每股未分配利润
贝因美002570每股收益
声明:贝因美股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 贝因美股票行情 002570股票行情
本站贝因美股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002570/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12