普利特002324最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
普利特002324行情K线走势图
普利特002324今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 11:30:00 | 15.44 | +1.25% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
| 11:29:57 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 2 | 3,088 | 卖盘 |
| 11:29:54 | 15.45 | +1.31% | +0.01 | 156 | 241,020 | 买盘 |
| 11:29:36 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 21 | 32,424 | 卖盘 |
| 11:29:33 | 15.45 | +1.31% | +0.01 | 70 | 108,150 | 买盘 |
| 11:29:30 | 15.44 | +1.25% | -- | 11 | 16,984 | 卖盘 |
| 11:29:24 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 1 | 1,544 | 卖盘 |
| 11:29:18 | 15.45 | +1.31% | +0.01 | 10 | 15,450 | 买盘 |
| 11:29:15 | 15.44 | +1.25% | -- | 1 | 1,544 | 卖盘 |
| 11:29:12 | 15.44 | +1.25% | -- | 89 | 137,416 | 买盘 |
| 11:29:09 | 15.44 | +1.25% | -- | 3 | 4,632 | 买盘 |
| 11:29:06 | 15.44 | +1.25% | +0.01 | 9 | 13,896 | 买盘 |
| 11:28:57 | 15.43 | +1.18% | -0.01 | 3 | 4,629 | 卖盘 |
| 11:28:51 | 15.44 | +1.25% | +0.01 | 1 | 1,544 | 买盘 |
| 11:28:45 | 15.43 | +1.18% | -- | 1 | 1,543 | 卖盘 |
| 11:28:42 | 15.43 | +1.18% | -0.01 | 25 | 38,575 | 卖盘 |
| 11:28:39 | 15.44 | +1.25% | -- | 2 | 3,088 | 买盘 |
| 11:28:36 | 15.44 | +1.25% | +0.01 | 24 | 37,056 | 买盘 |
| 11:28:21 | 15.43 | +1.18% | -- | 20 | 30,860 | 卖盘 |
| 11:28:09 | 15.43 | +1.18% | -- | 1 | 1,543 | 卖盘 |
| 11:27:54 | 15.43 | +1.18% | -0.01 | 11 | 16,973 | 卖盘 |
| 11:27:51 | 15.44 | +1.25% | -- | 1 | 1,544 | 买盘 |
| 11:27:48 | 15.44 | +1.25% | +0.01 | 10 | 15,440 | 买盘 |
| 11:27:42 | 15.43 | +1.18% | +0.01 | 17 | 26,231 | 买盘 |
| 11:27:36 | 15.42 | +1.11% | -- | 1 | 1,542 | 卖盘 |
| 11:27:33 | 15.42 | +1.11% | -- | 7 | 10,794 | 卖盘 |
| 11:27:30 | 15.42 | +1.11% | -- | 4 | 6,168 | 卖盘 |
| 11:27:12 | 15.42 | +1.11% | -- | 1 | 1,542 | 卖盘 |
| 11:27:06 | 15.42 | +1.11% | -0.01 | 1 | 1,542 | 卖盘 |
| 11:27:03 | 15.43 | +1.18% | -- | 174 | 268,482 | 卖盘 |
| 11:26:51 | 15.43 | +1.18% | -0.01 | 3 | 4,629 | 卖盘 |
| 11:26:48 | 15.44 | +1.25% | -- | 233 | 359,752 | 卖盘 |
| 11:26:36 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 3 | 4,632 | 卖盘 |
| 11:26:33 | 15.45 | +1.31% | +0.01 | 30 | 46,350 | 买盘 |
| 11:26:24 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 30 | 46,320 | 卖盘 |
| 11:26:15 | 15.45 | +1.31% | -- | 2 | 3,090 | 买盘 |
| 11:26:06 | 15.45 | +1.31% | -- | 1 | 1,545 | 买盘 |
| 11:26:00 | 15.45 | +1.31% | +0.01 | 3 | 4,635 | 买盘 |
| 11:25:57 | 15.44 | +1.25% | -0.01 | 10 | 15,440 | 卖盘 |
| 11:25:54 | 15.45 | +1.31% | -- | 7 | 10,815 | 买盘 |
| 11:25:51 | 15.45 | +1.31% | -- | 20 | 30,900 | 买盘 |
| 11:25:48 | 15.45 | +1.31% | -- | 61 | 94,245 | 卖盘 |
| 11:25:39 | 15.45 | +1.31% | -- | 9 | 13,905 | 中性盘 |
普利特002324财务分析
普利特(002324)利润分配
普利特(002324)资产与负债
普利特002324每股未分配利润
普利特002324每股收益
声明:普利特股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 普利特股票行情 002324股票行情
本站普利特股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002324/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12