太阳电缆002300最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
太阳电缆002300行情K线走势图
太阳电缆002300今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:44:39 | 9.62 | -3.12% | -- | 30 | 28,860 | 买盘 |
| 09:44:36 | 9.62 | -3.12% | +0.01 | 75 | 72,150 | 买盘 |
| 09:44:33 | 9.61 | -3.22% | -0.01 | 1 | 961 | 卖盘 |
| 09:44:30 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 1829 | 1,759,498 | 卖盘 |
| 09:44:27 | 9.63 | -3.02% | -- | 43 | 41,409 | 买盘 |
| 09:44:24 | 9.63 | -3.02% | -- | 259 | 249,417 | 卖盘 |
| 09:44:21 | 9.63 | -3.02% | -- | 591 | 569,133 | 买盘 |
| 09:44:18 | 9.63 | -3.02% | -- | 174 | 167,562 | 卖盘 |
| 09:44:15 | 9.63 | -3.02% | +0.01 | 135 | 130,005 | 买盘 |
| 09:44:12 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 59 | 56,758 | 卖盘 |
| 09:44:09 | 9.63 | -3.02% | +0.01 | 63 | 60,669 | 中性盘 |
| 09:44:06 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 167 | 160,654 | 卖盘 |
| 09:44:03 | 9.63 | -3.02% | -- | 242 | 233,046 | 买盘 |
| 09:44:00 | 9.63 | -3.02% | -- | 186 | 179,118 | 买盘 |
| 09:43:57 | 9.63 | -3.02% | -- | 18 | 17,334 | 买盘 |
| 09:43:54 | 9.63 | -3.02% | +0.01 | 189 | 182,007 | 买盘 |
| 09:43:51 | 9.62 | -3.12% | -- | 138 | 132,756 | 卖盘 |
| 09:43:48 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 60 | 57,720 | 卖盘 |
| 09:43:45 | 9.63 | -3.02% | -- | 110 | 105,930 | 买盘 |
| 09:43:42 | 9.63 | -3.02% | -- | 220 | 211,860 | 卖盘 |
| 09:43:39 | 9.63 | -3.02% | -- | 127 | 122,301 | 买盘 |
| 09:43:36 | 9.63 | -3.02% | -0.01 | 88 | 84,744 | 卖盘 |
| 09:43:33 | 9.64 | -2.92% | +0.01 | 156 | 150,384 | 买盘 |
| 09:43:30 | 9.63 | -3.02% | -0.01 | 29 | 27,927 | 卖盘 |
| 09:43:27 | 9.64 | -2.92% | +0.01 | 144 | 138,816 | 买盘 |
| 09:43:24 | 9.63 | -3.02% | -0.01 | 80 | 77,040 | 卖盘 |
| 09:43:21 | 9.64 | -2.92% | +0.01 | 465 | 448,260 | 买盘 |
| 09:43:18 | 9.63 | -3.02% | -- | 92 | 88,596 | 卖盘 |
| 09:43:15 | 9.63 | -3.02% | -- | 119 | 114,597 | 买盘 |
| 09:43:12 | 9.63 | -3.02% | -- | 70 | 67,410 | 买盘 |
| 09:43:09 | 9.63 | -3.02% | -- | 278 | 267,714 | 买盘 |
| 09:43:06 | 9.63 | -3.02% | -- | 89 | 85,707 | 买盘 |
| 09:43:03 | 9.63 | -3.02% | -- | 114 | 109,782 | 买盘 |
| 09:43:00 | 9.63 | -3.02% | -- | 73 | 70,299 | 买盘 |
| 09:42:57 | 9.63 | -3.02% | -- | 1190 | 1,145,970 | 买盘 |
| 09:42:54 | 9.63 | -3.02% | +0.01 | 237 | 228,231 | 买盘 |
| 09:42:51 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 14 | 13,468 | 卖盘 |
| 09:42:48 | 9.63 | -3.02% | +0.01 | 8 | 7,704 | 买盘 |
| 09:42:45 | 9.62 | -3.12% | +0.01 | 154 | 148,148 | 买盘 |
| 09:42:42 | 9.61 | -3.22% | -0.01 | 233 | 223,913 | 卖盘 |
| 09:42:39 | 9.62 | -3.12% | -- | 616 | 592,592 | 买盘 |
| 09:42:36 | 9.62 | -3.12% | -- | 13 | 12,506 | 买盘 |
| 09:42:33 | 9.62 | -3.12% | -- | 228 | 219,336 | 买盘 |
| 09:42:30 | 9.62 | -3.12% | -- | 159 | 152,958 | 卖盘 |
| 09:42:27 | 9.62 | -3.12% | -- | 84 | 80,808 | 卖盘 |
| 09:42:24 | 9.62 | -3.12% | -- | 31 | 29,822 | 卖盘 |
| 09:42:21 | 9.62 | -3.12% | -- | 120 | 115,440 | 买盘 |
| 09:42:18 | 9.62 | -3.12% | +0.01 | 247 | 237,614 | 买盘 |
| 09:42:15 | 9.61 | -3.22% | -- | 20 | 19,220 | 卖盘 |
| 09:42:12 | 9.61 | -3.22% | -- | 56 | 53,816 | 卖盘 |
| 09:42:09 | 9.61 | -3.22% | -- | 27 | 25,947 | 卖盘 |
| 09:42:06 | 9.61 | -3.22% | +0.01 | 117 | 112,437 | 买盘 |
| 09:42:03 | 9.60 | -3.32% | -0.01 | 266 | 255,360 | 卖盘 |
| 09:42:00 | 9.61 | -3.22% | -- | 82 | 78,802 | 买盘 |
| 09:41:57 | 9.61 | -3.22% | -0.01 | 255 | 245,055 | 卖盘 |
| 09:41:54 | 9.62 | -3.12% | -- | 250 | 240,500 | 买盘 |
| 09:41:51 | 9.62 | -3.12% | -- | 79 | 75,998 | 买盘 |
| 09:41:48 | 9.62 | -3.12% | -- | 179 | 172,198 | 卖盘 |
| 09:41:45 | 9.62 | -3.12% | -0.01 | 206 | 198,172 | 卖盘 |
| 09:41:42 | 9.63 | -3.02% | -- | 106 | 102,078 | 买盘 |
| 09:41:39 | 9.63 | -3.02% | -- | 155 | 149,265 | 买盘 |
| 09:41:36 | 9.63 | -3.02% | -- | 85 | 81,855 | 买盘 |
| 09:41:33 | 9.63 | -3.02% | -- | 444 | 427,572 | 卖盘 |
| 09:41:30 | 9.63 | -3.02% | -- | 287 | 276,381 | 卖盘 |
| 09:41:27 | 9.63 | -3.02% | -- | 103 | 99,189 | 卖盘 |
| 09:41:24 | 9.63 | -3.02% | -- | 97 | 93,411 | 卖盘 |
| 09:41:21 | 9.63 | -3.02% | -- | 161 | 155,043 | 卖盘 |
| 09:41:18 | 9.63 | -3.02% | -0.01 | 85 | 81,855 | 卖盘 |
| 09:41:15 | 9.64 | -2.92% | -0.01 | 775 | 747,100 | 卖盘 |
| 09:41:12 | 9.65 | -2.82% | -- | 237 | 228,705 | 卖盘 |
| 09:41:09 | 9.65 | -2.82% | -- | 230 | 221,950 | 卖盘 |
| 09:41:06 | 9.65 | -2.82% | -0.01 | 656 | 633,040 | 卖盘 |
| 09:41:03 | 9.66 | -2.72% | -- | 141 | 136,206 | 买盘 |
| 09:41:00 | 9.66 | -2.72% | +0.01 | 346 | 334,236 | 买盘 |
| 09:40:57 | 9.65 | -2.82% | -- | 106 | 102,290 | 中性盘 |
| 09:40:54 | 9.65 | -2.82% | -- | 222 | 214,230 | 中性盘 |
| 09:40:51 | 9.65 | -2.82% | +0.01 | 646 | 623,390 | 买盘 |
| 09:40:48 | 9.64 | -2.92% | -- | 109 | 105,076 | 卖盘 |
| 09:40:45 | 9.64 | -2.92% | -- | 325 | 313,300 | 买盘 |
| 09:40:42 | 9.64 | -2.92% | -- | 28 | 26,992 | 中性盘 |
太阳电缆002300财务分析
太阳电缆(002300)利润分配
太阳电缆(002300)资产与负债
太阳电缆002300每股未分配利润
太阳电缆002300每股收益
声明:太阳电缆股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 太阳电缆股票行情 002300股票行情
本站太阳电缆股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002300/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12