诺普信002215最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
诺普信002215行情K线走势图
诺普信002215今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 14:26:06 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 150 | 163,350 | 卖盘 |
| 14:26:03 | 10.90 | -0.27% | -- | 9 | 9,810 | 买盘 |
| 14:25:57 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 4 | 4,360 | 买盘 |
| 14:25:51 | 10.89 | -0.37% | -- | 2 | 2,178 | 卖盘 |
| 14:25:48 | 10.89 | -0.37% | -- | 13 | 14,157 | 卖盘 |
| 14:25:45 | 10.89 | -0.37% | -- | 1 | 1,089 | 卖盘 |
| 14:25:42 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 350 | 381,150 | 卖盘 |
| 14:25:39 | 10.90 | -0.27% | -- | 1 | 1,090 | 买盘 |
| 14:25:30 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 3 | 3,270 | 买盘 |
| 14:25:27 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 15 | 16,335 | 卖盘 |
| 14:25:24 | 10.90 | -0.27% | -- | 7 | 7,630 | 买盘 |
| 14:25:21 | 10.90 | -0.27% | -- | 15 | 16,350 | 买盘 |
| 14:25:15 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 2 | 2,180 | 买盘 |
| 14:25:09 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 43 | 46,827 | 卖盘 |
| 14:25:03 | 10.90 | -0.27% | -- | 50 | 54,500 | 买盘 |
| 14:25:00 | 10.90 | -0.27% | -- | 2 | 2,180 | 买盘 |
| 14:24:57 | 10.90 | -0.27% | -- | 7 | 7,630 | 买盘 |
| 14:24:54 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 60 | 65,400 | 买盘 |
| 14:24:51 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 200 | 217,800 | 卖盘 |
| 14:24:48 | 10.90 | -0.27% | -- | 22 | 23,980 | 买盘 |
| 14:24:45 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 3 | 3,270 | 买盘 |
| 14:24:42 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 55 | 59,895 | 卖盘 |
| 14:24:39 | 10.90 | -0.27% | -- | 29 | 31,610 | 买盘 |
| 14:24:36 | 10.90 | -0.27% | -- | 6 | 6,540 | 买盘 |
| 14:24:33 | 10.90 | -0.27% | -- | 322 | 350,980 | 买盘 |
| 14:24:30 | 10.90 | -0.27% | -- | 14 | 15,260 | 买盘 |
| 14:24:27 | 10.90 | -0.27% | -- | 3 | 3,270 | 买盘 |
| 14:24:24 | 10.90 | -0.27% | -- | 2 | 2,180 | 买盘 |
| 14:24:21 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 1 | 1,090 | 买盘 |
| 14:24:18 | 10.89 | -0.37% | -- | 27 | 29,403 | 卖盘 |
| 14:24:15 | 10.89 | -0.37% | -- | 34 | 37,026 | 卖盘 |
| 14:24:00 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 33 | 35,937 | 卖盘 |
| 14:23:57 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 90 | 98,100 | 买盘 |
| 14:23:54 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 405 | 441,045 | 卖盘 |
| 14:23:51 | 10.90 | -0.27% | -- | 49 | 53,410 | 买盘 |
| 14:23:48 | 10.90 | -0.27% | -- | 5 | 5,450 | 买盘 |
| 14:23:45 | 10.90 | -0.27% | -- | 24 | 26,160 | 买盘 |
| 14:23:36 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 3 | 3,270 | 买盘 |
| 14:23:33 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 5 | 5,445 | 卖盘 |
| 14:23:30 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 20 | 21,800 | 买盘 |
| 14:23:27 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 4 | 4,356 | 卖盘 |
| 14:23:24 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 1 | 1,090 | 买盘 |
| 14:23:21 | 10.89 | -0.37% | -- | 8 | 8,712 | 卖盘 |
| 14:23:18 | 10.89 | -0.37% | -- | 8 | 8,712 | 卖盘 |
| 14:23:06 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 11 | 12,349 | 卖盘 |
| 14:23:03 | 10.90 | -0.27% | -- | 24 | 26,160 | 买盘 |
| 14:22:45 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 5 | 5,450 | 买盘 |
| 14:22:42 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 8 | 8,712 | 卖盘 |
| 14:22:33 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 8 | 8,720 | 买盘 |
| 14:22:24 | 10.89 | -0.37% | -- | 10 | 10,890 | 卖盘 |
| 14:22:21 | 10.89 | -0.37% | -- | 41 | 44,649 | 卖盘 |
| 14:22:18 | 10.89 | -0.37% | -- | 20 | 21,780 | 卖盘 |
| 14:22:15 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 12 | 13,068 | 卖盘 |
| 14:22:12 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 1 | 1,090 | 买盘 |
| 14:22:06 | 10.89 | -0.37% | -- | 12 | 13,068 | 卖盘 |
| 14:21:57 | 10.89 | -0.37% | -0.01 | 5 | 5,445 | 卖盘 |
| 14:21:54 | 10.90 | -0.27% | +0.01 | 10 | 10,900 | 买盘 |
| 14:21:33 | 10.89 | -0.37% | -- | 5 | 5,445 | 中性盘 |
诺普信002215财务分析
诺普信(002215)利润分配
诺普信(002215)资产与负债
诺普信002215每股未分配利润
诺普信002215每股收益
声明:诺普信股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 诺普信股票行情 002215股票行情
本站诺普信股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002215/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12