双环科技000707最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
双环科技000707行情K线走势图
双环科技000707今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 15:00:00 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 649 | 301,785 | 中性盘 |
| 14:57:00 | 4.66 | -1.48% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
| 14:56:57 | 4.66 | -1.48% | -- | 44 | 20,504 | 买盘 |
| 14:56:42 | 4.66 | -1.48% | -- | 5 | 2,330 | 买盘 |
| 14:56:39 | 4.66 | -1.48% | -- | 4 | 1,864 | 买盘 |
| 14:56:36 | 4.66 | -1.48% | -- | 7 | 3,262 | 买盘 |
| 14:56:33 | 4.66 | -1.48% | -- | 9 | 4,194 | 买盘 |
| 14:56:30 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 14 | 6,524 | 买盘 |
| 14:56:18 | 4.65 | -1.69% | -0.02 | 107 | 49,755 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 4.67 | -1.27% | -- | 3 | 1,401 | 买盘 |
| 14:56:09 | 4.67 | -1.27% | +0.01 | 43 | 20,081 | 买盘 |
| 14:56:03 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 29 | 13,514 | 卖盘 |
| 14:56:00 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 4 | 1,860 | 卖盘 |
| 14:55:57 | 4.66 | -1.48% | -- | 29 | 13,514 | 买盘 |
| 14:55:54 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 3 | 1,398 | 买盘 |
| 14:55:51 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 1 | 465 | 卖盘 |
| 14:55:48 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 1 | 466 | 中性盘 |
| 14:55:33 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 6 | 2,790 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:55:24 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 11 | 5,115 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 14 | 6,524 | 中性盘 |
| 14:55:15 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 20 | 9,300 | 卖盘 |
| 14:55:12 | 4.66 | -1.48% | -- | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:55:00 | 4.66 | -1.48% | -- | 50 | 23,300 | 中性盘 |
| 14:54:48 | 4.66 | -1.48% | -0.01 | 10 | 4,660 | 中性盘 |
| 14:54:39 | 4.67 | -1.27% | -- | 15 | 7,005 | 买盘 |
| 14:54:36 | 4.67 | -1.27% | -- | 56 | 26,152 | 买盘 |
| 14:54:33 | 4.67 | -1.27% | +0.01 | 112 | 52,304 | 买盘 |
| 14:54:30 | 4.66 | -1.48% | -- | 1 | 466 | 中性盘 |
| 14:54:24 | 4.66 | -1.48% | -0.01 | 30 | 13,980 | 中性盘 |
| 14:54:15 | 4.67 | -1.27% | -- | 1 | 467 | 买盘 |
| 14:54:12 | 4.67 | -1.27% | +0.02 | 3 | 1,401 | 买盘 |
| 14:54:09 | 4.65 | -1.69% | -- | 7 | 3,255 | 卖盘 |
| 14:54:06 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 2 | 930 | 卖盘 |
| 14:54:03 | 4.66 | -1.48% | -- | 176 | 82,016 | 买盘 |
| 14:53:54 | 4.66 | -1.48% | -- | 4 | 1,864 | 卖盘 |
| 14:53:51 | 4.66 | -1.48% | -- | 51 | 23,766 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 4.66 | -1.48% | -0.01 | 6 | 2,796 | 卖盘 |
| 14:53:45 | 4.67 | -1.27% | -- | 10 | 4,670 | 买盘 |
| 14:53:42 | 4.67 | -1.27% | -- | 208 | 97,136 | 买盘 |
| 14:53:39 | 4.67 | -1.27% | -- | 3 | 1,401 | 买盘 |
| 14:53:33 | 4.67 | -1.27% | -- | 47 | 21,949 | 买盘 |
| 14:53:30 | 4.67 | -1.27% | +0.01 | 15 | 7,005 | 买盘 |
| 14:53:27 | 4.66 | -1.48% | -0.01 | 37 | 17,242 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 4.67 | -1.27% | -- | 24 | 11,208 | 买盘 |
| 14:53:21 | 4.67 | -1.27% | -- | 21 | 9,807 | 买盘 |
| 14:53:15 | 4.67 | -1.27% | +0.01 | 3 | 1,401 | 买盘 |
| 14:53:12 | 4.66 | -1.48% | -- | 15 | 6,990 | 中性盘 |
| 14:53:09 | 4.66 | -1.48% | -- | 46 | 21,436 | 中性盘 |
| 14:53:06 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 488 | 227,408 | 买盘 |
| 14:52:54 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 2 | 930 | 卖盘 |
| 14:52:51 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:52:33 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 4 | 1,860 | 卖盘 |
| 14:52:30 | 4.66 | -1.48% | -- | 5 | 2,330 | 买盘 |
| 14:52:27 | 4.66 | -1.48% | -- | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:52:24 | 4.66 | -1.48% | -- | 96 | 44,736 | 买盘 |
| 14:52:18 | 4.66 | -1.48% | -- | 6 | 2,796 | 买盘 |
| 14:52:15 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 5 | 2,330 | 买盘 |
| 14:52:09 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 5 | 2,325 | 卖盘 |
| 14:52:06 | 4.66 | -1.48% | -- | 1 | 466 | 中性盘 |
| 14:51:45 | 4.66 | -1.48% | -- | 284 | 132,344 | 卖盘 |
| 14:51:42 | 4.66 | -1.48% | -0.01 | 1 | 466 | 卖盘 |
| 14:51:39 | 4.67 | -1.27% | +0.01 | 305 | 142,435 | 买盘 |
| 14:51:36 | 4.66 | -1.48% | -- | 30 | 13,980 | 买盘 |
| 14:51:33 | 4.66 | -1.48% | -- | 2 | 932 | 买盘 |
| 14:51:27 | 4.66 | -1.48% | -- | 6 | 2,796 | 买盘 |
| 14:51:24 | 4.66 | -1.48% | -- | 72 | 33,552 | 买盘 |
| 14:51:21 | 4.66 | -1.48% | -- | 60 | 27,960 | 买盘 |
| 14:51:18 | 4.66 | -1.48% | -- | 41 | 19,106 | 买盘 |
| 14:51:12 | 4.66 | -1.48% | -- | 3 | 1,398 | 买盘 |
| 14:51:09 | 4.66 | -1.48% | -- | 3 | 1,398 | 买盘 |
| 14:51:06 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 20 | 9,320 | 买盘 |
| 14:51:03 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 4 | 1,860 | 卖盘 |
| 14:51:00 | 4.66 | -1.48% | -- | 4 | 1,864 | 买盘 |
| 14:50:57 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 34 | 15,844 | 买盘 |
| 14:50:54 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 100 | 46,500 | 卖盘 |
| 14:50:48 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 58 | 27,028 | 买盘 |
| 14:50:45 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 10 | 4,650 | 卖盘 |
| 14:50:42 | 4.66 | -1.48% | -- | 17 | 7,922 | 买盘 |
| 14:50:36 | 4.66 | -1.48% | -- | 17 | 7,922 | 买盘 |
| 14:50:33 | 4.66 | -1.48% | -- | 18 | 8,388 | 买盘 |
| 14:50:30 | 4.66 | -1.48% | -- | 5 | 2,330 | 买盘 |
| 14:50:27 | 4.66 | -1.48% | -- | 6 | 2,796 | 买盘 |
| 14:50:24 | 4.66 | -1.48% | -- | 16 | 7,456 | 买盘 |
| 14:50:21 | 4.66 | -1.48% | -- | 53 | 24,698 | 买盘 |
| 14:50:18 | 4.66 | -1.48% | -- | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:50:12 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 4 | 1,864 | 买盘 |
| 14:50:09 | 4.65 | -1.69% | -0.01 | 20 | 9,300 | 卖盘 |
| 14:50:06 | 4.66 | -1.48% | +0.01 | 1 | 466 | 买盘 |
| 14:50:00 | 4.65 | -1.69% | -- | 188 | 87,420 | 卖盘 |
| 14:49:54 | 4.65 | -1.69% | -- | 476 | 221,340 | 买盘 |
| 14:49:51 | 4.65 | -1.69% | -- | 93 | 43,245 | 买盘 |
| 14:49:45 | 4.65 | -1.69% | -- | 1 | 465 | 中性盘 |
双环科技000707财务分析
双环科技(000707)利润分配
双环科技(000707)资产与负债
双环科技000707每股未分配利润
双环科技000707每股收益
声明:双环科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 双环科技股票行情 000707股票行情
本站双环科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq000707/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12