国睿科技600562最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
国睿科技600562行情K线走势图
国睿科技600562今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 09:44:31 | 27.09 | -0.88% | -0.02 | 180 | 487,620 | 卖盘 |
| 09:44:25 | 27.11 | -0.80% | -- | 20 | 54,220 | 买盘 |
| 09:44:22 | 27.11 | -0.80% | -- | 1 | 2,711 | 买盘 |
| 09:44:19 | 27.11 | -0.80% | +0.02 | 9 | 24,399 | 买盘 |
| 09:44:16 | 27.09 | -0.88% | -- | 8 | 21,672 | 卖盘 |
| 09:44:13 | 27.09 | -0.88% | -0.01 | 22 | 59,598 | 卖盘 |
| 09:44:10 | 27.10 | -0.84% | -- | 57 | 154,470 | 买盘 |
| 09:44:07 | 27.10 | -0.84% | +0.02 | 19 | 51,490 | 买盘 |
| 09:44:04 | 27.08 | -0.91% | -- | 12 | 32,496 | 卖盘 |
| 09:44:01 | 27.08 | -0.91% | -0.02 | 9 | 24,372 | 卖盘 |
| 09:43:58 | 27.10 | -0.84% | +0.02 | 25 | 67,750 | 买盘 |
| 09:43:55 | 27.08 | -0.91% | -0.02 | 7 | 18,956 | 卖盘 |
| 09:43:52 | 27.10 | -0.84% | +0.01 | 45 | 121,950 | 买盘 |
| 09:43:49 | 27.09 | -0.88% | -- | 5 | 13,545 | 买盘 |
| 09:43:46 | 27.09 | -0.88% | -0.03 | 210 | 568,890 | 卖盘 |
| 09:43:43 | 27.12 | -0.77% | -- | 6 | 16,272 | 卖盘 |
| 09:43:40 | 27.12 | -0.77% | -0.01 | 1 | 2,712 | 卖盘 |
| 09:43:37 | 27.13 | -0.73% | -- | 14 | 37,982 | 买盘 |
| 09:43:34 | 27.13 | -0.73% | -- | 30 | 81,390 | 卖盘 |
| 09:43:31 | 27.13 | -0.73% | -- | 6 | 16,278 | 买盘 |
| 09:43:28 | 27.13 | -0.73% | -- | 11 | 29,843 | 买盘 |
| 09:43:25 | 27.13 | -0.73% | -0.01 | 48 | 130,224 | 中性盘 |
| 09:43:22 | 27.14 | -0.70% | -0.01 | 52 | 141,128 | 买盘 |
| 09:43:19 | 27.15 | -0.66% | -0.01 | 20 | 54,300 | 买盘 |
| 09:43:16 | 27.16 | -0.62% | +0.01 | 10 | 27,160 | 买盘 |
| 09:43:13 | 27.15 | -0.66% | -0.02 | 94 | 255,210 | 卖盘 |
| 09:43:10 | 27.17 | -0.59% | -- | 12 | 32,604 | 卖盘 |
| 09:43:07 | 27.17 | -0.59% | -- | 12 | 32,604 | 买盘 |
| 09:43:04 | 27.17 | -0.59% | -- | 25 | 67,925 | 买盘 |
| 09:43:01 | 27.17 | -0.59% | -- | 11 | 29,887 | 买盘 |
| 09:42:55 | 27.17 | -0.59% | -- | 5 | 13,585 | 买盘 |
| 09:42:52 | 27.17 | -0.59% | +0.01 | 9 | 24,453 | 买盘 |
| 09:42:49 | 27.16 | -0.62% | -0.02 | 9 | 24,444 | 中性盘 |
| 09:42:46 | 27.18 | -0.55% | +0.02 | 15 | 40,770 | 买盘 |
| 09:42:43 | 27.16 | -0.62% | -0.02 | 41 | 111,356 | 卖盘 |
| 09:42:40 | 27.18 | -0.55% | -- | 15 | 40,770 | 买盘 |
| 09:42:37 | 27.18 | -0.55% | +0.01 | 6 | 16,308 | 买盘 |
| 09:42:34 | 27.17 | -0.59% | +0.01 | 49 | 133,133 | 买盘 |
| 09:42:31 | 27.16 | -0.62% | +0.01 | 20 | 54,320 | 中性盘 |
| 09:42:28 | 27.15 | -0.66% | -0.02 | 46 | 124,890 | 卖盘 |
| 09:42:25 | 27.17 | -0.59% | +0.02 | 39 | 105,963 | 买盘 |
| 09:42:22 | 27.15 | -0.66% | +0.02 | 15 | 40,725 | 买盘 |
| 09:42:19 | 27.13 | -0.73% | -- | 3 | 8,139 | 买盘 |
| 09:42:16 | 27.13 | -0.73% | +0.01 | 5 | 13,565 | 买盘 |
| 09:42:10 | 27.12 | -0.77% | +0.02 | 20 | 54,240 | 买盘 |
| 09:42:07 | 27.10 | -0.84% | -0.01 | 7 | 18,970 | 卖盘 |
| 09:42:04 | 27.11 | -0.80% | -- | 13 | 35,243 | 买盘 |
| 09:42:01 | 27.11 | -0.80% | +0.01 | 19 | 51,509 | 买盘 |
| 09:41:58 | 27.10 | -0.84% | -0.01 | 3 | 8,130 | 中性盘 |
| 09:41:55 | 27.11 | -0.80% | -- | 224 | 607,264 | 卖盘 |
| 09:41:52 | 27.11 | -0.80% | -0.02 | 41 | 111,151 | 卖盘 |
| 09:41:49 | 27.13 | -0.73% | +0.01 | 33 | 89,529 | 买盘 |
| 09:41:46 | 27.12 | -0.77% | -0.01 | 15 | 40,680 | 卖盘 |
| 09:41:43 | 27.13 | -0.73% | -- | 8 | 21,704 | 卖盘 |
| 09:41:40 | 27.13 | -0.73% | -- | 1 | 2,713 | 卖盘 |
| 09:41:37 | 27.13 | -0.73% | -0.01 | 25 | 67,825 | 卖盘 |
| 09:41:34 | 27.14 | -0.70% | -- | 39 | 105,846 | 卖盘 |
| 09:41:31 | 27.14 | -0.70% | -- | 2 | 5,428 | 卖盘 |
| 09:41:28 | 27.14 | -0.70% | -- | 4 | 10,856 | 卖盘 |
| 09:41:25 | 27.14 | -0.70% | -0.01 | 38 | 103,132 | 卖盘 |
| 09:41:22 | 27.15 | -0.66% | -- | 19 | 51,585 | 卖盘 |
| 09:41:19 | 27.15 | -0.66% | -0.01 | 12 | 32,580 | 卖盘 |
| 09:41:16 | 27.16 | -0.62% | -0.03 | 12 | 32,592 | 卖盘 |
| 09:41:13 | 27.19 | -0.51% | -0.01 | 19 | 51,661 | 卖盘 |
| 09:41:10 | 27.20 | -0.48% | -0.02 | 2 | 5,440 | 卖盘 |
| 09:41:07 | 27.22 | -0.40% | -- | 51 | 138,822 | 买盘 |
| 09:41:04 | 27.22 | -0.40% | +0.03 | 50 | 136,100 | 买盘 |
| 09:41:01 | 27.19 | -0.51% | -- | 8 | 21,752 | 买盘 |
| 09:40:58 | 27.19 | -0.51% | -- | 3 | 8,157 | 买盘 |
| 09:40:55 | 27.19 | -0.51% | +0.01 | 3 | 8,157 | 买盘 |
| 09:40:52 | 27.18 | -0.55% | +0.03 | 20 | 54,360 | 买盘 |
| 09:40:49 | 27.15 | -0.66% | -- | 36 | 97,740 | 买盘 |
| 09:40:46 | 27.15 | -0.66% | -- | 2 | 5,430 | 买盘 |
| 09:40:43 | 27.15 | -0.66% | +0.01 | 78 | 211,770 | 买盘 |
| 09:40:40 | 27.14 | -0.70% | -- | 2 | 5,428 | 卖盘 |
| 09:40:37 | 27.14 | -0.70% | -0.01 | 2 | 5,428 | 卖盘 |
| 09:40:34 | 27.15 | -0.66% | -0.01 | 11 | 29,865 | 中性盘 |
国睿科技600562财务分析
国睿科技(600562)利润分配
国睿科技(600562)资产与负债
国睿科技600562每股未分配利润
国睿科技600562每股收益
声明:国睿科技股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 国睿科技股票行情 600562股票行情
本站国睿科技股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq600562/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12