新迅达300518最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
新迅达300518行情K线走势图
新迅达300518今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:19:24 | 25.07 | +0.93% | -- | 1 | 2,507 | 卖盘 |
| 13:19:21 | 25.07 | +0.93% | -- | 73 | 183,011 | 买盘 |
| 13:19:18 | 25.07 | +0.93% | -- | 1 | 2,507 | 买盘 |
| 13:19:12 | 25.07 | +0.93% | -0.02 | 1 | 2,507 | 中性盘 |
| 13:19:09 | 25.09 | +1.01% | +0.02 | 4 | 10,036 | 买盘 |
| 13:19:06 | 25.07 | +0.93% | -0.01 | 5 | 12,535 | 卖盘 |
| 13:19:03 | 25.08 | +0.97% | -- | 1 | 2,508 | 卖盘 |
| 13:19:00 | 25.08 | +0.97% | +0.01 | 13 | 32,604 | 买盘 |
| 13:18:48 | 25.07 | +0.93% | -- | 5 | 12,535 | 买盘 |
| 13:18:45 | 25.07 | +0.93% | +0.03 | 47 | 117,829 | 买盘 |
| 13:18:33 | 25.04 | +0.81% | -0.01 | 8 | 20,032 | 卖盘 |
| 13:18:30 | 25.05 | +0.85% | -0.02 | 9 | 22,545 | 卖盘 |
| 13:18:27 | 25.07 | +0.93% | -0.02 | 2 | 5,014 | 卖盘 |
| 13:18:24 | 25.09 | +1.01% | -0.01 | 27 | 67,743 | 卖盘 |
| 13:18:21 | 25.10 | +1.05% | -- | 5 | 12,550 | 中性盘 |
| 13:18:15 | 25.10 | +1.05% | +0.01 | 1 | 2,510 | 中性盘 |
| 13:18:09 | 25.09 | +1.01% | +0.02 | 104 | 260,936 | 买盘 |
| 13:18:06 | 25.07 | +0.93% | +0.02 | 136 | 340,952 | 买盘 |
| 13:18:00 | 25.05 | +0.85% | -- | 2 | 5,010 | 卖盘 |
| 13:17:54 | 25.05 | +0.85% | -0.01 | 6 | 15,030 | 卖盘 |
| 13:17:51 | 25.06 | +0.89% | -- | 1 | 2,506 | 买盘 |
| 13:17:45 | 25.06 | +0.89% | +0.01 | 375 | 939,750 | 买盘 |
| 13:17:39 | 25.05 | +0.85% | -0.02 | 64 | 160,320 | 卖盘 |
| 13:17:36 | 25.07 | +0.93% | +0.02 | 35 | 87,745 | 买盘 |
| 13:17:33 | 25.05 | +0.85% | -- | 41 | 102,705 | 卖盘 |
| 13:17:27 | 25.05 | +0.85% | +0.02 | 97 | 242,985 | 买盘 |
| 13:17:24 | 25.03 | +0.76% | -0.02 | 12 | 30,036 | 卖盘 |
| 13:17:18 | 25.05 | +0.85% | -0.05 | 32 | 80,160 | 卖盘 |
| 13:17:15 | 25.10 | +1.05% | +0.03 | 16 | 40,160 | 买盘 |
| 13:17:12 | 25.07 | +0.93% | -0.04 | 5 | 12,535 | 卖盘 |
| 13:17:06 | 25.11 | +1.09% | +0.05 | 289 | 725,679 | 买盘 |
| 13:17:03 | 25.06 | +0.89% | +0.01 | 218 | 546,308 | 买盘 |
| 13:17:00 | 25.05 | +0.85% | -0.02 | 2 | 5,010 | 卖盘 |
| 13:16:57 | 25.07 | +0.93% | -0.01 | 1 | 2,507 | 买盘 |
| 13:16:54 | 25.08 | +0.97% | -0.02 | 53 | 132,924 | 卖盘 |
| 13:16:48 | 25.10 | +1.05% | -0.02 | 3 | 7,530 | 卖盘 |
| 13:16:45 | 25.12 | +1.13% | -0.05 | 3 | 7,536 | 中性盘 |
| 13:16:42 | 25.17 | +1.33% | +0.04 | 68 | 171,156 | 买盘 |
| 13:16:39 | 25.13 | +1.17% | -0.01 | 121 | 304,073 | 卖盘 |
| 13:16:36 | 25.14 | +1.21% | -0.04 | 154 | 387,156 | 卖盘 |
| 13:16:33 | 25.18 | +1.37% | +0.04 | 46 | 115,828 | 买盘 |
| 13:16:27 | 25.14 | +1.21% | -0.03 | 109 | 274,026 | 卖盘 |
| 13:16:24 | 25.17 | +1.33% | -0.01 | 9 | 22,653 | 中性盘 |
| 13:16:21 | 25.18 | +1.37% | +0.04 | 90 | 226,620 | 买盘 |
| 13:16:15 | 25.14 | +1.21% | -0.06 | 26 | 65,364 | 卖盘 |
| 13:16:12 | 25.20 | +1.45% | +0.04 | 115 | 289,800 | 买盘 |
| 13:16:09 | 25.16 | +1.29% | +0.02 | 139 | 349,724 | 买盘 |
| 13:16:03 | 25.14 | +1.21% | +0.06 | 49 | 123,186 | 买盘 |
| 13:16:00 | 25.08 | +0.97% | +0.03 | 83 | 208,164 | 买盘 |
| 13:15:57 | 25.05 | +0.85% | -- | 83 | 207,915 | 买盘 |
| 13:15:54 | 25.05 | +0.85% | -- | 137 | 343,185 | 卖盘 |
| 13:15:45 | 25.05 | +0.85% | -- | 7 | 17,535 | 卖盘 |
| 13:15:42 | 25.05 | +0.85% | +0.01 | 68 | 170,340 | 买盘 |
| 13:15:36 | 25.04 | +0.81% | -- | 3 | 7,512 | 买盘 |
| 13:15:33 | 25.04 | +0.81% | +0.03 | 17 | 42,568 | 买盘 |
| 13:15:30 | 25.01 | +0.68% | -- | 45 | 112,545 | 买盘 |
| 13:15:27 | 25.01 | +0.68% | -0.02 | 117 | 292,617 | 卖盘 |
| 13:15:09 | 25.03 | +0.76% | -0.05 | 7 | 17,521 | 卖盘 |
| 13:15:06 | 25.08 | +0.97% | -0.04 | 25 | 62,700 | 卖盘 |
| 13:15:03 | 25.12 | +1.13% | +0.01 | 286 | 718,432 | 买盘 |
| 13:15:00 | 25.11 | +1.09% | -- | 2 | 5,022 | 卖盘 |
| 13:14:57 | 25.11 | +1.09% | +0.01 | 105 | 263,655 | 卖盘 |
| 13:14:51 | 25.10 | +1.05% | -- | 7 | 17,570 | 中性盘 |
新迅达300518财务分析
新迅达(300518)利润分配
新迅达(300518)资产与负债
新迅达300518每股未分配利润
新迅达300518每股收益
声明:新迅达股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 新迅达股票行情 300518股票行情
本站新迅达股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq300518/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12