广联达002410最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| 元 | (%) | 元 | 元 | 元 | 元 |
广联达002410行情K线走势图
广联达002410今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 13:25:06 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 114 | 100,890 | 买盘 |
| 13:25:03 | 8.84 | -2.32% | -- | 15 | 13,260 | 卖盘 |
| 13:24:51 | 8.84 | -2.32% | -- | 5 | 4,420 | 卖盘 |
| 13:24:48 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 1056 | 933,504 | 卖盘 |
| 13:24:45 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 3 | 2,655 | 买盘 |
| 13:24:42 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 7 | 6,188 | 卖盘 |
| 13:24:39 | 8.85 | -2.21% | -- | 5 | 4,425 | 买盘 |
| 13:24:36 | 8.85 | -2.21% | -- | 42 | 37,170 | 买盘 |
| 13:24:33 | 8.85 | -2.21% | -- | 30 | 26,550 | 买盘 |
| 13:24:30 | 8.85 | -2.21% | -- | 49 | 43,365 | 买盘 |
| 13:24:27 | 8.85 | -2.21% | -- | 69 | 61,065 | 买盘 |
| 13:24:24 | 8.85 | -2.21% | -- | 26 | 23,010 | 买盘 |
| 13:24:21 | 8.85 | -2.21% | -- | 41 | 36,285 | 买盘 |
| 13:24:18 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 1457 | 1,289,445 | 卖盘 |
| 13:24:15 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 50 | 44,300 | 买盘 |
| 13:24:09 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 116 | 102,660 | 卖盘 |
| 13:24:06 | 8.86 | -2.10% | -- | 31 | 27,466 | 买盘 |
| 13:23:57 | 8.86 | -2.10% | -- | 150 | 132,900 | 买盘 |
| 13:23:54 | 8.86 | -2.10% | -- | 3 | 2,658 | 买盘 |
| 13:23:51 | 8.86 | -2.10% | -- | 3 | 2,658 | 买盘 |
| 13:23:48 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 7 | 6,202 | 买盘 |
| 13:23:45 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 24 | 21,240 | 卖盘 |
| 13:23:42 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 48 | 42,528 | 买盘 |
| 13:23:39 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 289 | 255,765 | 卖盘 |
| 13:23:36 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 60 | 53,160 | 买盘 |
| 13:23:27 | 8.85 | -2.21% | -- | 1 | 885 | 卖盘 |
| 13:23:24 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 6 | 5,310 | 卖盘 |
| 13:23:21 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 20 | 17,720 | 买盘 |
| 13:23:15 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 10 | 8,850 | 卖盘 |
| 13:23:12 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 48 | 42,528 | 买盘 |
| 13:23:09 | 8.85 | -2.21% | -- | 20 | 17,700 | 卖盘 |
| 13:23:06 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 5 | 4,425 | 卖盘 |
| 13:23:03 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 2 | 1,772 | 买盘 |
| 13:22:57 | 8.85 | -2.21% | -- | 55 | 48,675 | 卖盘 |
| 13:22:48 | 8.85 | -2.21% | -0.01 | 12 | 10,620 | 卖盘 |
| 13:22:45 | 8.86 | -2.10% | -- | 18 | 15,948 | 买盘 |
| 13:22:42 | 8.86 | -2.10% | +0.01 | 47 | 41,642 | 买盘 |
| 13:22:36 | 8.85 | -2.21% | -- | 7 | 6,195 | 卖盘 |
| 13:22:33 | 8.85 | -2.21% | -- | 43 | 38,055 | 卖盘 |
| 13:22:30 | 8.85 | -2.21% | -- | 385 | 340,725 | 买盘 |
| 13:22:27 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 100 | 88,500 | 买盘 |
| 13:22:24 | 8.84 | -2.32% | -- | 53 | 46,852 | 卖盘 |
| 13:22:21 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 11 | 9,724 | 卖盘 |
| 13:22:15 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 80 | 70,977 | 买盘 |
| 13:22:12 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 72 | 64,355 | 卖盘 |
| 13:22:09 | 8.85 | -2.21% | -- | 201 | 177,885 | 买盘 |
| 13:22:06 | 8.85 | -2.21% | -- | 1 | 885 | 买盘 |
| 13:22:03 | 8.85 | -2.21% | -- | 2 | 1,770 | 买盘 |
| 13:21:57 | 8.85 | -2.21% | -- | 30 | 26,550 | 买盘 |
| 13:21:48 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 162 | 143,370 | 买盘 |
| 13:21:45 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 72 | 63,648 | 卖盘 |
| 13:21:42 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 119 | 105,315 | 买盘 |
| 13:21:39 | 8.84 | -2.32% | -- | 13 | 11,492 | 卖盘 |
| 13:21:36 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 105 | 92,820 | 卖盘 |
| 13:21:33 | 8.85 | -2.21% | -- | 50 | 44,250 | 买盘 |
| 13:21:30 | 8.85 | -2.21% | -- | 23 | 20,355 | 买盘 |
| 13:21:27 | 8.85 | -2.21% | -- | 22 | 19,470 | 买盘 |
| 13:21:24 | 8.85 | -2.21% | -- | 60 | 53,100 | 买盘 |
| 13:21:21 | 8.85 | -2.21% | +0.01 | 2 | 1,770 | 买盘 |
| 13:21:18 | 8.84 | -2.32% | -0.01 | 120 | 106,080 | 卖盘 |
| 13:21:15 | 8.85 | -2.21% | -- | 13 | 11,505 | 买盘 |
| 13:21:15 | 8.85 | -2.21% | -- | 13 | 11,505 | 中性盘 |
广联达002410财务分析
广联达(002410)利润分配
广联达(002410)资产与负债
广联达002410每股未分配利润
广联达002410每股收益
声明:广联达股票行情数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 广联达股票行情 002410股票行情
本站广联达股票行情网址:http://www.xiaosayihui.com/hq002410/
今天股市最新消息
- 多家A股公司披露股份转让公告!私募、牛散大举扫货 2024-09-12
- 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海” 2024-09-12
- 并购重组进入“活跃期” 沪深两市月内已披露8单重大资产重组计划 2024-09-12
- 周鸿祎:不打算买iPhone16了 华为Mate XT创新超过了苹果! 2024-09-12
- 网络安全周多领域“黑科技”涌现 细分赛道成网络安全企业“必争之地” 2024-09-12
- 200余项融合创新成果亮相服贸会 2024-09-12
- AIGC、VR、MR齐上阵沉浸体验“中轴线” 2024-09-12
- OTC中成药集采来了 感冒清热颗粒首当其冲 小型药企或承压 2024-09-12